网上民声8月通报:网民留言5222条 满意度93.28%
胶东在线 2021-09-28 14:47:47
附:“网上民声”8月份各部门和单位回复率排行
部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
芝罘区综合行政执法局 | 380 | 380 | 100.00% |
市公安局交警支队 | 306 | 306 | 100.00% |
市自然资源和规划局 | 251 | 251 | 100.00% |
市教育局 | 238 | 238 | 100.00% |
市公安局 | 215 | 215 | 100.00% |
公交集团 | 193 | 193 | 100.00% |
芝罘区教育和体育局 | 138 | 138 | 100.00% |
市卫生健康委 | 137 | 137 | 100.00% |
莱山区住房和城乡建设局 | 116 | 116 | 100.00% |
市人力资源社会保障局 | 99 | 99 | 100.00% |
市交通运输局 | 96 | 96 | 100.00% |
福山区教育和体育局 | 94 | 94 | 100.00% |
市医保局 | 92 | 92 | 100.00% |
芝罘区卫生健康局 | 88 | 88 | 100.00% |
开发区综合行政执法局 | 77 | 77 | 100.00% |
福山区住房和城乡建设局 | 75 | 75 | 100.00% |
芝罘区不动产登记中心 | 70 | 70 | 100.00% |
莱山区综合行政执法局 | 69 | 69 | 100.00% |
福山区综合行政执法局 | 67 | 67 | 100.00% |
莱山区教育和体育局 | 65 | 65 | 100.00% |
市疾控中心 | 59 | 59 | 100.00% |
市教育局开发区分局 | 58 | 58 | 100.00% |
开发区建设交通局 | 55 | 55 | 100.00% |
高新区规划国土建设部 | 55 | 55 | 100.00% |
市住房城乡建设局 | 55 | 55 | 100.00% |
市法院 | 54 | 54 | 100.00% |
芝罘区市场监督管理局 | 53 | 53 | 100.00% |
牟平区住房和城乡建设局 | 49 | 49 | 100.00% |
市住房公积金管理中心 | 46 | 46 | 100.00% |
莱山区卫生健康局 | 44 | 44 | 100.00% |
芝罘区人力资源和社会保障局 | 42 | 42 | 100.00% |
莱山区市场监督管理局 | 35 | 35 | 100.00% |
市发展改革委 | 35 | 35 | 100.00% |
蓬莱区住房和城乡建设管理局 | 34 | 34 | 100.00% |
市税务局 | 33 | 33 | 100.00% |
市生态环境局福山分局 | 31 | 31 | 100.00% |
高新区综合行政执法局 | 29 | 29 | 100.00% |
开发区人力资源和社会保障局 | 29 | 29 | 100.00% |
芝罘区自然资源局 | 28 | 28 | 100.00% |
市城市管理局 | 25 | 25 | 100.00% |
烟台供电公司 | 25 | 25 | 100.00% |
市自来水公司 | 24 | 24 | 100.00% |
市公路事业发展中心 | 24 | 24 | 100.00% |
消防救援支队 | 24 | 24 | 100.00% |
市劳动监察支队 | 23 | 23 | 100.00% |
市市政养护中心 | 23 | 23 | 100.00% |
毓璜顶医院 | 22 | 22 | 100.00% |
市社保中心 | 22 | 22 | 100.00% |
市烟台山医院 | 21 | 21 | 100.00% |
市法律援助中心 | 20 | 20 | 100.00% |
福山区人力资源和社会保障局 | 19 | 19 | 100.00% |
福山区交通运输局 | 18 | 18 | 100.00% |
市市场监管局 | 18 | 18 | 100.00% |
市教育局高新区分局 | 18 | 18 | 100.00% |
市民政局 | 17 | 17 | 100.00% |
市检察院 | 17 | 17 | 100.00% |
中国联通烟台分公司 | 16 | 16 | 100.00% |
市生态环境局 | 16 | 16 | 100.00% |
市水利局 | 16 | 16 | 100.00% |
市农业农村局 | 16 | 16 | 100.00% |
市生态环境局开发区分局 | 16 | 16 | 100.00% |
市生态环境局高新区分局 | 15 | 15 | 100.00% |
芝罘区医保局 | 15 | 15 | 100.00% |
牟平区教育和体育局 | 15 | 15 | 100.00% |
市城市管理行政执法支队 | 15 | 15 | 100.00% |
市退役军人局 | 14 | 14 | 100.00% |
市安全生产监察支队 | 14 | 14 | 100.00% |
福山区市场监督管理局 | 14 | 14 | 100.00% |
中国银行烟台分行 | 13 | 13 | 100.00% |
市园林建设养护中心 | 13 | 13 | 100.00% |
蓬莱区综合行政执法局 | 13 | 13 | 100.00% |
市生态环境局牟平分局 | 13 | 13 | 100.00% |
市公安局交警支队车辆管理所 | 13 | 13 | 100.00% |
市市场监管局开发区分局 | 13 | 13 | 100.00% |
市生态环境局芝罘分局 | 13 | 13 | 100.00% |
福山区卫生健康局 | 12 | 12 | 100.00% |
市消费者投诉中心 | 12 | 12 | 100.00% |
市国资委 | 12 | 12 | 100.00% |
莱山区人力资源和社会保障局 | 11 | 11 | 100.00% |
市公共就业和人才服务中心 | 11 | 11 | 100.00% |
市生态环境局莱山分局 | 11 | 11 | 100.00% |
市生态环境局蓬莱分局 | 11 | 11 | 100.00% |
牟平区卫生健康局 | 10 | 10 | 100.00% |
牟平区人力资源和社会保障局 | 10 | 10 | 100.00% |
高新区人力资源和社会保障局 | 10 | 10 | 100.00% |
市邮政管理局 | 10 | 10 | 100.00% |
中国移动烟台分公司 | 10 | 10 | 100.00% |
市住房保障和房产交易中心 | 10 | 10 | 100.00% |
福山区水利局 | 10 | 10 | 100.00% |
新奥燃气公司 | 10 | 10 | 100.00% |
市文化和旅游局 | 10 | 10 | 100.00% |
市海洋发展和渔业局 | 10 | 10 | 100.00% |
烟台港集团 | 9 | 9 | 100.00% |
交运集团 | 9 | 9 | 100.00% |
福山区自然资源局 | 9 | 9 | 100.00% |
牟平区市场监督管理局 | 9 | 9 | 100.00% |
福山区不动产登记中心 | 9 | 9 | 100.00% |
莱山区不动产登记中心 | 9 | 9 | 100.00% |
芝罘医院 | 8 | 8 | 100.00% |
蓬莱区卫生健康局 | 8 | 8 | 100.00% |
市公安局交警支队驾驶员管理所 | 8 | 8 | 100.00% |
市卫生健康委高新区管理办公室 | 8 | 8 | 100.00% |
蓬莱区市场监管局 | 8 | 8 | 100.00% |
济南铁路局烟台车务段 | 8 | 8 | 100.00% |
建设银行烟台分行 | 7 | 7 | 100.00% |
市热力公司 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平区交通运输局 | 7 | 7 | 100.00% |
福山区民政局 | 7 | 7 | 100.00% |
市人防办 | 7 | 7 | 100.00% |
蓬莱区自然资源和规划局 | 7 | 7 | 100.00% |
芝罘区民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
市行政审批服务局 | 6 | 6 | 100.00% |
市民卡有限公司 | 6 | 6 | 100.00% |
中国邮政集团公司烟台市分公司 | 6 | 6 | 100.00% |
莱山区自然资源局 | 6 | 6 | 100.00% |
蓬莱区教育和体育局 | 6 | 6 | 100.00% |
农业银行烟台分行 | 6 | 6 | 100.00% |
市交通运输执法监察支队 | 6 | 6 | 100.00% |
市应急局 | 5 | 5 | 100.00% |
牟平区水务局 | 5 | 5 | 100.00% |
市环境卫生管理中心 | 5 | 5 | 100.00% |
市体育局 | 5 | 5 | 100.00% |
烟台银行 | 5 | 5 | 100.00% |
莱山区民政局 | 5 | 5 | 100.00% |
开发区行政审批服务局 | 5 | 5 | 100.00% |
牟平区医保局 | 4 | 4 | 100.00% |
中国电信烟台分公司 | 4 | 4 | 100.00% |
烟台银保监分局 | 4 | 4 | 100.00% |
人民银行烟台市中心支行 | 4 | 4 | 100.00% |
市卫生计生监督所 | 4 | 4 | 100.00% |
市工业和信息化局 | 4 | 4 | 100.00% |
山东广电网络烟台分公司 | 4 | 4 | 100.00% |
滨州医学院 | 4 | 4 | 100.00% |
蓬莱区不动产登记中心 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平区不动产登记中心 | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘区文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平区文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
东昌供热公司 | 3 | 3 | 100.00% |
市不动产登记中心 | 3 | 3 | 100.00% |
蓬莱区人力资源和社会保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山区行政审批服务局 | 3 | 3 | 100.00% |
市城市排水服务中心 | 3 | 3 | 100.00% |
市场监管局执法支队 | 3 | 3 | 100.00% |
鲁东公证处 | 3 | 3 | 100.00% |
蓬莱区农业农村局 | 3 | 3 | 100.00% |
市司法局 | 3 | 3 | 100.00% |
市总工会 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台海关 | 3 | 3 | 100.00% |
市大数据局 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬莱区交通运输局 | 2 | 2 | 100.00% |
高新区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
500供热公司 | 2 | 2 | 100.00% |
市烟草专卖局 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平区自然资源局 | 2 | 2 | 100.00% |
市文化和旅游公共服务中心 | 2 | 2 | 100.00% |
鲁东大学 | 2 | 2 | 100.00% |
高新区经济发展部 | 2 | 2 | 100.00% |
市交通运输服务中心 | 2 | 2 | 100.00% |
莱山区医保局 | 2 | 2 | 100.00% |
海事局 | 2 | 2 | 100.00% |
人保财险烟台市分公司 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平区民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
山东高速烟台发展公司 | 2 | 2 | 100.00% |
福山区文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬莱区水务局 | 2 | 2 | 100.00% |
市商务局 | 2 | 2 | 100.00% |
芝罘区农业农村局 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬莱区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
市环境执法支队 | 2 | 2 | 100.00% |
市数字化城市管理服务中心(城市公用事业服务中心) | 2 | 2 | 100.00% |
市科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
业达热电公司 | 1 | 1 | 100.00% |
市外办 | 1 | 1 | 100.00% |
烟台大学 | 1 | 1 | 100.00% |
清泉供热公司 | 1 | 1 | 100.00% |
团市委 | 1 | 1 | 100.00% |
市奇山医院 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬莱区民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
市气象局 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬莱区医保局 | 1 | 1 | 100.00% |
烟台农村商业银行 | 1 | 1 | 100.00% |
市地方金融监管局 | 1 | 1 | 100.00% |
邮政储蓄银行烟台分行 | 1 | 1 | 100.00% |
山东省农村信用联社烟台审计中心 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘区住房和城乡建设局 | 273 | 267 | 97.80% |
牟平区综合行政执法局 | 69 | 65 | 94.20% |
工商银行烟台分行 | 5 | 4 | 80.00% |
市中医医院 | 3 | 2 | 66.67% |
恒丰银行烟台分行 | 2 | 1 | 50.00% |
青岛银行 | 1 | 0 | 0.00% |
民生银行 | 1 | 0 | 0.00% |
招商银行烟台分行 | 1 | 0 | 0.00% |
芝罘区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
市审计局 | 0 | 0 | % |
市农业技术推广中心 | 0 | 0 | % |
渤海银行 | 0 | 0 | % |
市公安局出入境管理分局 | 0 | 0 | % |
市妇联 | 0 | 0 | % |
浦发银行 | 0 | 0 | % |
市仲裁办 | 0 | 0 | % |
市残联 | 0 | 0 | % |
威海银行 | 0 | 0 | % |
德州银行 | 0 | 0 | % |
牟平区农业农村局 | 0 | 0 | % |
三站批发交易市场服务中心 | 0 | 0 | % |
渤海轮渡公司 | 0 | 0 | % |
莱山区农业农村局 | 0 | 0 | % |
中信银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
福山区农业农村局 | 0 | 0 | % |
芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
平安银行 | 0 | 0 | % |
莱山区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
市中心血站 | 0 | 0 | % |
牟平区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
市知识产权局 | 0 | 0 | % |
市口腔医院 | 0 | 0 | % |
山东工商学院 | 0 | 0 | % |
市红十字会 | 0 | 0 | % |
福山区医保局 | 0 | 0 | % |
莱山区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
华夏银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
交通银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
农业发展银行 | 0 | 0 | % |
汇通燃气 | 0 | 0 | % |
市文化市场综合执法支队 | 0 | 0 | % |
兴业银行 | 0 | 0 | % |
烟台国际机场集团 | 0 | 0 | % |
平安财险烟台中心支公司 | 0 | 0 | % |
太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
蓬莱区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
太平洋财险烟台中心支公司 | 0 | 0 | % |
广发银行 | 0 | 0 | % |
平安人寿公司 | 0 | 0 | % |
中国人寿烟台分公司 | 0 | 0 | % |
市档案馆 | 0 | 0 | % |
光大银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
初审:栾芸
复审:宋君
终审:孙玲姿
复审:宋君
终审:孙玲姿