网上民声6月通报:留言5130条 答复率97.95%
胶东在线 2021-07-26 15:17:37
附:“网上民声”6月份各部门和单位回复率排行
| 部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
| 芝罘区综合行政执法局 | 368 | 368 | 100.00% |
| 市公安局交警支队 | 356 | 356 | 100.00% |
| 市公安局 | 278 | 278 | 100.00% |
| 市教育局 | 245 | 245 | 100.00% |
| 公交集团 | 220 | 220 | 100.00% |
| 芝罘区教育和体育局 | 163 | 163 | 100.00% |
| 福山区住房和城乡建设局 | 132 | 132 | 100.00% |
| 莱山区住房和城乡建设局 | 126 | 126 | 100.00% |
| 市自然资源和规划局 | 109 | 109 | 100.00% |
| 开发区建设交通局 | 108 | 108 | 100.00% |
| 市医保局 | 105 | 105 | 100.00% |
| 福山区综合行政执法局 | 100 | 100 | 100.00% |
| 莱山区综合行政执法局 | 98 | 98 | 100.00% |
| 开发区综合行政执法局 | 82 | 82 | 100.00% |
| 市交通运输局 | 82 | 82 | 100.00% |
| 市住房城乡建设局 | 81 | 81 | 100.00% |
| 芝罘区不动产登记中心 | 75 | 75 | 100.00% |
| 市人力资源社会保障局 | 75 | 75 | 100.00% |
| 市教育局开发区分局 | 70 | 70 | 100.00% |
| 市卫生健康委 | 65 | 65 | 100.00% |
| 市法院 | 62 | 62 | 100.00% |
| 高新区规划国土建设部 | 56 | 56 | 100.00% |
| 牟平区住房和城乡建设局 | 54 | 54 | 100.00% |
| 莱山区教育和体育局 | 48 | 48 | 100.00% |
| 福山区教育和体育局 | 45 | 45 | 100.00% |
| 芝罘区市场监督管理局 | 45 | 45 | 100.00% |
| 高新区综合行政执法局 | 41 | 41 | 100.00% |
| 市税务局 | 39 | 39 | 100.00% |
| 市住房公积金管理中心 | 37 | 37 | 100.00% |
| 市水利局 | 36 | 36 | 100.00% |
| 烟台供电公司 | 34 | 34 | 100.00% |
| 市市政养护中心 | 31 | 31 | 100.00% |
| 牟平区教育和体育局 | 30 | 30 | 100.00% |
| 莱山区市场监督管理局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 毓璜顶医院 | 28 | 28 | 100.00% |
| 芝罘区人力资源和社会保障局 | 27 | 27 | 100.00% |
| 蓬莱区住房和城乡建设管理局 | 27 | 27 | 100.00% |
| 市教育局高新区分局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 市劳动监察支队 | 25 | 25 | 100.00% |
| 市退役军人局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 开发区人力资源和社会保障局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 市市场监管局开发区分局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 芝罘区卫生健康局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 市生态环境局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 市安全生产监察支队 | 22 | 22 | 100.00% |
| 市民政局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 市社保中心 | 21 | 21 | 100.00% |
| 市自来水公司 | 21 | 21 | 100.00% |
| 福山区不动产登记中心 | 20 | 20 | 100.00% |
| 市疾控中心 | 19 | 19 | 100.00% |
| 市发展改革委 | 18 | 18 | 100.00% |
| 牟平区人力资源和社会保障局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 新奥燃气公司 | 17 | 17 | 100.00% |
| 市市场监管局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 消防救援支队 | 15 | 15 | 100.00% |
| 莱山区人力资源和社会保障局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 市公路事业发展中心 | 15 | 15 | 100.00% |
| 牟平区不动产登记中心 | 15 | 15 | 100.00% |
| 市法律援助中心 | 15 | 15 | 100.00% |
| 福山区人力资源和社会保障局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 中国移动烟台分公司 | 15 | 15 | 100.00% |
| 芝罘区自然资源局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 莱山区不动产登记中心 | 14 | 14 | 100.00% |
| 牟平区市场监督管理局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 市生态环境局牟平分局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 莱山区自然资源局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 市国资委 | 14 | 14 | 100.00% |
| 市城市管理局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 市生态环境局莱山分局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 蓬莱区综合行政执法局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 蓬莱区教育和体育局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 市住房保障和房产交易中心 | 12 | 12 | 100.00% |
| 市农业农村局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 烟台银保监分局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 莱山区卫生健康局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 市生态环境局福山分局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 福山区卫生健康局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 市生态环境局芝罘分局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 市消费者投诉中心 | 11 | 11 | 100.00% |
| 市公共就业和人才服务中心 | 11 | 11 | 100.00% |
| 中国联通烟台分公司 | 10 | 10 | 100.00% |
| 市交通运输执法监察支队 | 10 | 10 | 100.00% |
| 市检察院 | 10 | 10 | 100.00% |
| 市应急局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 福山区市场监督管理局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 市城市排水服务中心 | 9 | 9 | 100.00% |
| 烟台国际机场集团 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市工业和信息化局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 500供热公司 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市体育局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 蓬莱区卫生健康局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市生态环境局开发区分局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市商务局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 中国邮政集团公司烟台市分公司 | 9 | 9 | 100.00% |
| 山东广电网络烟台分公司 | 9 | 9 | 100.00% |
| 中国银行烟台分行 | 8 | 8 | 100.00% |
| 福山区水利局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 烟台港集团 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市园林建设养护中心 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市城市管理行政执法支队 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市烟台山医院 | 7 | 7 | 100.00% |
| 山东高速烟台发展公司 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市文化和旅游局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市生态环境局蓬莱分局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市环境卫生管理中心 | 7 | 7 | 100.00% |
| 蓬莱区人力资源和社会保障局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 芝罘区民政局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 芝罘区医保局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 市公安局交警支队车辆管理所 | 6 | 6 | 100.00% |
| 福山区交通运输局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 莱山区民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 建设银行烟台分行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 牟平区交通运输局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 蓬莱区文化和旅游局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 牟平区卫生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 牟平区农业农村局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 鲁东大学 | 5 | 5 | 100.00% |
| 市民卡有限公司 | 5 | 5 | 100.00% |
| 市司法局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 莱山区行政审批服务局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 芝罘区行政审批服务局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 牟平区水务局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新区经济发展部 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新区人力资源和社会保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 牟平区自然资源局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 福山区文化和旅游局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 烟台农村商业银行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市邮政管理局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 农业银行烟台分行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 汇通燃气 | 3 | 3 | 100.00% |
| 莱山区农业农村局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市热力公司 | 3 | 3 | 100.00% |
| 滨州医学院 | 3 | 3 | 100.00% |
| 烟台银行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 开发区行政审批服务局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市总工会 | 3 | 3 | 100.00% |
| 山东省农村信用联社烟台审计中心 | 3 | 3 | 100.00% |
| 蓬莱区水务局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市审计局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市科技局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市残联 | 3 | 3 | 100.00% |
| 海事局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 芝罘区文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山区行政审批服务局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 市场监管局执法支队 | 3 | 3 | 100.00% |
| 烟台海关 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市中医医院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市卫生计生监督所 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市交通运输服务中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 工商银行烟台分行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 蓬莱区不动产登记中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 高新区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 蓬莱区市场监管局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 蓬莱区交通运输局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 牟平区医保局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市烟草专卖局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 莱山区医保局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 烟台大学 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市仲裁办 | 2 | 2 | 100.00% |
| 团市委 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市地方金融监管局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 蓬莱区自然资源和规划局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市卫生健康委高新区管理办公室 | 2 | 2 | 100.00% |
| 牟平区民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 交运集团 | 2 | 2 | 100.00% |
| 渤海轮渡公司 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市行政审批服务局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市妇联 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市人防办 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山区农业农村局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山区医保局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 莱山区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 蓬莱区民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市生态环境局高新区分局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市文化和旅游公共服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市大数据局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山区自然资源局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市气象局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市红十字会 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市环境执法支队 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市数字化城市管理服务中心(城市公用事业服务中心) | 1 | 1 | 100.00% |
| 市文化市场综合执法支队 | 1 | 1 | 100.00% |
| 蓬莱区农业农村局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 邮政储蓄银行烟台分行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市不动产登记中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山区民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平区综合行政执法局 | 81 | 80 | 98.77% |
| 济南铁路局烟台车务段 | 17 | 15 | 88.24% |
| 芝罘区住房和城乡建设局 | 253 | 171 | 67.59% |
| 市海洋发展和渔业局 | 11 | 7 | 63.64% |
| 中国电信烟台分公司 | 7 | 0 | 0.00% |
| 东昌供热公司 | 2 | 0 | 0.00% |
| 恒丰银行烟台分行 | 2 | 0 | 0.00% |
| 市公安局出入境管理分局 | 1 | 0 | 0.00% |
| 中国人寿烟台分公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 人保财险烟台市分公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 民生银行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 招商银行烟台分行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 市口腔医院 | 0 | 0 | % |
| 鲁东公证处 | 0 | 0 | % |
| 交通银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
| 市奇山医院 | 0 | 0 | % |
| 农业发展银行 | 0 | 0 | % |
| 清泉供热公司 | 0 | 0 | % |
| 市公安局交警支队驾驶员管理所 | 0 | 0 | % |
| 人民银行烟台市中心支行 | 0 | 0 | % |
| 市外办 | 0 | 0 | % |
| 市知识产权局 | 0 | 0 | % |
| 市农业技术推广中心 | 0 | 0 | % |
| 芝罘区农业农村局 | 0 | 0 | % |
| 芝罘医院 | 0 | 0 | % |
| 市中心血站 | 0 | 0 | % |
| 业达热电公司 | 0 | 0 | % |
| 光大银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
| 蓬莱区医保局 | 0 | 0 | % |
| 浦发银行 | 0 | 0 | % |
| 渤海银行 | 0 | 0 | % |
| 威海银行 | 0 | 0 | % |
| 青岛银行 | 0 | 0 | % |
| 德州银行 | 0 | 0 | % |
| 平安银行 | 0 | 0 | % |
| 芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
| 三站批发交易市场服务中心 | 0 | 0 | % |
| 中信银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
| 北海救助局 | 0 | 0 | % |
| 山东工商学院 | 0 | 0 | % |
| 华夏银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
| 蓬莱区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
| 平安人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 兴业银行 | 0 | 0 | % |
| 广发银行 | 0 | 0 | % |
| 市档案馆 | 0 | 0 | % |
| 平安财险烟台中心支公司 | 0 | 0 | % |
| 太平洋财险烟台中心支公司 | 0 | 0 | % |
| 太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 牟平区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
初审:于虹萱
复审:宋君
终审:孙玲姿
复审:宋君
终审:孙玲姿


更多资讯请关注