网上民声4月通报:留言4545条 高速公司等答复不及时
胶东在线 2021-05-27 20:00:08
附:“网上民声”4月份各部门和单位回复率排行
部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
公安局交警支队 | 371 | 371 | 100.00% |
公安局 | 247 | 247 | 100.00% |
芝罘区住房建设局 | 217 | 217 | 100.00% |
公交集团 | 201 | 201 | 100.00% |
教育局 | 163 | 163 | 100.00% |
芝罘区教体局 | 147 | 147 | 100.00% |
医保局 | 142 | 142 | 100.00% |
人力资源和社会保障局 | 112 | 112 | 100.00% |
高新区规划国土建设部 | 93 | 93 | 100.00% |
自然资源和规划局 | 90 | 90 | 100.00% |
住房和城乡建设局 | 88 | 88 | 100.00% |
福山区住房建设局 | 80 | 80 | 100.00% |
福山区教体局 | 73 | 73 | 100.00% |
开发区建设交通局 | 68 | 68 | 100.00% |
牟平区综合行政执法局 | 68 | 68 | 100.00% |
莱山区住房建设局 | 68 | 68 | 100.00% |
福山区综合行政执法局 | 66 | 66 | 100.00% |
牟平区住房建设局 | 66 | 66 | 100.00% |
住房公积金 | 59 | 59 | 100.00% |
芝罘区不动产登记中心 | 55 | 55 | 100.00% |
交通运输局 | 54 | 54 | 100.00% |
芝罘区市场监管局 | 51 | 51 | 100.00% |
开发区综合行政执法局 | 49 | 49 | 100.00% |
中级法院 | 44 | 44 | 100.00% |
供电公司 | 43 | 43 | 100.00% |
市教育局开发区分局 | 41 | 41 | 100.00% |
社会保险服务中心 | 39 | 39 | 100.00% |
高新区综合行政执法局 | 38 | 38 | 100.00% |
卫生健康委 | 37 | 37 | 100.00% |
莱山区教体局 | 37 | 37 | 100.00% |
牟平区教体局 | 29 | 29 | 100.00% |
毓璜顶医院 | 28 | 28 | 100.00% |
市政养护中心 | 26 | 26 | 100.00% |
税务局 | 26 | 26 | 100.00% |
法律援助中心 | 26 | 26 | 100.00% |
发展改革委 | 24 | 24 | 100.00% |
开发区人社局 | 23 | 23 | 100.00% |
疾病控制中心 | 22 | 22 | 100.00% |
芝罘区自然资源局 | 21 | 21 | 100.00% |
民政局 | 21 | 21 | 100.00% |
新奥燃气 | 21 | 21 | 100.00% |
劳动监察支队 | 21 | 21 | 100.00% |
市生态环境局福山分局 | 21 | 21 | 100.00% |
蓬莱区住房和城乡建设管理局 | 20 | 20 | 100.00% |
莱山区市场监管局 | 20 | 20 | 100.00% |
福山区不动产登记中心 | 19 | 19 | 100.00% |
海洋与渔业发展局 | 19 | 19 | 100.00% |
莱山区人社局 | 18 | 18 | 100.00% |
城市管理局 | 18 | 18 | 100.00% |
公路事业发展中心 | 18 | 18 | 100.00% |
生态环境局 | 17 | 17 | 100.00% |
水利局 | 17 | 17 | 100.00% |
市市场监管局开发区分局 | 16 | 16 | 100.00% |
芝罘区人社局 | 16 | 16 | 100.00% |
市场监管局 | 15 | 15 | 100.00% |
公共就业和人才服务中心 | 15 | 15 | 100.00% |
芝罘区卫生健康局 | 14 | 14 | 100.00% |
福山区交通运输局 | 13 | 13 | 100.00% |
园林建设养护中心 | 12 | 12 | 100.00% |
自来水公司 | 12 | 12 | 100.00% |
退役军人局 | 12 | 12 | 100.00% |
消防救援支队 | 12 | 12 | 100.00% |
消费者投诉中心 | 12 | 12 | 100.00% |
市生态环境局莱山分局 | 12 | 12 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 12 | 12 | 100.00% |
牟平区市场监管局 | 12 | 12 | 100.00% |
交通运输服务中心 | 12 | 12 | 100.00% |
市教育局高新区分局 | 11 | 11 | 100.00% |
芝罘区医保局 | 11 | 11 | 100.00% |
蓬莱区综合行政执法局 | 10 | 10 | 100.00% |
牟平区交通运输局 | 10 | 10 | 100.00% |
电信公司 | 10 | 10 | 100.00% |
建设银行 | 10 | 10 | 100.00% |
车辆管理所 | 10 | 10 | 100.00% |
商务局 | 10 | 10 | 100.00% |
环境卫生管理中心 | 10 | 10 | 100.00% |
联通公司 | 10 | 10 | 100.00% |
体育局 | 10 | 10 | 100.00% |
牟平区行政审批服务局 | 9 | 9 | 100.00% |
农业农村局 | 9 | 9 | 100.00% |
残联 | 9 | 9 | 100.00% |
烟台山医院 | 9 | 9 | 100.00% |
蓬莱区教育和体育局 | 9 | 9 | 100.00% |
烟台移动 | 9 | 9 | 100.00% |
司法局 | 9 | 9 | 100.00% |
检察院 | 9 | 9 | 100.00% |
福山区人社局 | 9 | 9 | 100.00% |
卫生计生监督所 | 9 | 9 | 100.00% |
芝罘区行政审批服务局 | 9 | 9 | 100.00% |
500供热公司 | 8 | 8 | 100.00% |
芝罘区民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
城市管理行政执法支队 | 8 | 8 | 100.00% |
牟平区人社局 | 8 | 8 | 100.00% |
国资委 | 7 | 7 | 100.00% |
蓬莱区自然资源和规划局 | 7 | 7 | 100.00% |
文化和旅游局 | 7 | 7 | 100.00% |
银保监分局 | 7 | 7 | 100.00% |
福山区市场监管局 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平区自然资源局 | 6 | 6 | 100.00% |
牟平区不动产登记中心 | 6 | 6 | 100.00% |
福山区自然资源局 | 6 | 6 | 100.00% |
市生态环境局牟平分局 | 6 | 6 | 100.00% |
市场监管局执法支队 | 6 | 6 | 100.00% |
人民防空办公室 | 6 | 6 | 100.00% |
莱山区不动产登记中心 | 6 | 6 | 100.00% |
市生态环境局高新区分局 | 6 | 6 | 100.00% |
福山区行政审批服务局 | 5 | 5 | 100.00% |
莱山区卫生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
莱山区文化和旅游局 | 5 | 5 | 100.00% |
工商银行 | 5 | 5 | 100.00% |
福山区卫生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
市住房保障和房产交易中心 | 5 | 5 | 100.00% |
汇通燃气 | 5 | 5 | 100.00% |
烟台广电网络公司 | 5 | 5 | 100.00% |
交通运输监察支队 | 5 | 5 | 100.00% |
热力公司 | 5 | 5 | 100.00% |
行政审批服务局 | 5 | 5 | 100.00% |
牟平区卫生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
城市排水服务中心 | 5 | 5 | 100.00% |
应急管理局 | 5 | 5 | 100.00% |
蓬莱区人力资源和社会保障局 | 5 | 5 | 100.00% |
海事局 | 5 | 5 | 100.00% |
烟台港集团 | 4 | 4 | 100.00% |
蓬莱区市场监管局 | 4 | 4 | 100.00% |
烟台大学 | 4 | 4 | 100.00% |
地方金融监管局 | 4 | 4 | 100.00% |
大数据局 | 4 | 4 | 100.00% |
高新区人力资源和社会保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
人民银行 | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘区文化和旅游局 | 4 | 4 | 100.00% |
莱山区民政局 | 4 | 4 | 100.00% |
奇山医院 | 4 | 4 | 100.00% |
市生态环境局开发区分局 | 3 | 3 | 100.00% |
莱山区行政审批服务局 | 3 | 3 | 100.00% |
高新区经济发展部 | 3 | 3 | 100.00% |
福山区水利局 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平区农业农村局 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台农村商业银行 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台交运 | 3 | 3 | 100.00% |
省邮政烟台分公司 | 3 | 3 | 100.00% |
应急局监察支队 | 3 | 3 | 100.00% |
蓬莱区交通运输局 | 3 | 3 | 100.00% |
妇联 | 3 | 3 | 100.00% |
鲁东公证处 | 3 | 3 | 100.00% |
济南铁路局烟台车务段 | 3 | 3 | 100.00% |
中医院 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平区文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬莱区医保局 | 2 | 2 | 100.00% |
福山区文旅局 | 2 | 2 | 100.00% |
山东工商学院 | 2 | 2 | 100.00% |
高新区行政审批局 | 2 | 2 | 100.00% |
不动产登记中心 | 2 | 2 | 100.00% |
莱山区自然资源局 | 2 | 2 | 100.00% |
烟台国际机场 | 2 | 2 | 100.00% |
市生态环境局蓬莱分局 | 2 | 2 | 100.00% |
莱山区农业农村局 | 2 | 2 | 100.00% |
总工会 | 2 | 2 | 100.00% |
福山区医保局 | 2 | 2 | 100.00% |
高新区不动产登记中心 | 2 | 2 | 100.00% |
烟台银行 | 2 | 2 | 100.00% |
市中心血站 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平区民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
环境执法支队 | 2 | 2 | 100.00% |
邮政管理局 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平区医保局 | 1 | 1 | 100.00% |
工业和信息化局 | 1 | 1 | 100.00% |
鲁东大学 | 1 | 1 | 100.00% |
烟草专卖 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬莱区不动产登记中心 | 1 | 1 | 100.00% |
烟台海关 | 1 | 1 | 100.00% |
福山区农业农村局 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘医院 | 1 | 1 | 100.00% |
东昌供热公司 | 1 | 1 | 100.00% |
外事办 | 1 | 1 | 100.00% |
科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
团市委 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬莱区卫生健康局 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬莱区农业农村局 | 1 | 1 | 100.00% |
知识产权局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平区水务局 | 1 | 1 | 100.00% |
口腔医院 | 1 | 1 | 100.00% |
浦发银行 | 1 | 1 | 100.00% |
烟台邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 100.00% |
省农村信用联社烟台审计中心 | 1 | 1 | 100.00% |
开发区行政审批服务局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山区民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
交通银行 | 1 | 1 | 100.00% |
数字化管理服务中心(城市公用事业服务中心) | 1 | 1 | 100.00% |
三站市场管理服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘区综合行政执法局 | 318 | 317 | 99.69% |
莱山区综合行政执法局 | 74 | 67 | 90.54% |
市生态环境局芝罘分局 | 8 | 7 | 87.50% |
山东高速烟台发展公司 | 6 | 0 | 0.00% |
市卫健委高新区管理办公室 | 2 | 0 | 0.00% |
华夏银行 | 1 | 0 | 0.00% |
滨州医学院 | 1 | 0 | 0.00% |
芝罘区农业农村局 | 1 | 0 | 0.00% |
广发银行 | 1 | 0 | 0.00% |
招商银行 | 1 | 0 | 0.00% |
中信银行 | 1 | 0 | 0.00% |
光大银行 | 1 | 0 | 0.00% |
中国银行 | 1 | 0 | 0.00% |
平安人寿公司 | 1 | 0 | 0.00% |
蓬莱区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
渤海轮渡公司 | 0 | 0 | % |
芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
平安银行 | 0 | 0 | % |
德州银行 | 0 | 0 | % |
青岛银行 | 0 | 0 | % |
威海银行 | 0 | 0 | % |
渤海银行 | 0 | 0 | % |
太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
太平洋财险公司 | 0 | 0 | % |
红十字会 | 0 | 0 | % |
文化和旅游公共服务中心 | 0 | 0 | % |
农业银行 | 0 | 0 | % |
气象局 | 0 | 0 | % |
农业发展银行 | 0 | 0 | % |
市文化市场综合执法支队 | 0 | 0 | % |
恒丰银行烟台分行 | 0 | 0 | % |
蓬莱区民政局 | 0 | 0 | % |
民生银行 | 0 | 0 | % |
兴业银行 | 0 | 0 | % |
档案馆 | 0 | 0 | % |
仲裁委 | 0 | 0 | % |
蓬莱区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
中国人寿公司 | 0 | 0 | % |
人保财险公司 | 0 | 0 | % |
平安财险公司 | 0 | 0 | % |
蓬莱区水务局 | 0 | 0 | % |
莱山区医保局 | 0 | 0 | % |
市公安局出入境管理分局 | 0 | 0 | % |
市农业技术推广中心 | 0 | 0 | % |
审计局 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
清泉供热公司 | 0 | 0 | % |
业达热电公司 | 0 | 0 | % |
初审:于虹萱
复审:宋君
终审:孙玲姿
复审:宋君
终审:孙玲姿