网上民声1月通报:留言5857条 回复率99.71%
胶东在线 2021-02-25 11:19:59
附:“网上民声”1月份各部门和单位回复率排行
部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
教育局 | 450 | 450 | 100.00% |
公安局交警支队 | 340 | 340 | 100.00% |
芝罘区综合行政执法局 | 280 | 280 | 100.00% |
公交集团 | 278 | 278 | 100.00% |
医保局 | 213 | 213 | 100.00% |
公安局 | 198 | 198 | 100.00% |
芝罘区住房建设局 | 180 | 180 | 100.00% |
芝罘区教体局 | 132 | 132 | 100.00% |
住房和城乡建设局 | 122 | 122 | 100.00% |
芝罘区不动产登记中心 | 113 | 113 | 100.00% |
牟平区综合行政执法局 | 110 | 110 | 100.00% |
莱山区住房建设局 | 105 | 105 | 100.00% |
高新区规划国土建设部 | 103 | 103 | 100.00% |
福山区住房建设局 | 102 | 102 | 100.00% |
芝罘区自然资源局 | 100 | 100 | 100.00% |
自然资源和规划局 | 96 | 96 | 100.00% |
市教育局开发区分局 | 95 | 95 | 100.00% |
住房公积金 | 88 | 88 | 100.00% |
卫生健康委 | 80 | 80 | 100.00% |
500供热公司 | 80 | 80 | 100.00% |
福山区教体局 | 77 | 77 | 100.00% |
人力资源和社会保障局 | 69 | 69 | 100.00% |
开发区建设交通局 | 68 | 68 | 100.00% |
交通运输局 | 67 | 67 | 100.00% |
莱山区教体局 | 56 | 56 | 100.00% |
税务局 | 52 | 52 | 100.00% |
发展改革委 | 48 | 48 | 100.00% |
芝罘区市场监管局 | 47 | 47 | 100.00% |
牟平区教体局 | 46 | 46 | 100.00% |
中级法院 | 45 | 45 | 100.00% |
热力公司 | 43 | 43 | 100.00% |
劳动监察支队 | 41 | 41 | 100.00% |
环境卫生管理中心 | 39 | 39 | 100.00% |
高新区马山街道办事处 | 38 | 38 | 100.00% |
芝罘区人社局 | 38 | 38 | 100.00% |
自来水公司 | 34 | 34 | 100.00% |
供电公司 | 33 | 33 | 100.00% |
毓璜顶医院 | 33 | 33 | 100.00% |
开发区综合行政执法局 | 33 | 33 | 100.00% |
牟平区不动产登记中心 | 31 | 31 | 100.00% |
烟台港集团 | 30 | 30 | 100.00% |
福山区不动产登记中心 | 30 | 30 | 100.00% |
公共就业和人才服务中心 | 30 | 30 | 100.00% |
芝罘区卫生健康局 | 29 | 29 | 100.00% |
法律援助中心 | 29 | 29 | 100.00% |
莱山区市场监管局 | 28 | 28 | 100.00% |
退役军人局 | 28 | 28 | 100.00% |
疾病控制中心 | 28 | 28 | 100.00% |
农业农村局 | 28 | 28 | 100.00% |
开发区人社局 | 27 | 27 | 100.00% |
社会保险服务中心 | 27 | 27 | 100.00% |
水利局 | 27 | 27 | 100.00% |
芝罘区医保局 | 26 | 26 | 100.00% |
高新区综合行政执法局 | 25 | 25 | 100.00% |
司法局 | 23 | 23 | 100.00% |
消费者投诉中心 | 22 | 22 | 100.00% |
牟平区市场监管局 | 22 | 22 | 100.00% |
消防支队 | 21 | 21 | 100.00% |
民政局 | 21 | 21 | 100.00% |
烟台广电网络公司 | 21 | 21 | 100.00% |
检察院 | 20 | 20 | 100.00% |
市市场监管局开发区分局 | 20 | 20 | 100.00% |
公路事业发展中心 | 19 | 19 | 100.00% |
市政养护中心 | 19 | 19 | 100.00% |
农业银行 | 19 | 19 | 100.00% |
牟平区人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
新奥燃气 | 19 | 19 | 100.00% |
城市管理局 | 18 | 18 | 100.00% |
市场监管局 | 18 | 18 | 100.00% |
生态环境局 | 18 | 18 | 100.00% |
莱山区不动产登记中心 | 17 | 17 | 100.00% |
联通公司 | 17 | 17 | 100.00% |
省邮政烟台分公司 | 17 | 17 | 100.00% |
莱山区人社局 | 17 | 17 | 100.00% |
芝罘区民政局 | 16 | 16 | 100.00% |
城市管理行政执法支队 | 16 | 16 | 100.00% |
福山区医保局 | 16 | 16 | 100.00% |
福山区市场监管局 | 14 | 14 | 100.00% |
银保监分局 | 13 | 13 | 100.00% |
莱山区自然资源局 | 13 | 13 | 100.00% |
应急管理局 | 13 | 13 | 100.00% |
电信公司 | 13 | 13 | 100.00% |
文化和旅游局 | 13 | 13 | 100.00% |
福山区卫生健康局 | 12 | 12 | 100.00% |
交通运输监察支队 | 12 | 12 | 100.00% |
福山区人社局 | 11 | 11 | 100.00% |
烟台车务段 | 10 | 10 | 100.00% |
烟台交运 | 10 | 10 | 100.00% |
高新区人力资源和社会保障局 | 10 | 10 | 100.00% |
总工会 | 10 | 10 | 100.00% |
烟台农村商业银行 | 10 | 10 | 100.00% |
莱山区卫生健康局 | 9 | 9 | 100.00% |
卫生计生监督所 | 9 | 9 | 100.00% |
牟平区卫生健康局 | 9 | 9 | 100.00% |
烟台山医院 | 9 | 9 | 100.00% |
高新区不动产登记中心 | 8 | 8 | 100.00% |
农村信用社联社 | 8 | 8 | 100.00% |
市生态环境局福山分局 | 8 | 8 | 100.00% |
市卫健委高新区管理办公室 | 8 | 8 | 100.00% |
交通运输服务中心 | 7 | 7 | 100.00% |
烟台移动 | 7 | 7 | 100.00% |
海洋与渔业发展局 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平区医保局 | 7 | 7 | 100.00% |
莱山区医保局 | 7 | 7 | 100.00% |
团市委 | 7 | 7 | 100.00% |
地方金融监管局 | 7 | 7 | 100.00% |
邮政管理局 | 7 | 7 | 100.00% |
市生态环境局牟平分局 | 7 | 7 | 100.00% |
商务局 | 7 | 7 | 100.00% |
建设银行 | 6 | 6 | 100.00% |
国资委 | 6 | 6 | 100.00% |
人民防空办公室 | 6 | 6 | 100.00% |
福山区行政审批服务局 | 6 | 6 | 100.00% |
芝罘区行政审批服务局 | 6 | 6 | 100.00% |
莱山区民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
市生态环境局芝罘分局 | 6 | 6 | 100.00% |
工业和信息化局 | 6 | 6 | 100.00% |
牟平区自然资源局 | 6 | 6 | 100.00% |
福山区自然资源局 | 5 | 5 | 100.00% |
不动产登记中心 | 5 | 5 | 100.00% |
莱山区行政审批服务局 | 5 | 5 | 100.00% |
行政审批服务局 | 5 | 5 | 100.00% |
烟台国际机场 | 5 | 5 | 100.00% |
市生态环境局开发区分局 | 5 | 5 | 100.00% |
园林建设养护中心 | 5 | 5 | 100.00% |
体育局 | 5 | 5 | 100.00% |
人民银行 | 5 | 5 | 100.00% |
中国银行 | 5 | 5 | 100.00% |
烟台邮政储蓄银行 | 4 | 4 | 100.00% |
工商银行 | 4 | 4 | 100.00% |
审计局 | 4 | 4 | 100.00% |
福山区文旅局 | 4 | 4 | 100.00% |
市场监管局执法支队 | 4 | 4 | 100.00% |
市教育局高新区分局 | 4 | 4 | 100.00% |
残联 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台海关 | 3 | 3 | 100.00% |
仲裁委 | 3 | 3 | 100.00% |
海事局 | 3 | 3 | 100.00% |
口腔医院 | 3 | 3 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 3 | 3 | 100.00% |
福山区民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
鲁东大学 | 3 | 3 | 100.00% |
滨州医学院 | 3 | 3 | 100.00% |
市生态环境局莱山分局 | 3 | 3 | 100.00% |
高新区行政审批局 | 3 | 3 | 100.00% |
数字化管理服务中心(城市公用事业服务中心) | 2 | 2 | 100.00% |
档案馆 | 2 | 2 | 100.00% |
环境执法支队 | 2 | 2 | 100.00% |
应急局监察支队 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
恒丰银行烟台分行 | 2 | 2 | 100.00% |
高新区经济发展部 | 2 | 2 | 100.00% |
开发区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
烟草专卖 | 2 | 2 | 100.00% |
烟台银行 | 2 | 2 | 100.00% |
市文化市场综合执法支队 | 2 | 2 | 100.00% |
气象局 | 2 | 2 | 100.00% |
汇通燃气 | 1 | 1 | 100.00% |
旅游公共服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
烟台大学 | 1 | 1 | 100.00% |
科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新区招商部 | 1 | 1 | 100.00% |
三站市场管理服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
浦发银行 | 1 | 1 | 100.00% |
排水服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
大数据局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
交通银行 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
鲁东公证处 | 1 | 1 | 100.00% |
福山区综合行政执法局 | 85 | 84 | 98.82% |
牟平区住房建设局 | 104 | 101 | 97.12% |
莱山区综合行政执法局 | 127 | 122 | 96.06% |
中医院 | 4 | 3 | 75.00% |
中国人寿公司 | 2 | 0 | 0.00% |
工商学院 | 2 | 0 | 0.00% |
太平洋人寿公司 | 1 | 0 | 0.00% |
兴业银行 | 1 | 0 | 0.00% |
人保财险公司 | 1 | 0 | 0.00% |
中信银行 | 0 | 0 | % |
民生银行 | 0 | 0 | % |
农业发展银行 | 0 | 0 | % |
平安人寿公司 | 0 | 0 | % |
莱山区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
光大银行 | 0 | 0 | % |
奇山医院 | 0 | 0 | % |
红十字会 | 0 | 0 | % |
太平洋财险公司 | 0 | 0 | % |
公共资源交易中心 | 0 | 0 | % |
青岛银行 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
高新区科技创新部 | 0 | 0 | % |
招商银行 | 0 | 0 | % |
华夏银行 | 0 | 0 | % |
牟平区民政局 | 0 | 0 | % |
威海银行 | 0 | 0 | % |
广发银行 | 0 | 0 | % |
德州银行 | 0 | 0 | % |
妇联 | 0 | 0 | % |
平安银行 | 0 | 0 | % |
芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
渤海轮渡公司 | 0 | 0 | % |
外事办 | 0 | 0 | % |
口岸办 | 0 | 0 | % |
市生态环境局高新区分局 | 0 | 0 | % |
平安财险公司 | 0 | 0 | % |
渤海银行 | 0 | 0 | % |
知识产权局 | 0 | 0 | % |
初审:张颖
复审:邹少菲
终审:孙玲姿
复审:邹少菲
终审:孙玲姿