网上民声11月通报:留言7284条 交通教育城管热点多
胶东在线 2020-12-24 09:26:59
附:“网上民声”11月份各部门和单位回复率排行
| 部门单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
| 公安局交警支队 | 528 | 528 | 100.00% |
| 公交集团 | 401 | 401 | 100.00% |
| 芝罘区综合行政执法局 | 374 | 374 | 100.00% |
| 教育局 | 343 | 343 | 100.00% |
| 医保局 | 337 | 337 | 100.00% |
| 公安局 | 250 | 250 | 100.00% |
| 芝罘区住房建设局 | 240 | 240 | 100.00% |
| 福山区住房建设局 | 226 | 226 | 100.00% |
| 芝罘区教体局 | 174 | 174 | 100.00% |
| 住房和城乡建设局 | 164 | 164 | 100.00% |
| 自然资源和规划局 | 163 | 163 | 100.00% |
| 500供热公司 | 147 | 147 | 100.00% |
| 交通运输局 | 145 | 145 | 100.00% |
| 莱山区住房建设局 | 144 | 144 | 100.00% |
| 牟平区综合行政执法局 | 141 | 141 | 100.00% |
| 热力公司 | 126 | 126 | 100.00% |
| 福山区综合行政执法局 | 120 | 120 | 100.00% |
| 开发区建设交通局 | 108 | 108 | 100.00% |
| 人力资源和社会保障局 | 102 | 102 | 100.00% |
| 牟平区住房建设局 | 99 | 99 | 100.00% |
| 芝罘区自然资源局 | 93 | 93 | 100.00% |
| 开发区综合行政执法局 | 86 | 86 | 100.00% |
| 住房公积金 | 82 | 82 | 100.00% |
| 中级法院 | 80 | 80 | 100.00% |
| 芝罘区不动产登记中心 | 78 | 78 | 100.00% |
| 市教育局开发区分局 | 71 | 71 | 100.00% |
| 福山区教体局 | 62 | 62 | 100.00% |
| 牟平区教体局 | 61 | 61 | 100.00% |
| 发展改革委 | 60 | 60 | 100.00% |
| 税务局 | 57 | 57 | 100.00% |
| 莱山区教体局 | 55 | 55 | 100.00% |
| 卫生健康委 | 54 | 54 | 100.00% |
| 芝罘区人社局 | 50 | 50 | 100.00% |
| 劳动监察支队 | 49 | 49 | 100.00% |
| 芝罘区医保局 | 47 | 47 | 100.00% |
| 公共就业和人才服务中心 | 44 | 44 | 100.00% |
| 社会保险服务中心 | 44 | 44 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 44 | 44 | 100.00% |
| 莱山区市场监管局 | 43 | 43 | 100.00% |
| 供电公司 | 42 | 42 | 100.00% |
| 市市场监管局开发区分局 | 41 | 41 | 100.00% |
| 城市管理局 | 39 | 39 | 100.00% |
| 开发区人社局 | 37 | 37 | 100.00% |
| 高新区综合行政执法局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 牟平区不动产登记中心 | 31 | 31 | 100.00% |
| 民政局 | 30 | 30 | 100.00% |
| 莱山区不动产登记中心 | 28 | 28 | 100.00% |
| 市场监管局 | 28 | 28 | 100.00% |
| 公路事业发展中心 | 28 | 28 | 100.00% |
| 福山区不动产登记中心 | 27 | 27 | 100.00% |
| 芝罘区卫生健康局 | 27 | 27 | 100.00% |
| 生态环境局 | 27 | 27 | 100.00% |
| 环境卫生管理中心 | 26 | 26 | 100.00% |
| 城市管理行政执法支队 | 25 | 25 | 100.00% |
| 农业农村局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 退役军人局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 福山区人社局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 市政养护中心 | 23 | 23 | 100.00% |
| 联通公司 | 23 | 23 | 100.00% |
| 福山区医保局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 银保监分局 | 20 | 20 | 100.00% |
| 高新区不动产登记中心 | 20 | 20 | 100.00% |
| 交通运输监察支队 | 19 | 19 | 100.00% |
| 牟平区人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 毓璜顶医院 | 18 | 18 | 100.00% |
| 新奥燃气 | 17 | 17 | 100.00% |
| 消费者投诉中心 | 17 | 17 | 100.00% |
| 商务局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 自来水公司 | 17 | 17 | 100.00% |
| 水利局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 卫生计生监督所 | 16 | 16 | 100.00% |
| 烟台移动 | 16 | 16 | 100.00% |
| 福山区自然资源局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 牟平区市场监管局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 烟台广电网络公司 | 14 | 14 | 100.00% |
| 工业和信息化局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 福山区市场监管局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 消防支队 | 13 | 13 | 100.00% |
| 莱山区医保局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 福山区文旅局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 应急管理局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 市生态环境局福山分局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 国资委 | 10 | 10 | 100.00% |
| 芝罘区民政局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 检察院 | 10 | 10 | 100.00% |
| 环境执法支队 | 10 | 10 | 100.00% |
| 司法局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 福山区卫生健康局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 人民防空办公室 | 10 | 10 | 100.00% |
| 市生态环境局开发区分局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 高新区人力资源和社会保障局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 9 | 9 | 100.00% |
| 省邮政烟台分公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 电信公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 莱山区人社局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 邮政管理局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 市生态环境局莱山分局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 牟平区医保局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市生态环境局牟平分局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 烟台国际机场 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市生态环境局芝罘分局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 仲裁委 | 7 | 7 | 100.00% |
| 地方金融监管局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 园林建设养护中心 | 7 | 7 | 100.00% |
| 烟台交运 | 7 | 7 | 100.00% |
| 审计局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 福山区行政审批服务局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 莱山区民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 团市委 | 6 | 6 | 100.00% |
| 莱山区卫生健康局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 残联 | 6 | 6 | 100.00% |
| 交通运输服务中心 | 6 | 6 | 100.00% |
| 开发区行政审批服务局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 海洋与渔业发展局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 高新区马山街道办事处 | 6 | 6 | 100.00% |
| 烟台农村商业银行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 牟平区自然资源局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 鲁东大学 | 5 | 5 | 100.00% |
| 行政审批服务局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 工商学院 | 5 | 5 | 100.00% |
| 建设银行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 市场监管局执法支队 | 4 | 4 | 100.00% |
| 总工会 | 4 | 4 | 100.00% |
| 牟平区民政局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 烟台车务段 | 4 | 4 | 100.00% |
| 莱山区行政审批服务局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 排水服务中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 数字化管理服务中心(城市公用事业服务中心) | 4 | 4 | 100.00% |
| 芝罘区行政审批服务局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 滨州医学院 | 4 | 4 | 100.00% |
| 福山区民政局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 牟平区行政审批服务局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 烟草专卖 | 3 | 3 | 100.00% |
| 气象局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平区卫生健康局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 体育局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 农业银行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 中国银行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 不动产登记中心 | 3 | 3 | 100.00% |
| 工商银行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 奇山医院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市文化市场综合执法支队 | 2 | 2 | 100.00% |
| 档案馆 | 2 | 2 | 100.00% |
| 鲁东公证处 | 2 | 2 | 100.00% |
| 烟台银行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 海事局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 农村信用社联社 | 2 | 2 | 100.00% |
| 妇联 | 2 | 2 | 100.00% |
| 应急局监察支队 | 2 | 2 | 100.00% |
| 烟台海关 | 2 | 2 | 100.00% |
| 公共资源交易中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 高新区经济发展部 | 2 | 2 | 100.00% |
| 烟台大学 | 2 | 2 | 100.00% |
| 浦发银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 知识产权局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 旅游公共服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 口腔医院 | 1 | 1 | 100.00% |
| 芝罘区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 烟台邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 芝罘区市场监管局 | 47 | 46 | 97.87% |
| 高新区规划国土建设部 | 124 | 121 | 97.58% |
| 市教育局高新区分局 | 38 | 36 | 94.74% |
| 烟台港集团 | 19 | 18 | 94.74% |
| 莱山区综合行政执法局 | 162 | 149 | 91.98% |
| 烟台山医院 | 15 | 13 | 86.67% |
| 中医院 | 7 | 5 | 71.43% |
| 莱山区自然资源局 | 10 | 2 | 20.00% |
| 恒丰银行烟台分行 | 3 | 0 | 0.00% |
| 广发银行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
| 人民银行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 华夏银行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 莱山区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 高新区行政审批局 | 0 | 0 | % |
| 外事办 | 0 | 0 | % |
| 人保财险公司 | 0 | 0 | % |
| 三站市场管理服务中心 | 0 | 0 | % |
| 牟平区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 兴业银行 | 0 | 0 | % |
| 中国人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 平安财险公司 | 0 | 0 | % |
| 口岸办 | 0 | 0 | % |
| 科技局 | 0 | 0 | % |
| 平安人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 太平洋财险公司 | 0 | 0 | % |
| 渤海轮渡公司 | 0 | 0 | % |
| 芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
| 平安银行 | 0 | 0 | % |
| 大数据局 | 0 | 0 | % |
| 市生态环境局高新区分局 | 0 | 0 | % |
| 红十字会 | 0 | 0 | % |
| 光大银行 | 0 | 0 | % |
| 汇通燃气 | 0 | 0 | % |
| 招商银行 | 0 | 0 | % |
| 交通银行 | 0 | 0 | % |
| 农业发展银行 | 0 | 0 | % |
| 中信银行 | 0 | 0 | % |
| 市卫健委高新区管理办公室 | 0 | 0 | % |
| 民生银行 | 0 | 0 | % |
| 渤海银行 | 0 | 0 | % |
| 威海银行 | 0 | 0 | % |
| 青岛银行 | 0 | 0 | % |
| 德州银行 | 0 | 0 | % |
初审:张颖
复审:邹少菲
终审:殷守龙
复审:邹少菲
终审:殷守龙


更多资讯请关注