网上民声7月份回复率及时度和满意度通报
胶东在线 2020-08-24 17:13:03
附:“网上民声”7月份各部门和单位回复率排行
| 部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
| 公安局交警支队 | 610 | 610 | 100.00% |
| 公交集团 | 405 | 405 | 100.00% |
| 公安局 | 397 | 397 | 100.00% |
| 芝罘区教体局 | 385 | 385 | 100.00% |
| 芝罘区住房建设局 | 347 | 347 | 100.00% |
| 自然资源和规划局 | 327 | 327 | 100.00% |
| 住房和城乡建设局 | 221 | 221 | 100.00% |
| 福山区住房建设局 | 202 | 202 | 100.00% |
| 交通运输局 | 193 | 193 | 100.00% |
| 莱山区住房建设局 | 163 | 163 | 100.00% |
| 牟平区住房建设局 | 136 | 136 | 100.00% |
| 人力资源和社会保障局 | 135 | 135 | 100.00% |
| 市教育局开发区分局 | 115 | 115 | 100.00% |
| 莱山区教体局 | 113 | 113 | 100.00% |
| 芝罘区不动产登记中心 | 111 | 111 | 100.00% |
| 发展改革委 | 109 | 109 | 100.00% |
| 开发区综合行政执法局 | 109 | 109 | 100.00% |
| 莱山区综合行政执法局 | 108 | 108 | 100.00% |
| 福山区综合行政执法局 | 106 | 106 | 100.00% |
| 牟平区综合行政执法局 | 106 | 106 | 100.00% |
| 中级法院 | 80 | 80 | 100.00% |
| 福山区教体局 | 77 | 77 | 100.00% |
| 芝罘区自然资源局 | 74 | 74 | 100.00% |
| 生态环境局 | 72 | 72 | 100.00% |
| 医保局 | 71 | 71 | 100.00% |
| 环境卫生管理中心 | 59 | 59 | 100.00% |
| 社会保险服务中心 | 52 | 52 | 100.00% |
| 牟平区教体局 | 51 | 51 | 100.00% |
| 公路事业发展中心 | 46 | 46 | 100.00% |
| 城市管理局 | 45 | 45 | 100.00% |
| 公共就业和人才服务中心 | 43 | 43 | 100.00% |
| 市场监管局 | 43 | 43 | 100.00% |
| 城市管理行政执法支队 | 42 | 42 | 100.00% |
| 供电公司 | 42 | 42 | 100.00% |
| 联通公司 | 41 | 41 | 100.00% |
| 市市场监管局开发区分局 | 40 | 40 | 100.00% |
| 市政养护中心 | 40 | 40 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 39 | 39 | 100.00% |
| 海洋与渔业发展局 | 39 | 39 | 100.00% |
| 福山区不动产登记中心 | 38 | 38 | 100.00% |
| 莱山区不动产登记中心 | 36 | 36 | 100.00% |
| 劳动监察支队 | 36 | 36 | 100.00% |
| 民政局 | 35 | 35 | 100.00% |
| 税务局 | 35 | 35 | 100.00% |
| 自来水公司 | 35 | 35 | 100.00% |
| 高新区社会事务局 | 34 | 34 | 100.00% |
| 开发区人社局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 水利局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 烟台移动 | 31 | 31 | 100.00% |
| 退役军人局 | 30 | 30 | 100.00% |
| 毓璜顶医院 | 30 | 30 | 100.00% |
| 芝罘区卫生健康局 | 30 | 30 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 28 | 28 | 100.00% |
| 市生态环境局莱山分局 | 27 | 27 | 100.00% |
| 市生态环境局牟平分局 | 26 | 26 | 100.00% |
| 烟台交运 | 24 | 24 | 100.00% |
| 牟平区市场监管局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 市生态环境局芝罘分局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 司法局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 消防支队 | 21 | 21 | 100.00% |
| 高新区人力资源和社会保障局 | 20 | 20 | 100.00% |
| 高新区综合行政执法局 | 20 | 20 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 19 | 19 | 100.00% |
| 牟平区人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 农业农村局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 消费者投诉中心 | 19 | 19 | 100.00% |
| 不动产登记中心 | 18 | 18 | 100.00% |
| 福山区市场监管局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 交通运输监察支队 | 18 | 18 | 100.00% |
| 市生态环境局开发区分局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 莱山区人社局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 邮政管理局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 国资委 | 15 | 15 | 100.00% |
| 人民防空办公室 | 15 | 15 | 100.00% |
| 商务局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 园林建设养护中心 | 15 | 15 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 14 | 14 | 100.00% |
| 银保监分局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 芝罘区医保局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 福山区人社局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 排水服务中心 | 13 | 13 | 100.00% |
| 烟台港集团 | 13 | 13 | 100.00% |
| 烟台山医院 | 13 | 13 | 100.00% |
| 检察院 | 12 | 12 | 100.00% |
| 新奥燃气 | 12 | 12 | 100.00% |
| 烟台广电网络公司 | 12 | 12 | 100.00% |
| 地方金融监管局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 福山区卫生健康局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 海事局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 行政审批服务局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 交通运输服务中心 | 11 | 11 | 100.00% |
| 省邮政烟台分公司 | 11 | 11 | 100.00% |
| 卫生计生监督所 | 11 | 11 | 100.00% |
| 芝罘区民政局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 福山区行政审批服务局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 牟平区不动产登记中心 | 10 | 10 | 100.00% |
| 福山区自然资源局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 市生态环境局福山分局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 烟台车务段 | 9 | 9 | 100.00% |
| 烟台国际机场 | 9 | 9 | 100.00% |
| 高新区不动产登记中心 | 8 | 8 | 100.00% |
| 工商银行 | 8 | 8 | 100.00% |
| 工业和信息化局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 莱山区自然资源局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 牟平区卫生健康局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 热力公司 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市场监管局执法支队 | 7 | 7 | 100.00% |
| 滨州医学院 | 6 | 6 | 100.00% |
| 环境执法支队 | 6 | 6 | 100.00% |
| 建设银行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 口腔医院 | 6 | 6 | 100.00% |
| 莱山区民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 莱山区卫生健康局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 牟平区自然资源局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 奇山医院 | 6 | 6 | 100.00% |
| 市文化市场综合执法支队 | 6 | 6 | 100.00% |
| 体育局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 芝罘区文化和旅游局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 中国银行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 500供热公司 | 5 | 5 | 100.00% |
| 莱山区医保局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 牟平区民政局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 烟台邮政储蓄银行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 福山区医保局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新区行政审批局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 鲁东大学 | 4 | 4 | 100.00% |
| 鲁东公证处 | 4 | 4 | 100.00% |
| 农业银行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 团市委 | 4 | 4 | 100.00% |
| 芝罘区行政审批服务局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 总工会 | 4 | 4 | 100.00% |
| 大数据局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山区民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 高新区经济与科技发展局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 烟台海关 | 3 | 3 | 100.00% |
| 烟台农村商业银行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 应急管理局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 应急局监察支队 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山区文旅局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 工商学院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 开发区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 莱山区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 莱山区文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 牟平区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 牟平区医保局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 烟台银行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 残联 | 1 | 1 | 100.00% |
| 妇联 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 浦发银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 三站市场管理服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 审计局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 外事办 | 1 | 1 | 100.00% |
| 仲裁委 | 1 | 1 | 100.00% |
| 教育局 | 632 | 629 | 99.53% |
| 高新区住建局 | 194 | 192 | 98.97% |
| 开发区建设交通局 | 154 | 151 | 98.05% |
| 芝罘区市场监管局 | 64 | 62 | 96.88% |
| 莱山区市场监管局 | 27 | 26 | 96.30% |
| 住房公积金 | 91 | 87 | 95.60% |
| 卫生健康委 | 66 | 63 | 95.45% |
| 芝罘区综合行政执法局 | 566 | 539 | 95.23% |
| 芝罘区人社局 | 41 | 38 | 92.68% |
| 电信公司 | 25 | 21 | 84.00% |
| 中医院 | 7 | 5 | 71.43% |
| 恒丰银行烟台分行 | 3 | 1 | 33.33% |
| 光大银行 | 3 | 0 | 0.00% |
| 人民银行 | 3 | 0 | 0.00% |
| 农村信用社联社 | 2 | 0 | 0.00% |
| 北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
| 渤海轮渡公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 广发银行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 华夏银行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 中国人寿公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 渤海银行 | 0 | 0 | % |
| 档案馆 | 0 | 0 | % |
| 德州银行 | 0 | 0 | % |
| 公共资源交易中心 | 0 | 0 | % |
| 红十字会 | 0 | 0 | % |
| 汇通燃气 | 0 | 0 | % |
| 交通银行 | 0 | 0 | % |
| 科技局 | 0 | 0 | % |
| 口岸办 | 0 | 0 | % |
| 旅游公共服务中心 | 0 | 0 | % |
| 民生银行 | 0 | 0 | % |
| 农业发展银行 | 0 | 0 | % |
| 平安财险公司 | 0 | 0 | % |
| 平安人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 平安银行 | 0 | 0 | % |
| 气象局 | 0 | 0 | % |
| 青岛银行 | 0 | 0 | % |
| 人保财险公司 | 0 | 0 | % |
| 数字化管理服务中心(城市公用事业服务中心) | 0 | 0 | % |
| 太平洋财险公司 | 0 | 0 | % |
| 太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 威海银行 | 0 | 0 | % |
| 兴业银行 | 0 | 0 | % |
| 烟草专卖 | 0 | 0 | % |
| 烟台大学 | 0 | 0 | % |
| 招商银行 | 0 | 0 | % |
| 芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
| 知识产权局 | 0 | 0 | % |
| 中信银行 | 0 | 0 | % |
初审:张颖
复审:邹少菲
终审:孙玲姿
复审:邹少菲
终审:孙玲姿


更多资讯请关注