12月网上民声留言共7465条 平均回复率99.08%
胶东在线 2020-01-14 08:51:47
附:“网上民声”12月份各部门和单位回复率排行
部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
公安局交警支队 | 582 | 582 | 100.00% |
公交集团 | 434 | 434 | 100.00% |
公安局 | 353 | 353 | 100.00% |
芝罘区综合行政执法局 | 279 | 279 | 100.00% |
芝罘区住房建设局 | 277 | 277 | 100.00% |
住房和城乡建设局 | 244 | 244 | 100.00% |
福山区住房建设局 | 219 | 219 | 100.00% |
自然资源和规划局 | 209 | 209 | 100.00% |
高新区住建局 | 179 | 179 | 100.00% |
交通运输局 | 168 | 168 | 100.00% |
芝罘区教体局 | 162 | 162 | 100.00% |
人力资源和社会保障局 | 158 | 158 | 100.00% |
不动产登记中心 | 155 | 155 | 100.00% |
医保局 | 147 | 147 | 100.00% |
牟平区综合行政执法局 | 119 | 119 | 100.00% |
开发区建设交通局 | 101 | 101 | 100.00% |
牟平区住房建设局 | 94 | 94 | 100.00% |
莱山区综合行政执法局 | 93 | 93 | 100.00% |
福山区综合行政执法局 | 92 | 92 | 100.00% |
发展改革委 | 87 | 87 | 100.00% |
热力公司 | 86 | 86 | 100.00% |
开发区教体卫生局 | 82 | 82 | 100.00% |
莱山区住房建设局 | 82 | 82 | 100.00% |
中级法院 | 71 | 71 | 100.00% |
卫生健康委 | 70 | 70 | 100.00% |
开发区综合行政执法局 | 69 | 69 | 100.00% |
住房公积金 | 68 | 68 | 100.00% |
福山区教体局 | 66 | 66 | 100.00% |
法律援助中心 | 66 | 66 | 100.00% |
牟平区教体局 | 59 | 59 | 100.00% |
供热燃气管理处 | 57 | 57 | 100.00% |
税务局 | 56 | 56 | 100.00% |
市场监管局 | 50 | 50 | 100.00% |
公共就业和人才服务中心 | 48 | 48 | 100.00% |
芝罘区人社局 | 46 | 46 | 100.00% |
劳动监察支队 | 45 | 45 | 100.00% |
社会保险服务中心 | 45 | 45 | 100.00% |
500供热公司 | 45 | 45 | 100.00% |
烟台移动 | 44 | 44 | 100.00% |
公路事业发展中心 | 41 | 41 | 100.00% |
莱山区人社局 | 41 | 41 | 100.00% |
莱山区教体局 | 38 | 38 | 100.00% |
毓璜顶医院 | 37 | 37 | 100.00% |
开发区市场监管局 | 37 | 37 | 100.00% |
福山区市场监管局 | 36 | 36 | 100.00% |
农业农村局 | 36 | 36 | 100.00% |
环境卫生管理中心 | 35 | 35 | 100.00% |
城市管理局 | 35 | 35 | 100.00% |
联通公司 | 34 | 34 | 100.00% |
芝罘区自然资源局 | 29 | 29 | 100.00% |
高新区社会事务局 | 29 | 29 | 100.00% |
牟平区市场监管局 | 28 | 28 | 100.00% |
高新区综合行政执法局 | 25 | 25 | 100.00% |
烟台车务段 | 24 | 24 | 100.00% |
新奥燃气 | 24 | 24 | 100.00% |
检察院 | 24 | 24 | 100.00% |
生态环境局 | 24 | 24 | 100.00% |
消防支队 | 23 | 23 | 100.00% |
芝罘区卫生健康局 | 23 | 23 | 100.00% |
民政局 | 23 | 23 | 100.00% |
市政养护中心 | 22 | 22 | 100.00% |
烟台山医院 | 22 | 22 | 100.00% |
芝罘区行政审批服务局 | 21 | 21 | 100.00% |
交通运输服务中心 | 20 | 20 | 100.00% |
残联 | 19 | 19 | 100.00% |
园林建设养护中心 | 19 | 19 | 100.00% |
市生态环境局福山分局 | 19 | 19 | 100.00% |
自来水公司 | 19 | 19 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 18 | 18 | 100.00% |
牟平区人社局 | 18 | 18 | 100.00% |
城市管理行政执法支队 | 17 | 17 | 100.00% |
市生态环境局芝罘分局 | 17 | 17 | 100.00% |
工业和信息化局 | 17 | 17 | 100.00% |
银保监分局 | 17 | 17 | 100.00% |
高新区人力资源和社会保障局 | 17 | 17 | 100.00% |
商务局 | 16 | 16 | 100.00% |
福山区人社局 | 15 | 15 | 100.00% |
司法局 | 15 | 15 | 100.00% |
市生态环境局莱山分局 | 14 | 14 | 100.00% |
烟台广电网络公司 | 13 | 13 | 100.00% |
芝罘区民政局 | 13 | 13 | 100.00% |
行政审批服务局 | 13 | 13 | 100.00% |
市生态环境局牟平分局 | 12 | 12 | 100.00% |
总工会 | 12 | 12 | 100.00% |
烟台农村商业银行 | 12 | 12 | 100.00% |
水利局 | 12 | 12 | 100.00% |
国资委 | 12 | 12 | 100.00% |
福山区自然资源局 | 12 | 12 | 100.00% |
排水服务中心 | 12 | 12 | 100.00% |
福山区卫生健康局 | 12 | 12 | 100.00% |
海洋与渔业局 | 11 | 11 | 100.00% |
消费者协会 | 11 | 11 | 100.00% |
文化和旅游局 | 11 | 11 | 100.00% |
邮政管理局 | 9 | 9 | 100.00% |
开发区行政审批服务局 | 9 | 9 | 100.00% |
烟台交运 | 9 | 9 | 100.00% |
恒丰银行 | 9 | 9 | 100.00% |
牟平区自然资源局 | 8 | 8 | 100.00% |
烟台港集团 | 8 | 8 | 100.00% |
交通运输监察支队 | 8 | 8 | 100.00% |
地方金融监管局 | 8 | 8 | 100.00% |
农业银行 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平区行政审批服务局 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平区民政局 | 7 | 7 | 100.00% |
市场监管局执法支队 | 7 | 7 | 100.00% |
疾病控制中心 | 7 | 7 | 100.00% |
福山区民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
海事局 | 6 | 6 | 100.00% |
应急局监察支队 | 6 | 6 | 100.00% |
应急管理局 | 6 | 6 | 100.00% |
团市委 | 6 | 6 | 100.00% |
市文化市场综合执法支队 | 6 | 6 | 100.00% |
莱山区卫生健康局 | 6 | 6 | 100.00% |
妇联 | 5 | 5 | 100.00% |
高新区行政审批局 | 5 | 5 | 100.00% |
大数据局 | 5 | 5 | 100.00% |
中医院 | 5 | 5 | 100.00% |
人民防空办公室 | 4 | 4 | 100.00% |
仲裁委 | 4 | 4 | 100.00% |
莱山区自然资源局 | 4 | 4 | 100.00% |
省邮政烟台分公司 | 4 | 4 | 100.00% |
鲁东公证处 | 4 | 4 | 100.00% |
市生态环境局开发区分局 | 4 | 4 | 100.00% |
福山区行政审批服务局 | 4 | 4 | 100.00% |
体育局 | 4 | 4 | 100.00% |
建设银行 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平区卫生健康局 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台海关 | 3 | 3 | 100.00% |
烟台银行 | 3 | 3 | 100.00% |
口腔医院 | 3 | 3 | 100.00% |
环境监察支队 | 3 | 3 | 100.00% |
三站市场管理服务中心 | 2 | 2 | 100.00% |
卫生计生监督所 | 2 | 2 | 100.00% |
气象局 | 2 | 2 | 100.00% |
烟草专卖 | 2 | 2 | 100.00% |
科技局 | 2 | 2 | 100.00% |
旅游公共服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
高新区经济与科技发展局 | 1 | 1 | 100.00% |
莱山区民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
奇山医院 | 1 | 1 | 100.00% |
红十字会 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
审计局 | 1 | 1 | 100.00% |
渤海轮渡公司 | 1 | 1 | 100.00% |
烟台邮政储蓄银行 | 1 | 1 | 100.00% |
汇通燃气 | 1 | 1 | 100.00% |
工商银行 | 1 | 1 | 100.00% |
公共资源交易中心 | 1 | 1 | 100.00% |
教育局 | 412 | 404 | 98.06% |
开发区人社局 | 36 | 35 | 97.22% |
退役军人局 | 50 | 48 | 96.00% |
供电公司 | 68 | 65 | 95.59% |
芝罘区市场监管局 | 86 | 82 | 95.35% |
烟台国际机场 | 20 | 19 | 95.00% |
电信公司 | 22 | 15 | 68.18% |
莱山区市场监管局 | 47 | 27 | 57.45% |
农村信用社联社 | 2 | 1 | 50.00% |
公务员局 | 8 | 0 | 0.00% |
中国银行 | 4 | 0 | 0.00% |
光大银行 | 3 | 0 | 0.00% |
知识产权局 | 2 | 0 | 0.00% |
兴业银行 | 2 | 0 | 0.00% |
人保财险公司 | 1 | 0 | 0.00% |
人民银行 | 1 | 0 | 0.00% |
莱山区文化和旅游局 | 1 | 0 | 0.00% |
中信银行 | 0 | 0 | % |
农业发展银行 | 0 | 0 | % |
交通银行 | 0 | 0 | % |
档案馆 | 0 | 0 | % |
中国人寿公司 | 0 | 0 | % |
民生银行 | 0 | 0 | % |
平安财险公司 | 0 | 0 | % |
莱山区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
平安人寿公司 | 0 | 0 | % |
太平洋财险公司 | 0 | 0 | % |
太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
外事办 | 0 | 0 | % |
华夏银行 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
渤海银行 | 0 | 0 | % |
威海银行 | 0 | 0 | % |
福山区文旅局 | 0 | 0 | % |
牟平区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
广发银行 | 0 | 0 | % |
青岛银行 | 0 | 0 | % |
口岸办 | 0 | 0 | % |
德州银行 | 0 | 0 | % |
平安银行 | 0 | 0 | % |
芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
浦发银行 | 0 | 0 | % |
招商银行 | 0 | 0 | % |
责任编辑:宋君