| 产品名称及销售时间 | 起存额 | 理财期限 | 预期收益 |
|---|---|---|---|
| [建行]建行财富 信托理财 1.23发售 | 50000元 | 12个月 | 12% |
| [农行]本利丰 丰赢1号 1.24-2.17发售 | 50000元 | 12个月 | 45% |
| [光大]阳光理财T计划 2.21-2.29销售 | 100000元 | 6个月/12个月 | 6.0% |
| [光大]如意新股 同赢十五号 | 50000元 | 15% | |
| [光大]同赢二十一号 2.21-3.5销售 | 50000元/VIP10000元 | 12个月 | 16.59% |
| [招行]安心回报 人民币2号 2.20-26发售 | 50000元 | 1个月 | 2.95% |
| [光大]同赢十九号1.21-2.3销售 | 50000元 | 12个月 | 25% |
| [招行]金葵花 新股申购 1.28-2.3销售 | 50000元 | 9个月 | 20% |
| [招行]金葵花 债券理财 1.23-1.30销售 | 50000元 | 1个月 | 3.05% |
| [招行]金葵花 融资券 1.23-1.30销售 | 50000元 | 182天 | 4.75% |
| [招行]金葵花 债券理财 1.23-1.30销售 | 50000元 | 3个月 | 3.45% |
| [农行]本利丰 信托理财 1.25-2.12申购 | 50000元 | 12个月 | 5.14% |
| [招行] 金葵花 新股申购 1.9-1.23销售 | 50000元 | 196天 | 18% |
| [招行] 金葵花 日日金 07.12.12起销售 | 50000元 | ||
| [招行] 金选双赢 1.7-1.23销售 | 50000元 | 24个月 | 50% |
| [民生]非凡理财 新股自由打 1.15起发售 | 50000元 | 12个月 | 12% |
| [建行]“平安理财宝”理财产品 | 5000元 | ||
| [中信]转债增强型新股计划 1.15起售 | 20% | ||
| [光大]阳光理财 同赢十八号 | 50000元 | 12个月 | 5.33% |
| [华夏]“慧盈10号”理财产品 | 50000元 | 12个月 | 23.28% |
烟台财经网意见反馈 欢迎单位和个人联系合作 联系电话:0535-6785673 责任编辑:于莹慧 |
||||
|