| 产品名称及销售时间 | 起存额 | 理财期限 | 预期收益 |
|---|---|---|---|
| [招行]新股申购21期 3.26-4.9销售 | 50000元 | 12个月 | |
| [招行]安心回报8号、9号 3.26-4.1销售 | 50000元 | 1个月/3个月 | 3.0%,3.45% |
| [招行]金葵花 新股申购20期 3.14-3.24售 | 90天 | ||
| [招行]安心回报融资券1号 3.6-3.12售 | 50000元 | 75天 | 3.50% |
| [招行]A股掘金添富增利 2.28-3.12售 | 50000元 | 3个月 | |
| [招行]安心回报人民币4号 2.27-3.5售 | 50000元 | 1个月 | 3.0% |
| [招行]安心回报人民币5号 2.27-3.5售 | 50000元 | 3个月 | 3.42% |
| [招行]新股申购19期 2.26-3.10售 | 50000元 | 9个月 | 20% |
| [招行]金葵花 中铁建新股 2.20-25发售 | 50000元 | 15% | |
| [招行]安心回报 人民币3号 2.20-26发售 | 50000元 | 3个月 | 3.4% |
| [招行]安心回报 人民币2号 2.20-26发售 | 50000元 | 1个月 | 2.95% |
| [招行]金葵花 新股申购 1.28-2.3销售 | 50000元 | 9个月 | 20% |
| [招行]金葵花 债券理财 1.23-1.30销售 | 50000元 | 1个月 | 3.05% |
| [招行]金葵花 融资券 1.23-1.30销售 | 50000元 | 182天 | 4.75% |
| [招行]金葵花 债券理财 1.23-1.30销售 | 50000元 | 3个月 | 3.45% |
| [招行] 金葵花 新股申购 1.9-1.23销售 | 50000元 | 196天 | 18% |
| [招行] 金葵花 日日金 07.12.12起销售 | 50000元 | ||
| [招行] 金选双赢 1.7-1.23销售 | 50000元 | 24个月 | 50% |
| [招行]3118号“银票通”资金信托理财计划 | 50000元 | 1个月 | 6.2% |
| [招行]3117号“票据盈”资金信托理财计划 | 50000元 | 1个月 | 5.6% |
烟台财经网意见反馈 欢迎单位和个人联系合作 联系电话:0535-6785673 责任编辑:于莹慧 |
||||
|