| 产品名称及销售时间 | 起存额 | 理财期限 | 预期收益 |
|---|---|---|---|
| [工行]稳得利 信托投资理财产品 一年期 | 50000元 | 12个月 | 5.2% |
| [工行]稳得利 信托投资理财产品 半年期 | 50000元 | 6个月 | 4.8% |
| [光大]阳光理财T计划 | 50000元 | 2-3个月 | 6.2% |
| [光大]阳光理财 同赢十七号 | 50000元 | 12个月 | 20% |
| [工行] 东方之珠四期理财产品 | 50000元 | 35% | |
| [农行]十六期 本利丰信托 12月28日起购 | 50000元 | 12个月 | 9.3% |
| [农行]十五期 本利丰信托 12月24日起购 | 50000元 | 12个月 | 15% |
| [光大]阳光理财“如意新股”产品 | 50000元/VIP10000元 | 12个月 | 20% |
| [华夏]“慧盈9号”理财产品 | 50000元 | 12个月 | 43% |
| [恒丰]“恒裕理财”T计划3号 | 50000元 | 12个月 | 15% |
| [工行]稳得利 新股申购专项信托理财计划 | 50000元 | 12个月 | 10% |
| [招行]3118号“银票通”资金信托理财计划 | 50000元 | 1个月 | 6.2% |
| [招行]3117号“票据盈”资金信托理财计划 | 50000元 | 1个月 | 5.6% |
| [光大]阳光理财 同赢十三号 | 50000元 | 12个月 | 18% |
| [农行]13期V3-“稳赢”新股申购 | 50000元 | 12个月 | 4.5% |
| [光大]阳光理财 同升十九号 | 10000元 | 12个月 | 24.5% |
| [农行]本利丰 十四期 多重本息保障产品 | 50000元 | 12个月 | 4.67% |
| [光大]阳光理财 同升十八号产品 | 50000元 | 4个月 | 30% |
| [招行]金葵花 锦泰一号信托理财 8115号 | 50000元 | 13个月 | 8% |
| [招行]金葵花 宝矿掘金理财计划 | 50000元 | 12个月 | 30% |
烟台财经网意见反馈 欢迎单位和个人联系合作 联系电话:0535-6785673 责任编辑:于莹慧 |
||||
|