| 产品名称及销售时间 | 起存额 | 理财期限 | 预期收益 |
|---|---|---|---|
| [光大]阳光稳健1号 3.24-4.13募集 | 50000元 | 36个月 | 浮动收益 |
| [光大]T计划理财产品 3.14-4.2募集 | 50000元/VIP10000元 | 6个月/12个月 | 5.8% |
| [光大]同赢21号 打新股 3.10-3.23募集 | 50000元/VIP10000元 | 12个月 | 5.33% |
| [光大]阳光理财T计划 2.21-2.29销售 | 100000元 | 6个月/12个月 | 6.0% |
| [光大]如意新股 同赢十五号 | 50000元 | 15% | |
| [光大]同赢二十一号 2.21-3.5销售 | 50000元/VIP10000元 | 12个月 | 16.59% |
| [光大]同赢十九号1.21-2.3销售 | 50000元 | 12个月 | 25% |
| [光大]阳光理财 同赢十八号 | 50000元 | 12个月 | 5.33% |
| [光大]阳光理财T计划 | 50000元 | 2-3个月 | 6.2% |
| [光大]阳光理财 同赢十七号 | 50000元 | 12个月 | 20% |
| [光大]阳光理财“如意新股”产品 | 50000元/VIP10000元 | 12个月 | 20% |
| [光大]阳光理财 同赢十三号 | 50000元 | 12个月 | 18% |
| [光大]阳光理财 同升十九号 | 10000元 | 12个月 | 24.5% |
| [光大]阳光理财 同升十八号产品 | 50000元 | 4个月 | 30% |
烟台财经网意见反馈 欢迎单位和个人联系合作 联系电话:0535-6785673 责任编辑:于莹慧 |
||||
|