| 公司名称 | 华夏银行 |
| 产品类别 | 银行产品 - 人民币理财 |
| 产品名称 | [华夏]“慧盈10号”理财产品 |
| 产品简介 | 产品名称:“华夏理财—慧盈10号”农产品指数挂钩型理财产品 挂钩标的:德意志银行农产品优化收益指数,彭博代码:DBLCYEAG 产品特点:. 1.100%或95%本金保障,客户可根据自己的风险承受能力自行选择本金保障比例,拥有更多的选择。 2.理财期限短,充分减少投资后时间机会成本。 3.挂钩的农产品指数包含小麦、大豆、糖和玉米,商品前景看好,上涨潜力大。 产品收益率计算: 产品每三个月(季度)观察,每季度最后一天为观察日,计算每季度末观察日相对于上季度末观察日挂钩指数的涨幅为指数季度表现值。 指数季度表现值=[指数观察日价格(i)/指数观察日价格(i-1)-1]% 指数观察日价格(i):第i个观察日指数价格,i=1,2,3,4 产品收益计算公式: 人民币及美元100%保本型: 人民币及美元95%保本型: 季度指数表现封顶值: 参与率: |
| 起存额 | 50000元 |
| 预期收益率 | 23.28% |
| 理财期限 | 12个月 |
| 其他细则 | 预期年收益率:
100%保本型:15.85% 95%保本型:23.28% 销售日期:08.01.08-08.01.21 起购金额: 人民币:50000元,以10000元整数倍递增 美元:5000美元,以1000美元整数倍递增。 理财期限:1年 |
| 联系方式 | 联系电话:
95577 0535-6666226 |
2008-01-10 胶东在线 责任编辑:杜扬

