| 产品名称及销售时间 | 起存额 | 理财期限 | 预期收益 |
|---|---|---|---|
| [农行]新华人寿 红双喜新C款两全保险 | 5000元/3000元 | 保险期间 | 分红型 |
| [农行]本利丰 第九期 4.7-4.16发行 | 50000元 | 12个月 | 13% |
| [招行]安心回报8号、9号 3.26-4.1销售 | 50000元 | 1个月/3个月 | 3.0%,3.45% |
| [光大]T计划理财产品 3.14-4.2募集 | 50000元/VIP10000元 | 6个月/12个月 | 5.8% |
| [光大]同赢21号 打新股 3.10-3.23募集 | 50000元/VIP10000元 | 12个月 | 5.33% |
| [农行]本利丰第八期 3.10-4.9发行 | 50000元 | 24个月 | 30% |
| [招行]金葵花 新股申购20期 3.14-3.24售 | 90天 | ||
| [招行]安心回报融资券1号 3.6-3.12售 | 50000元 | 75天 | 3.50% |
| [农行]本利丰 新股申购 2.29-3.12发售 | 50000元 | 12个月 | 15% |
| [招行]A股掘金添富增利 2.28-3.12售 | 50000元 | 3个月 | |
| [招行]安心回报人民币4号 2.27-3.5售 | 50000元 | 1个月 | 3.0% |
| [招行]安心回报人民币5号 2.27-3.5售 | 50000元 | 3个月 | 3.42% |
| [招行]新股申购19期 2.26-3.10售 | 50000元 | 9个月 | 20% |
| [华夏]慧盈12号 2.21-3.10销售 | 50000元 | 24个月 | 26.41% |
| [华夏]慧盈11号 2.21-3.10销售 | 50000元 | 12个月 | 14.65% |
| [中信]新股申购0803号 2.19-3.19发售 | 50000元 | 9个月 | 20% |
| [中信]双盈计划10号 2.15-3.13发售 | 50000元 | 24个月 | 25% |
| [华夏]新股申购快线 即日起发售 | 50000元 | 12个月 | 15% |
| [招行]金葵花 中铁建新股 2.20-25发售 | 50000元 | 15% | |
| [招行]安心回报 人民币3号 2.20-26发售 | 50000元 | 3个月 | 3.4% |
烟台财经网意见反馈 欢迎单位和个人联系合作 联系电话:0535-6785673 责任编辑:于莹慧 |
||||
|