| 产品名称及销售时间 | 起存额 | 理财期限 | 预期收益 |
|---|---|---|---|
| [农行]本利丰 第十五期 4.24-5.14发行 | 50000元 | 12个月 | 5%-25% |
| [农行]本利丰 第十三期 4.21-5.7发行 | 50000元 | 24个月 | 0-15.95% |
| [农行]本利丰 第十期 4.10-4.23发行 | 50000元 | 12个月 | 30% |
| [农行]海康人寿"金如意"财富成长计划 | 20000元 | 分红型 | |
| [农行]新华人寿 红双喜新C款两全保险 | 5000元/3000元 | 保险期间 | 分红型 |
| [农行]本利丰 第九期 4.7-4.16发行 | 50000元 | 12个月 | 13% |
| [农行]本利丰第八期 3.10-4.9发行 | 50000元 | 24个月 | 30% |
| [农行]本利丰 新股申购 2.29-3.12发售 | 50000元 | 12个月 | 15% |
| [农行]本利丰 丰赢1号 1.24-2.17发售 | 50000元 | 12个月 | 45% |
| [农行]本利丰 信托理财 1.25-2.12申购 | 50000元 | 12个月 | 5.14% |
| [农行]十六期 本利丰信托 12月28日起购 | 50000元 | 12个月 | 9.3% |
| [农行]十五期 本利丰信托 12月24日起购 | 50000元 | 12个月 | 15% |
| [农行]13期V3-“稳赢”新股申购 | 50000元 | 12个月 | 4.5% |
| [农行]本利丰 十四期 多重本息保障产品 | 50000元 | 12个月 | 4.67% |
烟台财经网意见反馈 欢迎单位和个人联系合作 联系电话:0535-6785673 责任编辑:于莹慧 |
||||
|