网上民声10月办理通报:留言6553条 回复率99.33%
胶东在线 2020-11-27 16:02:32
附:“网上民声”10月份各部门和单位回复率排行
| 部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
| 教育局 | 421 | 421 | 100.00% |
| 医保局 | 308 | 308 | 100.00% |
| 公交集团 | 256 | 256 | 100.00% |
| 公安局 | 253 | 253 | 100.00% |
| 自然资源和规划局 | 191 | 191 | 100.00% |
| 福山区住房建设局 | 178 | 178 | 100.00% |
| 住房和城乡建设局 | 174 | 174 | 100.00% |
| 芝罘区住房建设局 | 171 | 171 | 100.00% |
| 芝罘区教体局 | 150 | 150 | 100.00% |
| 芝罘区不动产登记中心 | 131 | 131 | 100.00% |
| 人力资源和社会保障局 | 125 | 125 | 100.00% |
| 交通运输局 | 120 | 120 | 100.00% |
| 芝罘区自然资源局 | 116 | 116 | 100.00% |
| 莱山区住房建设局 | 112 | 112 | 100.00% |
| 福山区教体局 | 77 | 77 | 100.00% |
| 卫生健康委 | 72 | 72 | 100.00% |
| 市教育局开发区分局 | 68 | 68 | 100.00% |
| 福山区综合行政执法局 | 60 | 60 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 60 | 60 | 100.00% |
| 劳动监察支队 | 56 | 56 | 100.00% |
| 开发区综合行政执法局 | 56 | 56 | 100.00% |
| 莱山区教体局 | 55 | 55 | 100.00% |
| 中级法院 | 51 | 51 | 100.00% |
| 500供热公司 | 51 | 51 | 100.00% |
| 热力公司 | 51 | 51 | 100.00% |
| 社会保险服务中心 | 49 | 49 | 100.00% |
| 芝罘区市场监管局 | 48 | 48 | 100.00% |
| 牟平区教体局 | 48 | 48 | 100.00% |
| 芝罘区卫生健康局 | 46 | 46 | 100.00% |
| 环境卫生管理中心 | 46 | 46 | 100.00% |
| 生态环境局 | 45 | 45 | 100.00% |
| 芝罘区人社局 | 45 | 45 | 100.00% |
| 开发区人社局 | 43 | 43 | 100.00% |
| 公共就业和人才服务中心 | 42 | 42 | 100.00% |
| 住房公积金 | 42 | 42 | 100.00% |
| 公路事业发展中心 | 41 | 41 | 100.00% |
| 退役军人局 | 35 | 35 | 100.00% |
| 市生态环境局莱山分局 | 33 | 33 | 100.00% |
| 福山区不动产登记中心 | 32 | 32 | 100.00% |
| 农业农村局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 莱山区市场监管局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 水利局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 莱山区不动产登记中心 | 29 | 29 | 100.00% |
| 税务局 | 29 | 29 | 100.00% |
| 市场监管局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 城市管理行政执法支队 | 25 | 25 | 100.00% |
| 高新区综合行政执法局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 高新区社会事务局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 烟台山医院 | 23 | 23 | 100.00% |
| 高新区不动产登记中心 | 23 | 23 | 100.00% |
| 莱山区人社局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 市市场监管局开发区分局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 民政局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 城市管理局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 芝罘区医保局 | 22 | 22 | 100.00% |
| 毓璜顶医院 | 22 | 22 | 100.00% |
| 自来水公司 | 21 | 21 | 100.00% |
| 联通公司 | 21 | 21 | 100.00% |
| 福山区人社局 | 19 | 19 | 100.00% |
| 牟平区不动产登记中心 | 18 | 18 | 100.00% |
| 烟台港集团 | 17 | 17 | 100.00% |
| 牟平区人社局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 消费者投诉中心 | 17 | 17 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 市政养护中心 | 16 | 16 | 100.00% |
| 市生态环境局牟平分局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 卫生计生监督所 | 15 | 15 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 15 | 15 | 100.00% |
| 消防支队 | 15 | 15 | 100.00% |
| 交通运输监察支队 | 15 | 15 | 100.00% |
| 莱山区卫生健康局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 烟台国际机场 | 14 | 14 | 100.00% |
| 牟平区市场监管局 | 14 | 14 | 100.00% |
| 园林建设养护中心 | 14 | 14 | 100.00% |
| 司法局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 新奥燃气 | 12 | 12 | 100.00% |
| 福山区医保局 | 12 | 12 | 100.00% |
| 福山区行政审批服务局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 省邮政烟台分公司 | 11 | 11 | 100.00% |
| 工商学院 | 11 | 11 | 100.00% |
| 福山区市场监管局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 市生态环境局芝罘分局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 福山区卫生健康局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 烟台移动 | 10 | 10 | 100.00% |
| 福山区自然资源局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 烟台交运 | 9 | 9 | 100.00% |
| 莱山区民政局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 排水服务中心 | 8 | 8 | 100.00% |
| 总工会 | 8 | 8 | 100.00% |
| 牟平区医保局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 国资委 | 8 | 8 | 100.00% |
| 莱山区医保局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 银保监分局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 工商银行 | 8 | 8 | 100.00% |
| 海洋与渔业发展局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 商务局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 市生态环境局福山分局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 烟台广电网络公司 | 7 | 7 | 100.00% |
| 邮政管理局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 残联 | 7 | 7 | 100.00% |
| 芝罘区民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 仲裁委 | 6 | 6 | 100.00% |
| 应急管理局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 行政审批服务局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 不动产登记中心 | 6 | 6 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 6 | 6 | 100.00% |
| 工业和信息化局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 市生态环境局开发区分局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 人民防空办公室 | 6 | 6 | 100.00% |
| 农村信用社联社 | 6 | 6 | 100.00% |
| 地方金融监管局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 建设银行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 烟台车务段 | 5 | 5 | 100.00% |
| 农业银行 | 5 | 5 | 100.00% |
| 检察院 | 5 | 5 | 100.00% |
| 莱山区自然资源局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 牟平区文化和旅游局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 团市委 | 5 | 5 | 100.00% |
| 中医院 | 4 | 4 | 100.00% |
| 交通运输服务中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 渤海轮渡公司 | 4 | 4 | 100.00% |
| 牟平区卫生健康局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 海事局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 审计局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 烟台邮政储蓄银行 | 3 | 3 | 100.00% |
| 应急局监察支队 | 3 | 3 | 100.00% |
| 数字化管理服务中心(城市公用事业服务中心) | 3 | 3 | 100.00% |
| 市场监管局执法支队 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平区自然资源局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平区民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 芝罘区行政审批服务局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 高新区人力资源和社会保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 牟平区行政审批服务局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 外事办 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山区文旅局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 芝罘区文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 鲁东大学 | 2 | 2 | 100.00% |
| 大数据局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 莱山区文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 高新区行政审批局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 口腔医院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 福山区民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 滨州医学院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 烟台银行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 高新区经济与科技发展局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 莱山区行政审批服务局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 奇山医院 | 1 | 1 | 100.00% |
| 烟台大学 | 1 | 1 | 100.00% |
| 环境执法支队 | 1 | 1 | 100.00% |
| 浦发银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 中信银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 红十字会 | 1 | 1 | 100.00% |
| 三站市场管理服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 公共资源交易中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 旅游公共服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 体育局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 公安局交警支队 | 434 | 433 | 99.77% |
| 芝罘区综合行政执法局 | 360 | 359 | 99.72% |
| 开发区建设交通局 | 119 | 118 | 99.16% |
| 莱山区综合行政执法局 | 99 | 98 | 98.99% |
| 牟平区住房建设局 | 93 | 92 | 98.92% |
| 发展改革委 | 53 | 52 | 98.11% |
| 牟平区综合行政执法局 | 100 | 98 | 98.00% |
| 供电公司 | 47 | 46 | 97.87% |
| 电信公司 | 15 | 13 | 86.67% |
| 烟台农村商业银行 | 7 | 6 | 85.71% |
| 高新区住建局 | 93 | 78 | 83.87% |
| 开发区行政审批服务局 | 6 | 5 | 83.33% |
| 中国银行 | 8 | 6 | 75.00% |
| 恒丰银行烟台分行 | 3 | 0 | 0.00% |
| 人民银行 | 2 | 0 | 0.00% |
| 中国人寿公司 | 2 | 0 | 0.00% |
| 光大银行 | 2 | 0 | 0.00% |
| 北海救助局 | 2 | 0 | 0.00% |
| 平安银行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 兴业银行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 广发银行 | 1 | 0 | 0.00% |
| 知识产权局 | 0 | 0 | % |
| 交通银行 | 0 | 0 | % |
| 妇联 | 0 | 0 | % |
| 华夏银行 | 0 | 0 | % |
| 招商银行 | 0 | 0 | % |
| 民生银行 | 0 | 0 | % |
| 太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 档案馆 | 0 | 0 | % |
| 人保财险公司 | 0 | 0 | % |
| 平安财险公司 | 0 | 0 | % |
| 气象局 | 0 | 0 | % |
| 烟草专卖 | 0 | 0 | % |
| 鲁东公证处 | 0 | 0 | % |
| 农业发展银行 | 0 | 0 | % |
| 平安人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 汇通燃气 | 0 | 0 | % |
| 市文化市场综合执法支队 | 0 | 0 | % |
| 青岛银行 | 0 | 0 | % |
| 科技局 | 0 | 0 | % |
| 太平洋财险公司 | 0 | 0 | % |
| 威海银行 | 0 | 0 | % |
| 渤海银行 | 0 | 0 | % |
| 口岸办 | 0 | 0 | % |
| 德州银行 | 0 | 0 | % |
| 芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
| 烟台海关 | 0 | 0 | % |
初审:张颖
复审:邹少菲
终审:殷守龙
复审:邹少菲
终审:殷守龙


更多资讯请关注