| 公司名称 | 华夏银行 |
| 产品类别 | 银行产品 - 人民币理财 |
| 产品名称 | [华夏]慧盈11号 2.21-3.10销售 |
| 产品简介 | 产品名称:“华夏理财——慧盈11号” 股票农产品汇率指数三挂钩型理财产品 产品编号:H01081111 挂钩标的: 1.摩根大通超级国企指数(以下称指数A),彭博代码PWJPCEER; 2.摩根大通农产品商品曲线指数(以下称指数B),彭博代码JMCXAGER; 3.摩根大通亚洲汇率指数(以下称指数C),彭博代码:ADXYFIX; 产品特点: 1.100%本金保障,安全可靠。 2. 理财期限短,充分减少投资后时间机会成本。 3. 更多资产类别选择:股票,热门商品资产,强势货币组合。 4. 优化组合,最优回报。对表现好的资产赋予更大权重,获得三类资产组合的最优回报。 5. 不需交纳任何申购费和管理费。 风险揭示:本理财产品包含了收益波动风险、市场风险及流动性风险等风险要素,客户应根据自身的判断自主决定投资与否,自主参与交易,自愿承担交易可能带来的风险。 投资风险主要包括: (一)收益波动风险:产品预期收益不代表客户一定获得的保证收益。产品收益与国际市场中的股票、商品及汇率指数价格相关联,最终产品收益需根据挂钩指数价格的变化决定,因此产品收益存在大幅波动的可能,客户最终收益可能出现为零的情况。 (二)市场风险:如果投资期内利率大幅上升,客户收益可能低于定期存款或以其它方式运用资金而产生的收益。 (三)流动性风险:本产品运作期间客户不可提前支取,客户必须持有到期。 (四)其它风险:指由于自然灾害、战争、极端市场情况等不可抗力因素的出现,而导致理财资产受到损失。 “本理财计划有投资风险,您只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资”。 产品风险级别:低风险(理财产品风险分级为基本无风险、低风险、中等风险,高风险) |
| 起存额 | 50000元 |
| 预期收益率 | 14.65% |
| 理财期限 | 12个月 |
| 其他细则 | 预期年收益率:7.97%-14.65%
销售日期:08.02.21-08.03.10 起购金额:50000元,以10,000元整数倍递增 销售时间:08.02.21-08.03.10 起息日:08.3.13 到期日:09.3.13 理财期限:1年 本息支付方式:到期一次返还本金及投资收益 |
| 联系方式 | 联系电话:
95577 0535-6695577或华夏银行各营业网点。 |
2008-02-26 胶东在线 责任编辑:杜扬

