附:“网上民声”2月份各部门和单位回复率排行
| 部门和单位 | 问题数 | 回复数 | 回复率 |
| 教育局 | 207 | 207 | 100.00% |
| 公安局交警支队 | 180 | 180 | 100.00% |
| 公交集团 | 155 | 155 | 100.00% |
| 芝罘区住房建设局 | 136 | 136 | 100.00% |
| 公安局 | 133 | 133 | 100.00% |
| 芝罘区综合行政执法局 | 131 | 131 | 100.00% |
| 医保局 | 122 | 122 | 100.00% |
| 芝罘区教体局 | 84 | 84 | 100.00% |
| 自然资源和规划局 | 67 | 67 | 100.00% |
| 高新区规划国土建设部 | 66 | 66 | 100.00% |
| 市教育局开发区分局 | 64 | 64 | 100.00% |
| 住房和城乡建设局 | 58 | 58 | 100.00% |
| 人力资源和社会保障局 | 56 | 56 | 100.00% |
| 莱山区住房建设局 | 53 | 53 | 100.00% |
| 开发区建设交通局 | 51 | 51 | 100.00% |
| 莱山区综合行政执法局 | 47 | 47 | 100.00% |
| 中级法院 | 47 | 47 | 100.00% |
| 卫生健康委 | 46 | 46 | 100.00% |
| 交通运输局 | 46 | 46 | 100.00% |
| 福山区住房建设局 | 41 | 41 | 100.00% |
| 住房公积金 | 41 | 41 | 100.00% |
| 牟平区住房建设局 | 40 | 40 | 100.00% |
| 水利局 | 39 | 39 | 100.00% |
| 芝罘区不动产登记中心 | 37 | 37 | 100.00% |
| 莱山区教体局 | 34 | 34 | 100.00% |
| 福山区教体局 | 34 | 34 | 100.00% |
| 福山区综合行政执法局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 芝罘区市场监管局 | 32 | 32 | 100.00% |
| 芝罘区自然资源局 | 31 | 31 | 100.00% |
| 高新区马山街道办事处 | 27 | 27 | 100.00% |
| 劳动监察支队 | 26 | 26 | 100.00% |
| 社会保险服务中心 | 26 | 26 | 100.00% |
| 税务局 | 26 | 26 | 100.00% |
| 芝罘区人社局 | 25 | 25 | 100.00% |
| 开发区人社局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 莱山区市场监管局 | 24 | 24 | 100.00% |
| 牟平区教体局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 公共就业和人才服务中心 | 22 | 22 | 100.00% |
| 牟平区综合行政执法局 | 21 | 21 | 100.00% |
| 烟台港集团 | 21 | 21 | 100.00% |
| 法律援助中心 | 20 | 20 | 100.00% |
| 开发区综合行政执法局 | 20 | 20 | 100.00% |
| 发展改革委 | 18 | 18 | 100.00% |
| 农业农村局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 市政养护中心 | 18 | 18 | 100.00% |
| 牟平区人社局 | 18 | 18 | 100.00% |
| 芝罘区卫生健康局 | 17 | 17 | 100.00% |
| 退役军人局 | 16 | 16 | 100.00% |
| 联通公司 | 16 | 16 | 100.00% |
| 市场监管局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 市市场监管局开发区分局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 芝罘区医保局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 牟平区不动产登记中心 | 15 | 15 | 100.00% |
| 供电公司 | 14 | 14 | 100.00% |
| 消防救援支队 | 14 | 14 | 100.00% |
| 烟台交运 | 14 | 14 | 100.00% |
| 烟台山医院 | 13 | 13 | 100.00% |
| 莱山区不动产登记中心 | 13 | 13 | 100.00% |
| 民政局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 毓璜顶医院 | 13 | 13 | 100.00% |
| 500供热公司 | 12 | 12 | 100.00% |
| 福山区不动产登记中心 | 12 | 12 | 100.00% |
| 牟平区市场监管局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 福山区人社局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 商务局 | 11 | 11 | 100.00% |
| 城市管理局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 牟平区卫生健康局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 公路事业发展中心 | 10 | 10 | 100.00% |
| 自来水公司 | 10 | 10 | 100.00% |
| 文化和旅游局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 莱山区人社局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 省邮政烟台分公司 | 9 | 9 | 100.00% |
| 烟台移动 | 8 | 8 | 100.00% |
| 疾病控制中心 | 8 | 8 | 100.00% |
| 牟平区自然资源局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 电信公司 | 8 | 8 | 100.00% |
| 交通运输监察支队 | 8 | 8 | 100.00% |
| 城市管理行政执法支队 | 8 | 8 | 100.00% |
| 芝罘区民政局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 交通运输服务中心 | 8 | 8 | 100.00% |
| 生态环境局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 应急管理局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 福山区医保局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 开发区行政审批服务局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 高新区综合行政执法局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 高新区经济发展部 | 7 | 7 | 100.00% |
| 牟平区医保局 | 6 | 6 | 100.00% |
| 农业银行 | 6 | 6 | 100.00% |
| 国资委 | 6 | 6 | 100.00% |
| 行政审批服务局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 莱山区卫生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 体育局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 海洋与渔业发展局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 消费者投诉中心 | 5 | 5 | 100.00% |
| 济南铁路局烟台车务段 | 5 | 5 | 100.00% |
| 新奥燃气 | 4 | 4 | 100.00% |
| 司法局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 福山区市场监管局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 恒丰银行烟台分行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 园林建设养护中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 卫生计生监督所 | 4 | 4 | 100.00% |
| 热力公司 | 4 | 4 | 100.00% |
| 建设银行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 芝罘区行政审批服务局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 工商银行 | 4 | 4 | 100.00% |
| 总工会 | 4 | 4 | 100.00% |
| 环境卫生管理中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高新区人力资源和社会保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市教育局高新区分局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 不动产登记中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 市民卡管理中心 | 4 | 4 | 100.00% |
| 科技局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 邮政管理局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 烟台广电网络公司 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山区民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 福山区自然资源局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 残联 | 3 | 3 | 100.00% |
| 银保监分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 审计局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生态环境局莱山分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 滨州医学院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 芝罘区文化和旅游局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生态环境局牟平分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 人民防空办公室 | 2 | 2 | 100.00% |
| 应急局监察支队 | 2 | 2 | 100.00% |
| 烟台大学 | 2 | 2 | 100.00% |
| 市生态环境局芝罘分局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 奇山医院 | 2 | 2 | 100.00% |
| 高新区不动产登记中心 | 2 | 2 | 100.00% |
| 莱山区行政审批服务局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 福山区卫生健康局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 烟台邮政储蓄银行 | 2 | 2 | 100.00% |
| 人民银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 烟台海关 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平区民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市场监管局执法支队 | 1 | 1 | 100.00% |
| 华夏银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 城市排水服务中心 | 1 | 1 | 100.00% |
| 烟台银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 烟台农村商业银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 兴业银行 | 1 | 1 | 100.00% |
| 烟草专卖 | 1 | 1 | 100.00% |
| 海事局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 牟平区文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 鲁东大学 | 1 | 1 | 100.00% |
| 检察院 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市生态环境局高新区分局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 环境执法支队 | 1 | 1 | 100.00% |
| 团市委 | 1 | 1 | 100.00% |
| 妇联 | 1 | 1 | 100.00% |
| 市生态环境局开发区分局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山区文旅局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 福山区行政审批服务局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 中国银行 | 4 | 3 | 75.00% |
| 中国人寿公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 平安人寿公司 | 1 | 0 | 0.00% |
| 北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
| 青岛银行 | 0 | 0 | % |
| 广发银行 | 0 | 0 | % |
| 莱山区民政局 | 0 | 0 | % |
| 市生态环境局福山分局 | 0 | 0 | % |
| 市文化市场综合执法支队 | 0 | 0 | % |
| 口腔医院 | 0 | 0 | % |
| 鲁东公证处 | 0 | 0 | % |
| 气象局 | 0 | 0 | % |
| 三站市场管理服务中心 | 0 | 0 | % |
| 烟台国际机场 | 0 | 0 | % |
| 牟平区行政审批服务局 | 0 | 0 | % |
| 知识产权局 | 0 | 0 | % |
| 渤海轮渡公司 | 0 | 0 | % |
| 仲裁委 | 0 | 0 | % |
| 芝罘齐丰村镇银行 | 0 | 0 | % |
| 高新区行政审批局 | 0 | 0 | % |
| 大数据局 | 0 | 0 | % |
| 中医院 | 0 | 0 | % |
| 威海银行 | 0 | 0 | % |
| 渤海银行 | 0 | 0 | % |
| 莱山区自然资源局 | 0 | 0 | % |
| 浦发银行 | 0 | 0 | % |
| 地方金融监管局 | 0 | 0 | % |
| 数字化管理服务中心(城市公用事业服务中心) | 0 | 0 | % |
| 太平洋人寿公司 | 0 | 0 | % |
| 太平洋财险公司 | 0 | 0 | % |
| 平安财险公司 | 0 | 0 | % |
| 人保财险公司 | 0 | 0 | % |
| 莱山区文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
| 外事办 | 0 | 0 | % |
| 口岸办 | 0 | 0 | % |
| 红十字会 | 0 | 0 | % |
| 平安银行 | 0 | 0 | % |
| 德州银行 | 0 | 0 | % |
| 公共资源交易中心 | 0 | 0 | % |
| 市卫健委高新区管理办公室 | 0 | 0 | % |
| 交通银行 | 0 | 0 | % |
| 民生银行 | 0 | 0 | % |
| 莱山区医保局 | 0 | 0 | % |
| 省农村信用联社烟台审计中心 | 0 | 0 | % |
| 档案馆 | 0 | 0 | % |
| 招商银行 | 0 | 0 | % |
| 工业和信息化局 | 0 | 0 | % |
| 光大银行 | 0 | 0 | % |
| 汇通燃气 | 0 | 0 | % |
| 山东工商学院 | 0 | 0 | % |
| 中信银行 | 0 | 0 | % |
| 文化和旅游公共服务中心 | 0 | 0 | % |
| 高新区招商部 | 0 | 0 | % |
| 高新区科技创新部 | 0 | 0 | % |
| 农业发展银行 | 0 | 0 | % |


2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟
山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比
2000余名民间艺人齐聚
以新姿态奔赴新征程
