2008年牟平区公务员考试面试人员名单
胶东在线网4月14日讯3月13日烟台市牟平区2008年招考公务员面试资格审查人员名单及成绩对外公布。县级机关普通管理岗位最高分数为71.19分,乡镇机关普通管理岗位最高分数为69.63分。
一、进入面试资格审查人员名单
(一)报考县级机关普通管理职位
序号 姓名 身份证号 工作单位 行政能力 申论 总成绩
1 王 雪 370612198501117521 无 68.38 74 71.19
2 王延芹 372324198207043729 无 65.4 70.5 67.95
3 李莉敏 372328198303150925 无 63.92 70 66.96
4 刘程程 370684198603070025 无 61.72 71.5 66.61
5 张 勇 372924198402203911 烟开发区热力公司 65.44 67 66.22
6 郭 鹏 37028519840626591X 无 62.96 68 65.48
7 曲永贵 370612198010082213 牟平区投资促进局 61.72 69 65.36
8 胡翠翠 370634198603050426 无 68.64 62 65.32
9 宋荣荣 370612198412167041 无 55.58 75 65.29
10 赵 岩 370612198306117024 烟台中心大酒店 60.24 70 65.12
11 程 刚 232325198509041011 无 61.22 69 65.11
12 曲朝霞 370685198110212642 无 54.08 76 65.04
13 朱洪辉 370724198303287782 无 56.78 73 64.89
14 隋 媛 370602198509160441 无 63.22 66.5 64.86
15 邹 燕 37061219820404272X 无 63.7 66 64.85
16 林 岚 370612198506242225 无 60.48 69 64.74
17 姜平平 370285198312255913 青岛源诚国际物流 59.28 70 64.64
18 孙玉明 37061319840210254x 无 59.76 69.5 64.63
19 赵 丹 370612198604081728 无 62.96 66 64.48
20 姜田雨 370687198310250099 无 63.18 65.5 64.34
21 刘芹芹 37068619840401412x 无 56.54 72 64.27
22 林甜甜 370612198402145527 无 58.04 70 64.02
23 曲慧玲 370612198403115020 山东大方动物药业 57.54 70.5 64.02
24 冯晓平 370683198301224512 蚌埠市双环电子 61.98 66 63.99
25 张雅杰 370602198512050227 无 61.48 66.5 63.99
26 付 钢 130403198507262111 无 61.72 66 63.86
27 徐际朋 371428198211241015 烟台振华公司 65.16 62.5 63.83
28 陈林杰 370684198604037323 无 62.94 64.5 63.72
(二)报考乡镇机关普通管理职位
序号 姓名 身份证号码 工作单位 行政能力 申论 总成绩
1 王永洁 379008197402160221 国美电器莱阳店 58.26 74.5 69.63
2 *王玉华 370982198211111397 庆云县实验小学 51.36 63 67.51
3 李世龙 370686198512096513 无 50.14 74.5 67.19
4 *王林汉 37061219820523001x 胶州市马店镇政府 53.84 60.5 66.5
5 王进伟 370612198409122731 烧伤医院 46.62 73 65.09
6 任雪青 370683197801087927 待业 56 67.5 64.05
7 李晓明 370613198209072529 无 52.34 68.5 63.65
8 李 郁 37060219850701132X 无 59.02 65.5 63.56
9 韩宴卿 370612198402102711 四川炬光印刷器材 64.44 62.5 63.08
10 于良杰 370612198512182214 无 55.08 66.5 63.07
11 苗延莉 370685811222224 无 55.8 66 62.94
12 程艳艳 370682198601031943 无 70.62 59.5 62.84
13 姜 莉 370687198601093660 无 49.64 68.5 62.84
14 遇媛媛 370602198212151325 无 50.38 68 62.71
15 李 燕 370602198208034046 烟台市政府办公室 51.36 67 62.31
16 李 楠 370602198611274664 无 52.1 66.5 62.18
17 李妍妍 370612198605106528 无 57.78 64 62.13
18 姚林林 370686198411034188 无 57.56 64 62.07
19 王 玮 37061219810314222X 牟平福烟烟酒商店 43.96 68.5 61.14
20 孙志远 370612198212071715 牟平区供电公司 44.7 68 61.01
21 陈德基 370613198301011016 无 44.44 68 60.93
22 刘 霄 370602198509030719 无 56.06 63 60.92
23 许德行 371081198512231750 无 58.04 62 60.81
24 王 辉 370613198601102032 无 54.32 63.5 60.75
25 隋小林 370686198008117012 无 57.54 62 60.66
26 王 芳 370781198208120260 无 44.9 67 60.37
27 王文忠 371482198410084516 无 59.76 60 59.93
28 曲绍菲 370612198508191521 无 61.46 59 59.74
注明:带*考生为加分人员。
二、进入面试资格审查人员有关要求
进入面试资格审查的人员,务于4月15日携带下列资料(必须是原件)到牟平区考试中心(牟平区农业局路南三楼)进行资格审查:
1、非应届毕业生报考的,应提交其笔试准考证、《烟台市2008年录用公务员报名登记表》、亲笔签名的《报考公务员诚信承诺书》及1寸近期同底版免冠照片2张、国家承认的学历证书、身份证、户口簿、有工作单位的人员须提交有用人权限部门或单位出具的介绍信;
2、应届毕业生报考的,应提交其笔试准考证、《烟台市2008年录用公务员报名登记表》、亲笔签名的《报考公务员诚信承诺书》及1寸近期同底版免冠照片2张、户口证明、身份证、学校毕业生就业主管机构允许报考的证明和学校教务部门出具的学历证明等材料;
3、资格审查通过人员需交纳面试考务费70元,同时领取面试通知书。
进入面试资格审查人员,在面试前3天仍未提交相关材料的,则视为弃权。经审查不具备报考条件的,取消其面试资格。因弃权或取消资格造成的空缺,按笔试成绩依次递补。但递补人员面试成绩不得低于烟台市统一确定的笔试合格分数线。
咨询电话:区人事局0535-4219156
烟台市牟平区公务员招考工作办公室
二〇〇八年四月十三日