二00五年烟台市爱心捐款接收情况公告
5月11日,全市爱心捐助工作动员大会召开以后,各级各部门各单位和广大干部群众积极响应,迅速行动,踊跃捐款。截止到6月1日,全市共有4819个单位、45万多人参加了这项活动。市、县两级共接收社会各界捐款8608.56万元。其中,市直各部门、市属企事业单位和中央、省属驻烟单位捐款2694.52万元,县市区捐款5914.04万元。为接受社会各界监督,现将全市接收捐款情况公告如下:
一、市直捐款情况
(一)市直机关(按个人捐款人均排序)
| 捐款单位 | 人均(元) | 捐款总额(元) | 捐款单位 | 人均(元) | 捐款总额(元) |
| 市民政局 | 1284.9 | 93800 | 市人事局 | 388.4 | 26800 |
| 市政协办公室 | 592.6 | 52150 | 市委老干部局 | 387.0 | 8900 |
| 市粮食局 | 568.2 | 12500 | 市中级人民法院 | 384.4 | 92250 |
| 市卫生局 | 550.0 | 20900 | 市房产管理局 | 384.4 | 12300 |
| 市委办公室 | 545.2 | 56700 | 市委党史研究室 | 381.3 | 6100 |
| 市港航管理局 | 545.0 | 21800 | 九三学社烟台市委员会 | 380.0 | 1900 |
| 市人大办公室 | 534.5 | 75900 | 市国土资源局 | 378.8 | 25000 |
| 市政府办公室 | 534.3 | 54500 | 市城市管理局 | 375.0 | 15000 |
| 市广播电视局 | 513.0 | 10260 | 中国国民党革命委员会烟台市委员会 | 375.0 | 1500 |
| 市黄金管理局 | 511.1 | 9200 | 市规划局 | 371.9 | 11900 |
| 市政府侨务办公室 | 492.0 | 12300 | 市委台湾工作办公室 | 370.6 | 6300 |
| 市财政局 | 486.8 | 37000 | 市人民防空办公室 | 367.9 | 10300 |
| 市地震局 | 485.2 | 15040 | 市司法局 | 363.6 | 20000 |
| 市委政法委员会 | 473.9 | 10900 | 市妇女联合会 | 357.9 | 6800 |
| 市农业机械管理办公室 | 473.7 | 9000 | 市建设局 | 356.1 | 23500 |
| 市国有资产管理委员会 | 472.6 | 34499 | 市地方史志办公室 | 350.0 | 5600 |
| 市委组织部 | 471.2 | 31100 | 市行政审批中心 | 345.0 | 6900 |
| 市委市直机关工委 | 468.4 | 8900 | 市海洋与渔业局 | 344.4 | 9300 |
| 市人民检察院 | 458.9 | 80300 | 市劳动和社会保障局 | 341.1 | 18760 |
| 市政府调查研究室 | 456.3 | 7300 | 市政府法制办公室 | 333.3 | 7000 |
| 市委宣传部 | 453.5 | 19500 | 中国民主同盟烟台市委员会 | 333.3 | 2000 |
| 共青团烟台市委 | 452.1 | 8590 | 市科学技术协会 | 332.8 | 9650 |
| 市总工会 | 450.0 | 30150 | 市农业局 | 323.2 | 22950 |
| 中国民主促进会烟台市委员会 | 450.0 | 1800 | 市人口与计划生育委员会 | 320.7 | 9300 |
| 市纪委、监察局 | 448.8 | 35900 | 市教育局 | 319.7 | 22700 |
| 市委政策研究室 | 444.4 | 8000 | 市体育局 | 319.5 | 7030 |
| 市文化局 | 442.9 | 12400 | 市审计局 | 318.8 | 25500 |
| 中国民主建国会烟台市委员会 | 442.9 | 3100 | 市轻工集体企业联社 | 307.32 | 12600 |
| 市政府外事办公室 | 439.5 | 18900 | 市公路管理局 | 307.26 | 370000 |
| 市档案局 | 439.4 | 14500 | 市环境保护局 | 302.4 | 12702 |
| 市交通局 | 437.0 | 23160 | 市委党校 | 300.0 | 49800 |
| 烟台出口加工区管理委员会 | 435.7 | 37032 | 市民族宗教事务局 | 300.0 | 5400 |
| 市残疾人联合会 | 430.5 | 39040 | 市老龄工作委员会办公室 | 300.0 | 3600 |
| 市委市政府信访局 | 429.7 | 15900 | 市汽车工业行业管理办公室 | 287.5 | 5300 |
| 市财贸办公室 | 429.2 | 10300 | 市口岸管理委员会办公室 | 275.0 | 5500 |
| 中国致工党烟台市委员会 | 425.0 | 1700 | 市畜牧局 | 272.9 | 30930 |
| 市对外贸易经济合作局 | 422.7 | 27050 | 市统计局 | 263.6 | 8700 |
| 市文学艺术界联合会 | 422.2 | 3800 | 市经济贸易委员会 | 262.3 | 34620 |
| 市知识产权局 | 421.4 | 5900 | 市林业局 | 258.0 | 28120 |
| 市社会科学联合会 | 420.9 | 4630 | 市公安局 | 255.4 | 149180 |
| 市科学技术局 | 418.9 | 22200 | 市水利局 | 250.0 | 7500 |
| 市供销合作社联合社 | 416.0 | 20800 | 市物价局 | 247.5 | 9900 |
| 市发展和改革委员会 | 415.4 | 33650 | 中国国际贸易促进委员会烟台支会 | 241.7 | 2900 |
| 市工商业联合会 | 400.0 | 6000 | 市旅游局 | 238.5 | 6200 |
| 市委610办公室 | 400.0 | 6000 | 烟台仲裁委员会办公室 | 217.4 | 5000 |
| 市新闻出版局 | 400.0 | 4800 | 市民营经济发展局 | 216.1 | 6700 |
| 中国农工民主党烟台市委员会 | 400.0 | 2000 | 中国(烟台)亚太国际贸易中心 | 200.0 | 4400 |
| 市委统战部 | 395.0 | 7900 | 烟台日报社 | 200.0 | 130800 |
| 市信息产业局 | 394.8 | 18950 | 市投资促进局 | 169.6 | 3900 |
| 市市级机关事务管理局 | 388.8 | 29550 | 市安全生产监督管理局 | 163.6 | 5400 |
(二)市直机关下属单位(按个人捐款人均排序)
| 捐 款 单 位 | 人均捐款(元) | 集体捐款(元) | 捐款总额(元) |
| 市老年福利服务中心 | 975.0 | 30000 | 33900 |
| 市福利彩票销售管理中心 | 888.9 | 50000 | 66000 |
| 烟台黄渤海国际人才交流与开发中心 | 600.0 | | 1200 |
| 市自主择业军转干部管理服务处 | 500.0 | | 1000 |
| 市医学科学技术研究所 | 466.7 | | 14000 |
| 市军队离退休干部休养所 | 460.0 | 50000 | 56900 |
| 中国孔子基金会烟台办事处 | 450.0 | | 1800 |
| 市卫生检疫站 | 434.8 | | 10000 |
| 市市直机关医院 | 429.7 | | 15900 |
| 市人事考试中心 | 416.7 | | 5000 |
| 市卫生防疫站 | 412.7 | | 74700 |
| 市劳动教养管理所 | 400.0 | | 2000 |
| 市军队转业干部培训中心 | 392.3 | | 10200 |
| 海外联谊会办公室 | 375.0 | | 1500 |
| 市出版物市场稽查队 | 375.0 | | 1500 |
| 市妇幼保健院 | 373.3 | | 16800 |
| 山东省烟台护士学校 | 366.9 | | 48800 |
| 市皮肤病防治所 | 366.7 | | 8800 |
| 市公证处 | 361.9 | 2000 | 9600 |
| 市红十字会办公室 | 357.1 | | 2500 |
| 市中医医院 | 356.0 | | 166600 |
| 烟台毓璜顶医院 | 352.4 | | 612910 |
| 市人才服务中心 | 347.8 | | 8000 |
| 烟台广播电视监督台、微波站 | 342.9 | | 2400 |
| 市中心血站 | 342.3 | | 17800 |
| 市烟台山医院 | 338.2 | 30000 | 433100 |
| 烟台农业学校 | 335.8 | | 81600 |
| 市救助管理站 | 331.0 | 30000 | 39600 |
| 烟台第二中学 | 325.6 | | 113000 |
| 市群众艺术馆 | 324.4 | | 15570 |
| 烟台文化市场稽查队 | 323.5 | 3000 | 8500 |
| 山东省农业广播电视学校烟台分校 | 318.2 | 1000 | 8000 |
| 烟台广播电视台电视中心 | 317.9 | | 53400 |
| 市经济适用房发展中心芝罘区开发部 | 315.2 | | 10400 |
| 烟台职业学院 | 311.7 | | 280250 |
| 胶东在线网站 | 310.0 | | 3100 |
| 市博物馆 | 304.7 | 1000 | 17150 |
| 烟台广播电视报 | 303.7 | | 8200 |
| 市劳动就业办公室 | 302.5 | | 16640 |
| 市口腔医院 | 300.5 | | 55600 |
| 市住房公积金管理中心 | 300.0 | | 8100 |
| 市农村经济经营管理站 | 300.0 | | 1800 |
| 烟台广播电视台广告中心 | 298.9 | | 15840 |
| 烟台教育学院、广播电视大学 | 297.7 | | 153920 |
| 烟台老年大学 | 295.7 | | 6800 |
| 市三站管理委员会 | 295.2 | | 6200 |
| 烟台军用饮食供应站 | 291.4 | | 10200 |
| 烟台地方铁路筹建办公室 | 291.3 | | 6700 |
| 市招生办公室 | 290.9 | | 3200 |
| 市机关事业单位社会保险处 | 290.0 | | 4640 |
| 烟台广播电视台广播中心 | 289.2 | | 28340 |
| 市科学技术宣传馆 | 287.5 | | 5750 |
| 市交通规费征收处 | 285.7 | | 2000 |
| 市劳动监察处 | 285.0 | | 5700 |
| 烟台第一职业中专 | 284.1 | | 101700 |
| 市交通工程质量监督站 | 281.8 | | 3100 |
| 烟台教科院 | 281.6 | | 10700 |
| 烟台聋哑中心学校 | 281.2 | | 28400 |
| 烟台装饰设计院 | 273.3 | | 820 |
| 市城市社会经济调查队 | 271.4 | | 3800 |
| 市公用事业投诉中心 | 271.4 | | 1900 |
| 烟台艺术学校 | 265.4 | | 30250 |
| 市热力开发办公室 | 265.2 | | 6100 |
| 烟台广电信息网络中心 | 264.8 | | 23300 |
| 市城镇职工医疗保险事业处 | 264.4 | | 9520 |
| 市政府采购管理办公室 | 264.3 | | 7400 |
| 烟台画院 | 263.5 | | 6850 |
| 市委干部休养所 | 258.3 | | 9300 |
| 市教育图书供应站 | 257.1 | | 1800 |
| 市企业调查队 | 257.1 | | 1800 |
| 市社会劳动保险事业处 | 256.3 | | 12300 |
| 市残疾人劳动服务中心 | 255.6 | | 2300 |
| 市农村社会经济调查队 | 255.6 | | 2300 |
| 市建设工程质量监督站 | 253.2 | | 20000 |
| 市城市房地产综合开发办公室 | 252.4 | | 5300 |
| 市预算外资金管理处 | 251.4 | | 8800 |
| 市人大接待室 | 250.0 | | 4500 |
| 市交通稽查支队 | 248.4 | | 7700 |
| 市公安局交警支队 | 248.0 | | 104900 |
| 市住房置业担保中心 | 247.8 | | 5700 |
| 市传染病医院 | 247.1 | | 64000 |
| 市自考办公室 | 246.7 | | 3700 |
| 市大沽夹河管理处 | 246.3 | | 9850 |
| 市规划局芝罘分局 | 245.5 | | 2700 |
| 市残疾人康复中心 | 244.4 | | 2200 |
| 市校舍建设管理处 | 244.4 | | 2200 |
| 烟台莱山有线电视管理处 | 243.8 | | 3900 |
| 市建设工程招标投标管理办公室 | 242.9 | | 3400 |
| 市海洋环境监测预报中心 | 241.7 | | 2900 |
| 市聋儿听力语言康复中心 | 241.2 | | 4100 |
| 烟台电视发射台 | 240.9 | | 5300 |
| 市规划信息中心 | 236.0 | | 5900 |
| 市肿瘤医院 | 234.5 | | 68000 |
| 烟台广播发射台 | 233.3 | | 6300 |
| 市职业教育研究室 | 233.3 | | 4200 |
| 市燃气管理处 | 233.3 | | 2800 |
| 市建筑企业养老保险金管理办公室 | 233.3 | | 2100 |
| 市房地产经营管理中心 | 231.6 | | 4400 |
| 市市级机关第二幼儿园 | 231.0 | | 9700 |
| 市工程建设标准造价管理办公室 | 230.0 | | 2300 |
| 市建设发展有限公司 | 228.6 | | 3200 |
| 市建筑科学技术研究所 | 228.6 | | 1600 |
| 市房产交易中心 | 227.5 | | 18200 |
| 烟台广播电视局生活服务部 | 227.3 | | 2500 |
| 市建筑装饰行业管理办公室 | 227.3 | | 2500 |
| 市教学仪器站、电教馆 | 225.7 | | 7900 |
| 全国城建培训中心 | 225.0 | | 4500 |
| 烟台广播电视台财务中心 | 225.0 | | 3600 |
| 市规划局莱山分局 | 223.8 | | 4700 |
| 市土地 资产经营中心 | 222.2 | | 4000 |
| 市城市规划科研中心 | 222.2 | | 2000 |
| 烟台戏剧创作研究室 | 221.0 | 600 | 2810 |
| 市经济适用房发展中心莱山区开发部 | 220.7 | | 6400 |
| 市建筑施工安全监督站 | 220.0 | | 3300 |
| 市职业技能鉴定中心 | 216.7 | | 1950 |
| 市供水项目办公室 | 216.7 | | 1300 |
| 市墙体材料革新与建筑节能办公室 | 216.7 | | 1300 |
| 市老年人体育协会办公室 | 216.7 | | 650 |
| 市市级机关幼儿园 | 216.3 | | 21200 |
| 市建筑拆迁安置办公室 | 215.8 | | 4100 |
| 烟台美术博物馆 | 214.3 | 1000 | 4000 |
| 烟台公路主枢纽组织管理中心 | 214.3 | | 3000 |
| 市建设工程交易中心 | 214.3 | | 1500 |
| 市土地利用规划站 | 210.5 | | 8000 |
| 市城市基本建设档案馆 | 209.1 | | 4600 |
| 市农机推广站 | 208.3 | | 1250 |
| 市种子管理站 | 205.0 | 800 | 4900 |
| 市公安局芝罘区分局 | 202.6 | | 202000 |
| 省会计干部中专烟台分校 | 200.0 | | 10000 |
| 市国土资源局莱山分局 | 200.0 | | 6800 |
| 市环境监察支队 | 200.0 | | 6000 |
| 烟台法官培训中心 | 200.0 | | 3000 |
| 市土地租金征收处 | 200.0 | | 2800 |
| 烟台渔港监督处 | 200.0 | | 2200 |
| 市地矿干部培训中心 | 200.0 | | 2000 |
| 市地理信息中心 | 200.0 | | 2000 |
| 市电子技术学校 | 200.0 | | 200 |
| 市交通运输管理处 | 199.2 | | 23500 |
| 市物价检查所 | 196.6 | | 5700 |
| 市管理监测中心站 | 191.2 | | 17400 |
| 市计划生育协会 | 187.5 | | 1500 |
| 市国际农发基金项目管理办公室 | 184.6 | | 2400 |
| 市计划生育技术指导中心 | 184.1 | | 4050 |
| 市文学创作研究室 | 183.3 | | 2200 |
| 市科技进修学院 | 183.3 | | 1650 |
| 市综合信息中心 | 181.8 | | 4000 |
| 市无公害蔬菜监测中心 | 180.0 | | 900 |
| 市规划局福山分局 | 177.8 | | 3200 |
| 市科技咨询服务中心 | 177.8 | | 1600 |
| 市青少年宫 | 177.7 | 2000 | 8220 |
| 市统计局普查中心 | 175.0 | | 700 |
| 烟台东山宾馆 | 173.1 | | 55400 |
| 市城镇劳动就业训练中心 | 171.9 | | 55350 |
| 市价格认证中心 | 171.4 | | 1200 |
| 市水利勘测设计院 | 170.0 | | 5100 |
| 市计划生育宣传教育中心 | 170.0 | | 1700 |
| 市人防通信站 | 169.2 | | 2200 |
| 烟台财会培训中心 | 168.9 | 10000 | 48000 |
| 市城市节约用水办公室 | 166.7 | | 1500 |
| 市职工消费合作社 | 166.7 | | 500 |
| 烟台交通投资公司 | 161.3 | | 10000 |
| 市城市排水管理处 | 160.8 | | 77000 |
| 市经济信息开发中心 | 160.0 | | 800 |
| 市旅游学校 | 157.5 | | 16700 |
| 市凤凰台房产管理处 | 155.8 | | 8100 |
| 市水利工程处 | 152.9 | | 5350 |
| 市城市管理行政管理执法支队 | 152.6 | | 32650 |
| 市市府住宅小区管理服务处 | 150.0 | | 5100 |
| 市海洋捕捞增殖管理站 | 150.0 | | 1500 |
| 市环保信息中心 | 150.0 | | 900 |
| 市监测培训中心 | 150.0 | | 900 |
| 市环保设计院 | 150.0 | | 600 |
| 市人防工程管理处 | 146.2 | | 5700 |
| 市农机化学校 | 146.2 | | 5700 |
| 市祥和小区房产管理处 | 143.3 | | 7450 |
| 市法律援助中心 | 142.9 | 1000 | 2000 |
| 山东华宇通律师事务所 | 142.9 | | 1000 |
| 市农业生产资料采购站 | 141.2 | | 25000 |
| 市市政养护管理处 | 140.4 | | 58550 |
| 市计划生育药具管理站 | 140.0 | | 2100 |
| 市水产研究所 | 138.2 | 4000 | 16300 |
| 市向阳房产管理处 | 138.2 | | 10500 |
| 市农业技术推广中心 | 134.8 | | 13750 |
| 市东山房产管理处 | 134.6 | | 10500 |
| 市法律人才培训中心 | 133.3 | 600 | 1000 |
| 市华茂小区房产管理处 | 127.3 | | 7000 |
| 市环境艺术管理办公室 | 125.7 | | 1760 |
| 市文物店 | 125.0 | | 2000 |
| 市统计局计算中心 | 125.0 | | 1000 |
| 市安监局监察支队 | 125.0 | | 1000 |
| 市建设局幼儿园 | 119.0 | | 2380 |
| 市果树工作站 | 117.5 | | 2350 |
| 市通伸房产管理处 | 117.3 | | 8210 |
| 烟台广播电视报编印中心 | 117.1 | | 4100 |
| 市房产管理局幼儿园 | 115.7 | | 2660 |
| 山东西政律师事务所 | 115.4 | | 3000 |
| 市体育运动学校 | 115.4 | | 14650 |
| 市文化局招待所 | 113.6 | | 1250 |
| 山东金律通律师事务所 | 112.5 | | 900 |
| 山东康桥律师事务所 | 112.5 | 300 | 750 |
| 烟台工人疗养院 | 108.5 | | 6945 |
| 市毓璜顶房产管理处 | 107.7 | | 18950 |
| 市市级机关服务中心 | 104.8 | | 13000 |
| 山东滨海正大律师事务所 | 104.5 | 500 | 1650 |
| 山东鑫士铭律师事务所 | 103.2 | 500 | 2770 |
| 市京剧院 | 102.1 | 2650 | 10000 |
| 山东烟台船舶检验局 | 101.0 | | 2120 |
| 烟台图书馆 | 100.2 | 2680 | 11000 |
| 山东星河泰律师事务所 | 100.0 | 500 | 4000 |
| 山东乾元律师事务所 | 100.0 | 600 | 3000 |
| 山东通世律师事务所 | 100.0 | 500 | 2800 |
| 山东平和律师事务所 | 100.0 | 1000 | 2500 |
| 山东同济律师事务所 | 100.0 | | 2100 |
| 山东楠松律师事务所 | 100.0 | 1000 | 1500 |
| 山东环球天地律师事务所 | 100.0 | 300 | 1200 |
| 山东烟泰光远律师事务所 | 100.0 | | 1200 |
| 山东金方圆律师事务所 | 100.0 | | 1100 |
| 山东中亚顺正律师事务所 | 100.0 | | 500 |
| 中国(烟台)专利市场 | 100.0 | | 400 |
| 市安全生产协会 | 100.0 | | 300 |
| 山东广宇行律师事务所 | 100.0 | | 200 |
| 市农机研究所 | 99.2 | | 6350 |
| 市歌舞剧院 | 97.4 | | 6620 |
| 市射击训练场 | 94.5 | | 1040 |
| 烟台工人文化宫 | 90.7 | | 5350 |
| 烟台国际经贸信息中心 | 90.0 | | 450 |
| 市园林管理处 | 89.1 | | 72919 |
| 市家电研究所 | 87.5 | | 1400 |
| 市委讲师团 | 87.5 | | 700 |
| 市体育工作大队 | 83.3 | | 2750 |
| 烟台立信医院 | 79.6 | | 7320 |
| 市能源监测中心 | 78.4 | | 3530 |
| 市环境卫生管理处 | 76.8 | | 48900 |
| 市吕剧院 | 76.5 | | 6500 |
| 市化工研究所 | 76.4 | 1000 | 3520 |
| 市游泳训练中心 | 75.8 | | 2500 |
| 烟台国际海员俱乐部 | 74.6 | | 5000 |
| 烟台北海宾馆 | 70.0 | | 560 |
| 市水产交易市场 | 70.0 | | 3500 |
| 市卫生局招待所 | 70.0 | | 700 |
| 烟台中国国际旅行社 | 68.2 | | 1500 |
| 烟台市技术学院 | 67.2 | | 80452 |
| 市房地产材料供应处 | 66.7 | | 1000 |
| 国家人民防空办公室烟台洞天园 | 63.8 | | 1530 |
| 烟台新闻中心 | 59.4 | | 5049 |
| 市机械局卫生所 | 54.7 | | 820 |
| 市供销贸易中心 | 50.0 | | 100 |
| 市农业局招待所 | 47.1 | | 330 |
| 烟台山宾馆金海湾大酒店 | 41.7 | | 7000 |
| 市退休职工活动中心 | 36.2 | | 5387 |
| 烟台山文物管理处 | 33.9 | | 2270 |
| 山东烟台黄金培训中心 | 32.2 | 1000 | 3090 |
| 市建材研究所 | 30.0 | 1000 | 1510 |
| 烟台中旅假日旅行社 | 24.4 | | 440 |
| 市外商投资服务中心 | 21.3 | | 320 |
| 市外商投资企业协会 | 20.0 | | 100 |
| 烟台华侨宾馆 | 12.7 | | 548 |
| 市虹口宾馆 | 9.8 | | 3445 |
| 市台湾同胞投资企业协会 | | 30000 | 30000 |
(三)市属企业(按捐款总额排序)
| 捐 款 单 位 | 个人捐款(元) | 集体捐款(元) | 捐款总额(元) |
| 总数 | 人均数 |
| 烟台港集团有限公司 | 556587.5 | 79.2 | 150000 | 706587.5 |
| 烟台张裕集团有限公司 | 130000 | 65.0 | 350000 | 480000 |
| 恒丰银行 | | | 330000 | 330000 |
| 烟台东方电子信息产业集团有限公司 | 140000 | 96.0 | 80000 | 220000 |
| 烟台冰轮集团有限公司 | 109689 | 32.7 | 100000 | 209689 |
| 烟台万华合成革集团有限公司 | 203104 | 48.4 | | 203104 |
| 烟台市商业银行 | | | 200000 | 200000 |
| 烟台交运集团有限责任公司 | 97092 | 45.7 | 102908 | 200000 |
| 烟台建设集团有限公司 | 85910 | 85.9 | 100000 | 185910 |
| 烟台三环锁业集团公司 | 46095 | 23.4 | 60000 | 106095 |
| 市自来水公司 | 103300 | 87.2 | | 103300 |
| 市管道煤气公司 | 85200 | 67.9 | | 85200 |
| 烟台啤酒集团有限公司 | 24690 | 47.5 | 50000 | 74690 |
| 烟台房地产开发集团有限公司 | 28000 | 72.5 | 38000 | 66000 |
| 市农业生产资料总公司 | 55750 | 224.8 | | 55750 |
| 烟台国际机场集团有限公司 | 54091 | 103.8 | | 54091 |
| 烟台喜旺食品有限公司 | | | 50000 | 50000 |
| 烟台城市公交总公司 | 38770 | 35.9 | 7000 | 45770 |
| 烟台铁姆肯有限公司工会 | | | 35000 | 35000 |
| 烟台霍富汽车锁有限公司 | 4523 | 11.1 | 20000 | 24523 |
| 市供销石油公司 | 22400 | 121.7 | | 22400 |
| 烟台华联集团 | 16121 | 40.5 | | 16121 |
| 烟台国际经济技术合作有限责任公司 | 12550 | 151.2 | 2000 | 14550 |
| 烟台市水产供销公司 | 4289 | 9.8 | 10000 | 14289 |
| 烟台市三站个体私营企业 | 13163 | 160.5 | | 13163 |
| 市信用担保公司 | 2500 | 227.3 | 10000 | 12500 |
| 市供销储运公司 | 12050 | 118.1 | | 12050 |
| 市电力开发有限公司 | 11600 | 257.8 | | 11600 |
| 烟台裕源水产食品有限公司 | 1008.6 | 6.7 | 10000 | 11008.6 |
| 烟台华科食品有限公司 | 4310 | 12.7 | 6000 | 10310 |
| 烟台中一水产有限公司 | 190 | 19.0 | 10000 | 10190 |
| 烟台绮丽集团有限公司 | 5000 | 41.7 | 5000 | 10000 |
| 烟台华润聚氨酯公司 | | | 10000 | 10000 |
| 市果品总公司 | 9800 | 57.3 | | 9800 |
| 市热力公司 | 9490 | 66.4 | | 9490 |
| 市联民物业管理有限公司 | 8000 | 100.0 | | 8000 |
| 市建筑设计有限公司 | 7945 | 79.5 | | 7945 |
| 烟台富野机械有限公司 | 7920 | 11.0 | | 7920 |
| 烟台龙益机械公司 | 6560 | 24.8 | 1000 | 7560 |
| 烟台环球机床附件集团公司 | 7065 | 5.2 | | 7065 |
| 烟台制革公司 | 6553 | 45.2 | | 6553 |
| 烟台百大集团有限公司 | 6486 | 22.4 | | 6486 |
| 烟台轻纺国有控股有限公司 | 6400 | 355.6 | | 6400 |
| 市食品进出口公司 | 6330 | 24.3 | | 6330 |
| 烟台行政事业资产经营有限公司 | 6200 | 442.9 | | 6200 |
| 烟台华瑞橡塑公司 | 3560 | 26.0 | 2000 | 5560 |
| 烟台华瑞橡塑公司 | 3560 | 26.0 | 2000 | 5560 |
| 市规划设计研究院股份有限公司 | 2300 | 44.2 | 3200 | 5500 |
| 烟台机电国有控股有限公司 | 5300 | 353.3 | | 5300 |
| 烟台圣锦经贸有限公司 | 3200 | 177.8 | 2000 | 5200 |
| 烟台中联理货有限公司 | 5100 | 130.8 | | 5100 |
| 烟台新烟食品有限公司 | 2010 | 201.0 | 3000 | 5010 |
| 烟台抽纱经贸有限公司 | 5000 | 55.6 | | 5000 |
| 山东中宏路桥建设有限公司 | 5000 | 98.0 | | 5000 |
| 烟台商业物资国有控股有限公司 | 4900 | 350.0 | | 4900 |
| 烟台钢铁企业集团公司 | 4590 | 30.4 | | 4590 |
| 烟台三菱水泥有限公司 | 2260 | 15.1 | 2000 | 4260 |
| 烟台信达包装器材有公司 | 2200 | 10.0 | 2000 | 4200 |
| 烟台北极星表业有限公司 | 4173 | 6.5 | | 4173 |
| 烟台塑料公司 | 3964 | 56.6 | | 3964 |
| 市经济发展投资公司 | 3850 | 70.0 | | 3850 |
| 烟台世昊公司 | 3590 | 21.8 | | 3590 |
| 烟台新中翠玻璃包装有限公司 | 3516 | 10.3 | | 3516 |
| 烟台华阳热电公司 | 3480 | 18.8 | | 3480 |
| 烟台外经贸国有控股有限公司 | 3400 | 340.0 | | 3400 |
| 市建设服务公司 | 3400 | 130.8 | | 3400 |
| 烟台工程机械有限公司 | 3180 | 8.0 | | 3180 |
| 市金色家园房地产有限公司 | 3150 | 80.8 | | 3150 |
| 市二轻供销设备公司 | 1015 | 56.4 | 2000 | 3015 |
| 烟台宝昌食品有限公司 | | | 3000 | 3000 |
| 市万胜租赁有限公司 | 3000 | 61.2 | | 3000 |
| 烟台海和食品有限公司 | 2996 | 16.9 | | 2996 |
| 市供销对外经贸公司 | 2900 | 241.7 | | 2900 |
| 市万联报废车辆拆解有限公司 | 2900 | 116.0 | | 2900 |
| 烟台龙凤钢琴公司 | 2800 | 175.0 | | 2800 |
| 烟台中兴艺品公司 | 2750 | 47.4 | | 2750 |
| 烟台中国化工物资交易市场 | 2600 | 173.3 | | 2600 |
| 烟台毛纺织厂 | 2527 | 5.0 | | 2527 |
| 烟台双一制鞋公司 | 2442 | 10.3 | | 2442 |
| 市润通油脂有限公司 | 2300 | 100.0 | | 2300 |
| 市工程建设第一监理有限公司 | 2100 | 65.6 | | 2100 |
| 烟台蓝星压缩有限责任公司 | 2030 | 7.3 | | 2030 |
| 烟台泰鸿橡胶有限公司 | 2010 | 33.5 | | 2010 |
| 烟台北极星中信机械有限公司 | 2000 | 10.5 | | 2000 |
| 烟台嘉亿刺绣公司 | 2000 | 20.8 | | 2000 |
| 烟台富隆食品有限公司 | 1960 | 98.0 | | 1960 |
| 烟台万富家具公司 | 1900 | 38.0 | | 1900 |
| 市惠安置业有限公司 | 1800 | 128.6 | | 1800 |
| 五矿烟台有限公司 | 750 | 53.6 | 1000 | 1750 |
| 烟台医药国有控股有限公司 | 1750 | 102.9 | | 1750 |
| 市工业设计研究院有限公司 | 1750 | 175.0 | | 1750 |
| 烟台亿林集团有限公司 | 1700 | 14.2 | | 1700 |
| 烟台橡胶机械有限责任公司 | 1680 | 7.7 | | 1680 |
| 市三站金桥物业公司 | 1670 | 57.6 | | 1670 |
| 烟台五金公司 | 1640 | 78.1 | | 1640 |
| 烟台轴承仪器有限公司 | 1618 | 6.3 | | 1618 |
| 烟台北极星宝时有限公司 | 1530 | 2.3 | | 1530 |
| 烟台凯联化工有限公司 | 1500 | 5.0 | | 1500 |
| 烟台塑料一厂 | 1450 | 145.0 | | 1450 |
| 市海诚物资回收有限公司 | 1400 | 116.7 | | 1400 |
| 烟台轴承厂 | 1360 | 2.7 | | 1360 |
| 山东烟台钟表研究所 | 1340 | 20.6 | | 1340 |
| 市人防生产经营总公司 | 1320 | 60.0 | | 1320 |
| 市农资科技有限公司 | 1270 | 22.7 | | 1270 |
| 永和豆浆 | 1250.4 | | | 1250.4 |
| 烟台对外供应股份有限公司 | 1230 | 24.6 | | 1230 |
| 烟台北极星进出口公司 | 1211 | 18.6 | | 1211 |
| 烟台市燃料总公司 | 1200 | 40.0 | | 1200 |
| 烟台北明运业有限公司 | 1180 | 16.9 | | 1180 |
| 市二轻实业公司 | 1180 | 40.7 | | 1180 |
| 烟台进发建筑机械有责任公司 | 1150 | 63.9 | | 1150 |
| 烟台聚氨酯公司 | 1150 | 127.8 | | 1150 |
| 烟台轻工物资公司 | 1070 | 107.0 | | 1070 |
| 烟台交通发展有限责任公司 | 1037 | 16.0 | | 1037 |
| 烟台旭亨酒业有限公司 | | | 1000 | 1000 |
| 烟台宏源时装有限公司 | | | 1000 | 1000 |
| 烟台联大劳动服务有限公司 | 300 | 50.0 | 700 | 1000 |
| 烟台联大建设发展有限公司 | 1000 | 200.0 | | 1000 |
| 烟台泰利汽车零部件公司 | 1000 | 13.3 | | 1000 |
| 烟台泰利汽车模具有限公司 | 1000 | 13.3 | | 1000 |
| 烟台IK模具有限公司 | 1000 | 10.3 | | 1000 |
