频道首页 | 烟台人民广播电台 | 烟台电视台 | 烟台广播电视报 | 胶东在线 | 信息网络中心 | 广告中心 | 数字电视 | 移动电视
  您当前的位置 :广电 > 广告中心 > 广告价格表 正文
烟台电视台广告价格表
2008-01-01

烟台电视台新闻综合频道白天广告收费标准
(2008年1月1日起执行) 单位:人民币   元/次
段位 播出时间 段位              
时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 播 出 位 置
A1 6:28 2分 120 200 360 450 600 新闻直通车前
特A1 6:45 2分 280 320 450 600 800 新闻直通车中插  
特A2 6:57 3分 280 320 450 600 800 新闻直通车中插  
特A3 7:15 2分 280 320 450 600 800 新闻直通车中插
特A4 7:22 2分 280 320 450 600 800 新闻直通车中插
特A5 8:05 2分 280 320 450 600 800 新闻直通车中插
A2 8:13 15分 120 200 360 500 600 新闻直通车后
A3 8:48 7分 120 200 360 500 600 专题前
A4 9:25 15分 200 320 480 600 800 专题前
A5 9:50 10分 200 320 480 600 800 新闻直通车前
特A6 10:15 2分 400 500 600 900 1200 新闻直通车中插
特A7 10:27 3分 400 500 600 900 1200 新闻直通车中插
特A8 10:45 2分 500 600 800 1200 1500 新闻直通车中插
特A9 10:52 2分 500 600 800 1200 1500 新闻直通车中插
A6 11:35 10分 300 480 600 800 1000 重播开放风前
A7 12:00 90秒 300 480 600 800 1000 重播走进乡村前
A8 12:11 90秒 300 480 600 800 1000 重播爱在山海间前
A9-1 12:21 90秒 300 480 600 800 1000 重播谈股论市前
A9 13:00 25分 300 480 600 800 1000 黄金剧场一前
特A10 13:40 3分 400 500 700 1000 1200 黄金剧场一中插
A10 14:13 7分 200 320 480 600 800 重播黄金剧场二前
特A11 14:40 3分 400 500 700 1000 1200 黄金剧场二中插
A11 15:28 12分 200 320 480 600 800 精彩短剧一前
A12 16:20 15分 200 320 480 600 800 精彩短剧二前
A13 17:00 20分 450 600 900 1200 1800 专题前
备注:新闻综合频道白天专题广告执行A档150元/分钟、B档120元/分钟、
         C档80元/ 分钟,不打折。白天特殊时段1分钟按两个30秒计费
说明:中午11:30—1:30、下午 5:00—6:00广告时间为A档,上午9:00—
11:30、下午1:30—5:00,晚间23:30之后为B档,其余白天时间段为C档
烟台电视台新闻综合频道晚间广告收费标准
(2008年1月1日起执行)                           单位:人民币   元/次
段位 播出 段位 5 10秒 15秒 20秒 30秒  
时间 时间 播 出 位 置
A14 17:50 10分 2300 3200 4500 6000 8000 新闻直通车前
特A12 18:15 2分 3200 4500 6500 9000 12000 新闻直通车聊摘中插
特A13 18:27 3分 3600 5000 7200 9600 13000 新闻直通车烟台新闻前
特A14 18:43 2分30秒 4800 6900 9000 12800 16000 新闻直通车天气预报前
特A15 18:55 1分30秒 5200 7600 10000 14400 18000 新闻直通车社会广角前
特A16 19:17 1分 5200 7600 10000 14400 18000 新闻直通车视点前插
特A17 19:28 1分 5200 7600 10000 14400 18000 新闻直通车德与法前
特A18 19:39 3分 4500 6500 8400 12000 15000 德与法后直通车尾前
A15 19:43 7分 2800 3500 5500 7300 10000 黄金剧场一前
特19-1 19:58 3分 3200 4500 6500 9000 12000 黄金剧场一集片头后插
特19-2 20:40 3分 3200 4500 6500 9000 12000 黄金剧场一集片尾前插
A16 20:46 9分 2800 3500 5500 7300 10000 黄金剧场二前
特A20 21:15 3分 3600 5000 7200 9600 13000 黄金剧场二集中插
A17-1 21:40 3分 2300 3200 4500 6000 8000 风行车界前
A17 21:58 12分 1700 2300 3400 4500 6000 五环旗/快乐点击/戏苑前
特A21 22:15 2分30秒 1400 2000 2800 3800 5000 五环旗/快乐点击/戏苑中插
A18 22:32 5分 1000 1500 2000 2700 3600 晚间剧场一前
特A22 22:57 2分30秒 900 1400 1800 2600 3300 晚间剧场一中插
A19 23:30 5分 800 1100 1600 2200 3000 晚间剧场二前
特A23 23:55 5分 700 900 1300 1700 2600 晚间剧场二中插
A20 0:27 30分 80 120 160 240 320 晚间剧场后
备注:新闻综合频道晚间23:30之前所有时段1分专题广告价格按 30秒的2倍计算
            指定位置:正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%
烟台广播电视台广告中心(青年路50号)
邮    编: 264000               户 头:烟台广播电视台
联 系 人:                      开户行:恒丰银行新海阳支行
电    话:                        帐 号:500077845612011
烟台电视台经济生活频道白天广告收费标准   
2008年1月1日起执行 )                      单位:人民币   元/次
段位 播出 段位 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒  
时间 时间
B1 6:00 5分 100 160 240 350 450 专题节目前
B2 6:33 5分 100 160 240 350 450 专题节目前
B3 7:15 1分30秒 180 200 300 400 500 重播栏目前
B4 7:31 1分30秒 180 200 300 400 500 重播栏目前
B5 7:43 1分30秒 200 280 360 450 600 重播栏目前
B6 7:54 1分30秒 200 280 360 450 600 重播栏目前
B7 8:06 19分 200 280 360 450 600 专题前
B8 9:00 20分 260 350 450 560 800 休闲剧场一前
特B1 10:15 3分 300 480 600 800 1000 环球影院中插播
B9 10:30 20分 260 350 450 560 800 休闲剧场二前
特B2 11:24 3分 300 480 600 800 1000 休闲剧场二中插
B10 11:57 2分 300 400 500 700 900 重播栏目前
B11 12:14 2分 300 400 500 700 900 重播栏目前
B12 13:20 20分 260 350 450 560 800 经典剧场一前
特B3 14:20 3分 260 350 450 560 800 经典剧场一中插
B13 14:48 20分 200 280 360 450 600 经典剧场二前
特B4 15:30 3分 260 350 450 560 800 经典剧场二中插
B14 16:10 20分 200 280 360 450 600 专题前
B15 17:18 17分 260 350 450 560 800 重播栏目前
备注:经济生活频道白天专题广告执行A档150元/分钟、B档120元/分钟、
         C档80元/分钟,白天特殊时段1分钟按两个30秒计费
说明:中午11:30—1:30、下午 5:00—6:00广告时间为A档,
         上午9:00—11:30、下午1:30—5:00,晚间23:30之后为B档,
        其余白天时间段为C档.
烟台电视台经济生活频道晚间广告收费标准  
2008年1月1日起执行 )                           单位:人民币   元/次
段位 播出 段位 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 播出位置
时间 时间
B16 17:55 5分 500 700 1000 1500 1800 重播栏目前
B17       18:28 1分30秒 600 900 1200 1600 2200 栏目前
B18 18:58 2分 2600 3500 5000 6800 9000 中央新闻联播前
B19 19:30 1分 3200 4500 6500 9000 12000 中央天气预报前
B20 19:35 1分 3200 4500 6500 9000 12000 烟台天气预报前
B21 19:39 1分 3200 4500 6500 9000 12000 谈股论市前
B22 19:50 1分30秒 3200 4500 6500 9000 12000 天天巡索前
B23 20:06 1分30秒 3200 4500 6500 9000 12000 同行印记前
B24 20:16 1分30秒 3200 4500 6500 9000 12000 走进乡村前
B25 20:28 1分30秒 2800 3500 5500 7300 10000 圆周率前
B26 20:58 2分 2600 3500 5000 6800 9000 奇趣大自然前
B27 21:43 2分 1800 2400 3500 4800 6000 栏目前
B28 22:50 10分 800 1100 1600 2200 3000 休闲剧场一前
特B5 23:15 3分 900 1300 1800 2400 3300 休闲剧场一中插
B29 23:58 22分 300 400 500 600 800 专题前
备注:经济生活频道晚间23:30之前所有时段1分专题广告价格按30秒的
            2倍计算
            指定位置:正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%
烟台广播电视台广告中心(青年路50号)
邮    编: 264000               户 头:烟台广播电视台
联 系 人:                      开户行:恒丰银行新海阳支行
电    话:                         帐 号:500077845612011
烟台电视台电视剧频道白天广告收费标准
2008年1月1日起执行)                            单位:人民币   元/次
段位   段位            
播出时间 时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 播出位置
C1 6:22 8分 100 140 200 280 400 专题节目前
C2 7:00 5分 100 140 200 280 400 专题节目前
C3 7:37 23分 100 140 200 280 400 好剧连连看一前
特C1 8:20 3分 100 180 260 400 500 好剧连连看一中插
C4 8:53 10分 100 180 260 400 500 好剧连连看二前
特C2 9:20 3分 200 280 360 450 600 好剧连连看二中插
C5 9:56 7分 200 280 360 450 600 好剧连连看三前
特C3 10:20 3分 260 300 400 550 800 好剧连连看三中插
C6 11:35 15分 260 300 400 550 800 专题节目前
C7 12:25 25分 260 300 400 550 800 专题节目前
C8 13:00 15分 200 280 360 450 600 生活剧场一前
特C4 13:25 3分 260 300 400 550 800 生活剧场一中插
C9 14:18 10分 200 280 360 450 600 生活剧场二前
特C5 14:48 3分 260 300 400 550 800 生活剧场二中插
C10 15:21 10分 200 280 360 450 600 生活剧场三前
特C6 15:51 3分 260 300 400 550 800 生活剧场三中插
C11 16:15 6分 600 800 1100 1400 2000 专题节目前
备注:电视剧频道白天专题广告执行A档150元/分钟、B档120元/分钟、
        C档80元/ 分钟,白天特殊时段1分钟按两个30秒计费。
说明:中午11:30—1:30、下午 5:00—6:00广告时间为A档,
          上午9:00—11:30、下午1:30—5:00,晚间23:30之后为B档,
           其余白天时间段为C档.
烟台广播电视台广告中心(青年路50号)
邮    编: 264000               户 头:烟台广播电视台
联 系 人:                      开户行:恒丰银行新海阳支行
电    话:                        帐 号:500077845612011
烟台电视台电视剧频道晚间广告收费标准
2008年1月1日起执行)                            单位:人民币   元/次
段位   段位            
播出 时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 播出位置
时间              
C12-1 17:25 10分 900 1400 1900 2600 3600 专题节目前
C12-2 17:45 10分 1000 1500 2000 2800 3800 专题节目前
C13 18:25 5分 1700 2300 3400 4500 6000 好剧连连看一前
特C7 18:50 2分 2600 3500 5000 6800 9000 好剧连连看一中插
特C8 19:20 2分 2800 3800 5500 7300 10000 好剧连连看一片尾前插
C14 19:23 5分 2600 3500 5000 6800 9000 好剧连连看二前
特C9 19:32 2分 3000 4100 5900 7300 11000 好剧连连看二片头后插
特C10 20:18 2分 3200 4500 6500 9000 12000 好剧连连看二片尾前插
C15 20:20 5分 2600 3500 5000 6800 9000 好剧连连看三前
特C11 21:01 2分 3200 4500 6500 9000 12000 好剧连连看三中插
C16 21:18 5分 1700 2300 3400 4500 6000 专题节目前
C17 22:00 5分 1400 2000 2800 3800 5000 热线剧场一前
特C12 22:30 3分 1400 2000 2800 3800 5000 热线剧场一中插
C18 22:57 10分 900 1300 1800 2400 3200 热线剧场二前
特C13 23:26 3分 1000 1400 2000 2600 3600 热线剧场二中插
C19 23:54 10分 500 700 1000 1300 1800 专题节目前
备注:电视剧频道晚间23:30之前的普通时段1分专题广告价格按30秒的1.5
            倍计算,中插1分钟广告价格按30秒的2倍计算
            指定位置:正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%
烟台广播电视台广告中心(青年路50号)
邮    编: 264000               户 头:烟台广播电视台
联 系 人:                      开户行:恒丰银行新海阳支行
电    话:                      帐 号:500077845612011
烟台电视台都市文体频道白天广告收费标准
(2008年1月1日起执行)                          单位:人民币   元/次
段位 播出 段位            
时间 时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 播出位置
D1 6:10 20分 80 120 180 220 300 重播专题前
D2 8:20 10分 80 120 180 220 300 重播芝罘新闻前
D3 8:40 20分 80 120 180 220 300 新剧回放一前
特D1 9:20 3分 200 300 400 480 600 新剧回放一中插
D4 9:53 10分 100 130 200 340 400 新剧回放二前
特D2 10:23 3分 200 300 400 480 600 新剧回放二中插
D5 11:45 15分 130 180 260 360 500 芝罘新闻前
D6 12:10 20分 130 180 260 360 500 芝罘新闻后
D7 13:00 10分 130 180 260 360 500 动感剧场一前
特D3 13:30 3分 200 300 400 480 600 动感剧场一中插
D8 14:03 10分 100 130 200 280 400 动感剧场二前
特D4 14:35 3分 130 180 260 360 500 动感剧场二中插
D9 15:06 10分 100 130 200 340 400 动感剧场三前
特D5 15:40 5分 120 180 260 360 500 动感剧场三中插
D10 16:15 5分 100 130 200 340 400 星光动画一前
D11 17:20 5分 100 130 200 340 400 星光动画二前
D12 17:40 10分 200 300 400 480 600 专题节目前
备注:都市文体频道白天专题广告执行A档100元/分钟、B档80元/分钟、
        C档60元/ 分钟,白天特殊时段1分钟按两个30秒计费。
说明:中午11:30—1:30、下午 5:00—6:00广告时间为A档,
         上午9:00—11:30、下午1:30—5:00,晚间23:30之后为B档,
        其余白天时间段为C档.
烟台广播电视台广告中心(青年路50号)
邮    编: 264000               户 头:烟台广播电视台
联 系 人:                      开户行:恒丰银行新海阳支行
电    话:                        帐 号:500077845612011
烟台电视台都市文体频道晚间广告收费标准
(2008年1月1日起执行)                          单位:人民币   元/次
段位   段位            
播出时间 时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 播出位置
D13 17:55 25分 400 600 800 1100 1600 专题节目前
D14 18:30 5分 900 1400 1900 2600 3600 专题节目前
D15 19:25 5分 1700 2300 3400 4500 6000 芝罘新闻前
D16 19:45 2分 2000 2700 4000 5200 7000 都市气象前
D17 19:52 8分 2000 2700 4000 5200 7000 五环旗/快乐点击/戏苑前
D18 20:30 5分 2400 3200 4500 6000 8000 新闻直通车前
特D6 20:50 2分 2600 3500 5000 6800 9000 新闻直通车中插
特D7 21:02 3分 2600 3500 5000 6800 9000 新闻直通车中插
特D8 21:20 2分 2600 3500 5000 6800 9000 新闻直通车中插
特D9 21:27 2分 2600 3500 5000 6800 9000 新闻直通车中插
D19 22:10 5分 900 1300 1800 2400 3200 都市气象前
D20 22:30 5分 700 900 1300 1700 2600 休闲剧场一前
特D10 22:55 3分 600 800 1200 1600 2400 休闲剧场一中插
D21 23:35 25分 300 400 500 700 1000 休闲剧场二前
特D11 23:50 3分 450 600 900 1200 1800 休闲剧场二中插
D22 0:10 20分 50 100 150 200 300 专题前
备注:都市文体频道晚间23:30之前的普通时段1分专题广告价格按30秒的1.5
           倍计算,中插1分钟广告价格按30秒的2倍计算
            指定位置:正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%
烟台广播电视台广告中心(青年路50号)
邮    编: 264000               户 头:烟台广播电视台
联 系 人:                      开户行:恒丰银行新海阳支行
电    话:                        帐 号:500077845612011
烟台电视台电影频道白天广告收费标准
2008年1月1日起执行)                            单位:人民币   元/次
段位 播出 段位            
时间 时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 播出位置
E1 6:30 5分 120 140 200 280 400 专题前
E2 7:05 5分 120 140 200 280 400 专题前
E3 7:20 5分 120 140 200 280 400 专题前
E4 7:40 5分 160 200 300 400 500 专题前
E5 7:55 5分 160 200 300 400 500 天天影院前
特E1 8:20 3分 200 280 360 480 600 天天影院中插
E6 8:47 13分 160 200 300 400 500 八一影院前
特E2 9:30 5分 200 300 400 500 700 八一影院中插
特E3 10:00 5分 200 300 400 500 700 八一影院中插
E7 10:52 8分 180 280 360 480 600 记录片前
E8 11:30 10分 180 280 360 480 600 开心一刻前
E9 11:55 5分 180 280 360 480 600 动画片前
E10 12:25 10分 180 280 360 480 600 专题前
E11 12:50 10分 180 280 360 480 600 巨星影城前
特E4 13:30 5分 200 300 400 500 700 巨星影城中插
特E5 14:00 5分 200 300 400 500 700 巨星影城中插
E12 14:50 10分 180 280 360 480 600 民生影院前
特E6 15:30 5分 200 300 400 500 700 民生影院 中插
特E7 16:00 5分 200 300 400 500 700 民生影院中插
E13 16:50 10分 180 280 360 480 600 专题前
备注:电影频道白天专题广告执行A档100元/分钟、B档80元/分钟、C档
        60元/ 分钟,白天特殊时段1分钟按两个30秒计费。
说明:中午11:30—1:30、下午 5:00—6:00广告时间为A档,上午9:00—
  11:30、下午1:30—5:00,晚间23:30之后为B档,   其余白天时间段为C档.
烟台广播电视台广告中心(青年路50号)
邮    编: 264000               户 头:烟台广播电视台
联 系 人:                      开户行:恒丰银行新海阳支行
电    话:                        帐 号:500077845612011
       烟台电视台电影频道晚间广告收费标准
2008年1月1日起执行)                            单位:人民币   元/次
段位 播出 段位            
时间 时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 播出位置
E14 17:30 6分 700 1000 1400 2100 2800 动画片前
E15 17:55 5分 900 1200 1800 2400 3600 开心一刻前
E16 18:10 10分 1000 1500 2000 2600 4000 就要过影前
特E8 18:40 2分 2400 3200 4500 6000 8000 就要过影中插
特E9 19:00 2分 2600 3500 5000 6800 9000 就要过影中插
E17 19:54 5分 2000 2700 4000 5200 7000 中华影院前
特E10 20:30 2分 2600 3500 5000 6800 9000 中华影院中插
特E11 21:00 3分 2600 3500 5000 6800 9000 中华影院中插
E18 21:42 8分 1700 2300 3400 4500 6000 巨星影城前
特E12 22:20 5分 1300 1800 2600 3600 5000 巨星影城中插
特E13 22:50 5分 1000 1500 2000 2600 4000 巨星影城中插
E19 23:40 5分 400 600 800 1100 1600 天天影院前
特E14 0:00 3分 450 600 900 1200 1800 天天影院中插
E20 0:30 30分 50 100 150 200 300 专题前
备注:电影频道晚间23:30之前的普通时段1分专题广告价格按30秒的1.5
        倍计算,中插1分钟广告价格按30秒的2倍计算
            指定位置:正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%
烟台广播电视台广告中心(青年路50号)
邮    编: 264000               户 头:烟台广播电视台
联 系 人:                      开户行:恒丰银行新海阳支行
电    话:                        帐 号:500077845612011
 

流动字幕价格

流动字幕8套节目同时进行。每晚不超过20条,每条不超过

60字,每晚2遍(每晚20:00、21:00开始流动),每条每晚

2000元(不打折)。

 

经济栏目价格表
 (2008年1月1日执行)          单位:人民币/元
栏目 1分钟 栏目冠名 栏目特约播出 栏目角标 栏目版块特约播出
消费前沿 15000 15万元/52期 15万元/52期 12万元/52期 10万元/52期
生活导航 15000 15万元/52期 15万元/52期 12万元/52期 10万元/52期
风行车界 15000 15万元/52期 15万元/52期 12万元/52期 10万元/52期
金日置业 18000 18万元/52期 18万元/52期 15万元/52期 12万元/52期
黄金一刻 15000 15万元/52期 15万元/52期 12万元/52期 10万元/52期
健康 15000 15万元/52期 15万元/52期 12万元/52期 10万元/52期
美家辞典 15000 15万元/52期 15万元/52期 12万元/52期 10万元/52期

                  备注:所有栏目广告超过1分钟的取消原优惠政策,价格按正常价格收费。

附:经济栏目播出时间

播出频道 消费前沿 生活导航 风行车界 金日置业 黄金一刻 健康 美家辞典
烟台一套 周一至周日 周一至周日 周一至周日
21:40
周一至周日
17:10
  周一12:55  
22:30 17:35   周六8:28
烟台二套 周一至周日 周一至周六   周一至周日 周一至周日    
17:40 21:45 22:30 22:00  
烟台三套       周一至周日   周一至周日 周一至周日
      21:30   22:10 12:30 21:55
             
             
烟台四套     周一至周日       周一至周五 周日
18:30 19:10
 
     
烟台五套         周一至周日
19:35
周一至周日19:15  
周一至周日 19:00 周二、四、六 12:00
19:15
   烟台广播电视台广告中心(青年路50号)
 邮    编: 264000            户 头:烟台广播电视台
 联 系 人:                   开户行:恒丰银行新海阳支行
 电    话:                     帐 号:500077845612011
公 益 广 告 收 费 标 准
(2008年1月1日执行)           单位:人民币/元
  广告长度 一个月价格
2次/天 3次/天 4次/天      
  5” 3600 5000 6800      
一 套 10” 6500 9000 11800      
  15” 9000 12000 16000      
  5” 3000 4000 5000      
二 套 10” 4600 6500 8000      
  15” 6500 9000 11800      
  5” 2200 3200 4200      
三 套 10” 3600 5000 6800      
  15” 5000 7000 9000      
  5” 2000 2800 3600      
四 套 10” 3000 4500 6000      
  15” 4000 6000 7500      
1、此价格为实际执行标准,不再打折。
2、在两个频道连作一个月及以上,按两个频道价格之和下浮10%计价。
3、在三个或四个频道连作一个月及以上,按三个或四个频道价格之和
下浮15%计价。
4、公益广告每天的几次播出一般分布在各频道18:30至22:30之间。
5、公益广告应严格按照国家规定的标准制作,不能做成商业广告。
6、此价格适用于公益事业及行政职能部门等进行的社会公益性宣传。
    烟台市广播电视台广告中心
 地    址:烟台市青年路50号                     
 邮    编: 264000           &