一周基金增仓股票排行表
2008-05-16 22:12:50 指南针
股票代码 股票名称 基金家数 净买金额
601088 中国神华 45 167379.38万
600019 宝钢股份 42 119230.72万
600808 马钢股份 36 81920.11万
600030 中信证券 35 78150.23万
601898 中煤能源 25 62879.76万
601666 平煤天安 38 48766.00万
600005 武钢股份 50 44318.50万
601006 大秦铁路 38 36936.70万
601001 大同煤业 14 34859.26万
600231 凌钢股份 11 33711.46万
601186 中国铁建 24 33682.06万
601808 中海油服 27 33186.53万
601699 潞安环能 30 27704.85万
600631 百联股份 23 27383.96万
600022 济南钢铁 11 27374.32万
责任编辑:于莹慧
相关新闻:

