一周基金减仓股票排行

2008-05-16 22:12:50 指南针

  股票代码 股票名称 基金家数 净卖金额

  600000 浦发银行 57 -125208.52万

  601939 建设银行 32 -103332.67万

  600016 民生银行 27 -90849.24万

  600036 招商银行 47 -78887.22万

  601166 兴业银行 31 -76365.96万

  600111 包钢稀土 11 -57788.76万

  600348 国阳新能 27 -51882.26万

  600048 保利地产 43 -51018.12万

  601390 中国中铁 22 -49896.89万

  600015 华夏银行 30 -48085.56万

  600409 三友化工 16 -47394.12万

  600029 南方航空 11 -41574.84万

  600037 歌华有线 25 -37206.23万

  600362 江西铜业 2 -35595.52万

  600660 福耀玻璃 28 -35070.84万

责任编辑:于莹慧

相关新闻:
  • 最新产品及活动
  • 关注度排名
  • 专家访谈
证监会解答市场七大热点问题
证监会新闻发言人围绕市场各方关注的股市深幅下跌、大小非减持、改善市场供求关系等解答热点问题。
专家问答
港城金融
烟台市委宣传部主管   烟台市广播电视局主办
Copyright© JiaoDong.net All Rights Reserved. 胶东在线版权所有 未经许可请勿转载
电话:0535-6690008 责编:于莹慧