近十日沪市基金净卖出金额前十股票
2008-05-16 22:12:50 指南针
股票代码 股票名称 介入的基金家数 净卖额
600331 宏达股份 18 -239349.54万
600016 民生银行 51 -118276.63万
601166 兴业银行 57 -112514.99万
600000 浦发银行 110 -107633.35万
601001 大同煤业 30 -83732.44万
600432 吉恩镍业 23 -81120.26万
600547 山东黄金 52 -79215.93万
600036 招商银行 93 -74797.28万
600875 东方电气 49 -72685.69万
600029 南方航空 21 -72652.98万
责任编辑:于莹慧
相关新闻:

