近十日沪市基金净买入金额前十股票
2008-05-16 22:12:50 指南针
股票代码 股票名称 介入的基金家数 净买额
600019 宝钢股份 82 260037.87万
601088 中国神华 78 251299.24万
600005 武钢股份 93 129181.67万
601857 中国石油 39 128874.56万
600030 中信证券 59 118884.73万
600900 长江电力 31 113787.37万
600808 马钢股份 49 110575.24万
601398 工商银行 52 106795.91万
601628 中国人寿 65 105306.49万
600028 中国石化 54 99677.28万
责任编辑:于莹慧
相关新闻:

