| 公司名称 | 光大银行 |
| 产品类别 | 银行产品 - 外币理财 |
| 产品名称 | [光大]阳光理财 同升十八号 |
| 产品简介 | 产品结构:优质港股 投资标的: 香港恒生国企指数中的中国石油、中国神华、中交建设、大唐国际四支热门股 产品特点和投资价值: 前三个月为封闭期,每月均按20%年利(美元24%)无条件为客户支付锁定收益。第四个月开始,股票小跌仍得利,给客户做到保本的基础上外加得收益,充分保护客户投资价值。 |
| 起存额 | 5000美元 |
| 预期收益率 | 36% |
| 理财期限 | 4个月 |
| 其他细则 | 预期年收益率:
人民币投资回报率:5%—30% 美元投资回报率:6%—36% 起存额: 人民币起存点:50000元,以1000元整数倍递增 美元起存点:5000美元,100美元整数倍递增 销售日期:07.10.30-07.11.12 理财期限:4个月 |
| 联系方式 | 联系电话:
0535-6658533、0535-6658513、0535-6627034 |
2007-12-08 胶东在线 责任编辑:杜扬

