用户名: 密码:
搜索内容:
胶东在线--在这里会找到您需要的
首页 新闻 房产 考试 人才 健康 少儿 旅游 财经 培训 政法 烟台 直播 问诊 分类信息 网上问法 网上民声
论坛 视频 汽车 教育 培训 评论 文化 美食 企业 游戏 政务 专题 访谈 电台 便民查询 爱心无限 专家问答
 
您当前的位置 :考试 > 高考 > 高考快讯 正文
 
 
专科第一次征集志愿院校专业计划(四)
http://www.jiaodong.net 2012-08-11 08:28 山东省招考院   【
 

 

C823 黔南民族职业技术学院     7  
34 畜牧兽医 理工类 3 2  2800
43 应用电子技术 理工类 3 2  2800
45 投资与理财 理工类 3 3  2800
C824 遵义职业技术学院     1  
08 计算机应用技术 理工类 3 1  2800
C827 陕西国防工业职业技术学院     2  
37 机电一体化技术 理工类 3 2  5500
C828 西安航空职业技术学院     23  
04 民航特种车辆维修 理工类 3 4  5500
07 金属材料与热处理技术 理工类 3 1  5500
10 楼宇智能化工程技术 理工类 3 2  5500
13 数控技术 理工类 3 3  5500
15 材料成型与控制技术 理工类 3 4  5500
19 电气自动化技术 理工类 3 2  5500
23 液压与气动技术 理工类 3 3  5500
28 计算机系统维护(计算机硬件、软件系统维护) 理工类 3 4  5500
C829 陕西财经职业技术学院     3  
21 会计 理工类 3 1  5500
42 酒店管理 理工类 3 2  5500
C830 陕西交通职业技术学院     11  
17 高等级公路维护与管理 理工类 3 1  5500
18 交通安全与智能控制 理工类 3 2  5500
21 铁道工程技术(高速铁路方向) 理工类 3 2  5500
26 建筑装饰工程技术 理工类 3 1  5500
27 建筑工程技术 理工类 3 1  5500
29 市政工程技术 理工类 3 2  5500
33 汽车整形技术(美容与装潢) 理工类 3 2  5500
C835 甘肃林业职业技术学院     2  
01 林业技术 理工类 3 2  4500
C836 甘肃工业职业技术学院     3  
06 区域地质调查及矿产普查 理工类 3 1  4500
10 岩土工程技术 理工类 3 1  4500
13 工程测量技术 理工类 3 1  4500
C841 山东服装职业学院     840  
00 服装设计(设计与制作) 理工类 3 427  4800
01 服装设计(设计方向) 理工类 3 34  6000
02 电脑艺术设计 理工类 3 20  6000
03 服装营销与管理 理工类 3 17  4800
04 服装制版与工艺 理工类 3 16  4800
05 服装工艺技术 理工类 3 17  4800
06 针织品工艺与贸易 理工类 3 17  4800
07 动漫设计与制作 理工类 3 12  6000
08 机电一体化技术 理工类 3 14  4800
09 机电设备维修与管理 理工类 3 14  4800
10 计算机应用技术 理工类 3 14  4800
11 计算机网络技术 理工类 3 14  4800
12 国际经济与贸易 理工类 3 15  4800
13 工商企业管理 理工类 3 15  4800
14 会计电算化 理工类 3 15  4800
15 财务管理 理工类 3 17  4800
16 数控技术 理工类 3 20  4800
17 汽车技术服务与营销 理工类 3 17  4800
18 商务英语 理工类 3 15  4800
19 商务日语 理工类 3 11  4800
20 市场营销 理工类 3 13  4800
21 旅游管理 理工类 3 14  4800
22 涉外旅游 理工类 3 15  4800
23 旅游工艺品设计与制作 理工类 3 12  6000
24 纺织品装饰艺术设计 理工类 3 12  6000
25 服装表演与设计 理工类 3 10  6000
26 餐饮管理与服务 理工类 3 12  4800
27 影视多媒体技术 理工类 3 11  6000
C842 德州科技职业学院     783  
01 生物技术及应用(德州校区5480元/年) 理工类 3 343  6480
02 建筑工程技术(德州校区5480元/年) 理工类 3 35  6480
03 房地产经营与估价(德州校区) 理工类 3 10  4980
04 机械制造与自动化(德州校区5480元/年) 理工类 3 8  6480
05 数控技术(德州校区5800元/年) 理工类 3 12  6800
06 模具设计与制造(德州校区5480元/年) 理工类 3 7  6480
07 焊接技术及自动化(青岛校区) 理工类 3 12  6480
08 机电一体化技术(德州校区5800元/年) 理工类 3 17  6800
09 电气自动化技术(德州校区5480元/年) 理工类 3 13  6480
10 数控设备应用与维护(德州校区5800元/年) 理工类 3 10  6800
11 汽车制造与装配技术(德州校区5480元/年) 理工类 3 9  6480
12 汽车检测与维修技术(德州校区5480元/年) 理工类 3 13  6480
13 汽车技术服务与营销(德州校区5480元/年) 理工类 3 15  6480
14 计算机应用技术(德州校区4980元/年) 理工类 3 17  5980
15 计算机网络技术(德州校区4980元/年) 理工类 3 15  5980
16 软件技术(德州校区5980元/年) 理工类 3 29  6980
17 图形图像制作(德州校区5980元/年) 理工类 3 8  6980
18 动漫设计与制作(德州校区5980元/年) 理工类 3 9  6980
19 电子信息工程技术(德州校区4980元/年) 理工类 3 14  5980
20 应用电子技术(德州校区4980元/年) 理工类 3 8  5980
21 通信系统运行管理(德州校区4980元/年) 理工类 3 14  5980
22 食品生物技术(德州校区5480元/年) 理工类 3 8  6480
23 会计电算化(德州校区5480元/年) 理工类 3 57  6480
24 电子商务(德州校区4980元/年) 理工类 3 26  5980
25 国际商务(德州校区4980元/年) 理工类 3 5  5980
26 物流管理(德州校区4980元/年) 理工类 3 23  5980
27 酒店管理(德州校区4980元/年) 理工类 3 19  5980
28 商务英语(青岛校区) 理工类 3 18  5980
29 新闻采编与制作(青岛校区) 理工类 3 9  5980
Y045 德州科技职业学院     10  
01 图形图像制作(中外合作办学,德州校区5980元/年。) 理工类 3 10 6980
C843 潍坊科技学院     719  
01 文秘 理工类 3 10  5400
02 导游 理工类 3 10  5400
03 涉外旅游 理工类 3 10  5400
04 酒店管理 理工类 3 10  5400
05 应用韩语 理工类 3 13  5400
06 商务英语 理工类 3 10  5400
07 商务日语 理工类 3 10  5400
08 应用化工技术 理工类 3 22  5600
09 精细化学品生产技术 理工类 3 10  5600
10 工业分析与检验 理工类 3 10  5600
11 化工设备维修技术 理工类 3 10  5600
12 环境监测与评价 理工类 3 10  5600
13 计算机应用技术 理工类 3 16  5600
14 计算机网络技术 理工类 3 20  5600
15 计算机多媒体技术 理工类 3 10  5600
16 软件技术 理工类 3 16  5600
17 建筑工程技术 理工类 3 60  5600
18 建筑工程管理 理工类 3 35  5600
19 工程造价 理工类 3 57  5600
20 工程监理 理工类 3 19  5600
21 房地产经营与估价 理工类 3 15  5600
22 机电一体化技术 理工类 3 29  5600
23 电气自动化技术 理工类 3 18  5600
24 汽车检测与维修技术 理工类 3 29  5600
25 应用电子技术 理工类 3 21  5600
26 机械制造与自动化 理工类 3 55  5600
27 数控技术 理工类 3 15  5600
28 模具设计与制造 理工类 3 20  5600
29 国际商务 理工类 3 15  5400
30 商务经纪与代理 理工类 3 10  5400
31 市场营销 理工类 3 20  5400
32 物流管理 理工类 3 20  5400
33 法律事务 理工类 3 10  5400
34 会计电算化 理工类 3 44  5400
35 园艺技术 理工类 3 10  5600
36 植物保护 理工类 3 10  5600
37 园林技术 理工类 3 10  5600
C844 山东力明科技职业学院     10  
17 临床医学 理工类 3 10  7500
Y066 山东力明科技职业学院     20  
01 口腔医学(中日合作,中外合作办学) 理工类 3 20 22000
C845 长沙通信职业技术学院     5  
01 通信技术 理工类 3 2  5000
05 移动通信技术 理工类 3 3  5000
C847 郴州职业技术学院     4  
04 机电一体化技术 理工类 3 1  4200
10 物流管理 理工类 3 1  3500
20 汽车技术服务与营销 理工类 3 1  4200
24 建筑工程技术 理工类 3 1  4200
C849 张家界航空工业职业技术学院     15  
15 飞机制造技术 理工类 3 1  4200
31 电气自动化技术 理工类 3 1  5060
32 通信技术(航空通信方向) 理工类 3 2  4600
35 机电一体化技术 理工类 3 1  4200
41 软件技术 理工类 3 2  7800
45 动漫设计与制作 理工类 3 2  7800
51 数控技术 理工类 3 2  4620
54 航空机电设备维修 理工类 3 1  4200
56 汽车运用技术 理工类 3 2  4200
64 航空服务 理工类 3 1  4600
C852 青海警官职业学院     1  
06 法律事务 理工类 3 1  3480
C862 浙江建设职业技术学院     2  
01 建筑工程技术 理工类 3 2  6000
C864 浙江经贸职业技术学院     2  
22 生物制药技术 理工类 3 1  6000
23 食品营养与检测 理工类 3 1  6000
C865 浙江商业职业技术学院     10  
14 金融保险 理工类 3 1  6000
32 旅游英语 理工类 3 3  6000
51 供热通风与空调工程技术(空调工程技术与管理) 理工类 3 3  6000
53 应用电子技术 理工类 3 3  6000
C866 浙江经济职业技术学院     14  
06 汽车检测与维修技术 理工类 3 1  6000
14 电子商务 理工类 3 6  6000
20 投资与理财 理工类 3 6  6000
25 物联网应用技术 理工类 3 1  6000
C875 湖州职业技术学院     25  
32 汽车技术服务与营销 理工类 3 15  6000
40 计算机信息管理 理工类 3 10  6000
C876 绍兴职业技术学院     8  
06 物联网应用技术 理工类 3 1  9800
08 电脑艺术设计 理工类 3 1  9800
13 机电一体化技术 理工类 3 2  8800
14 建筑工程技术 理工类 3 2  9800
16 会计电算化 理工类 3 2  8800
C881 天津开发区职业技术学院     25  
01 物流管理(国际物流与报关) 理工类 3 1  5500
02 会计(英语国际会计) 理工类 3 1  5500
05 生物技术及应用 理工类 3 2  5500
06 数控技术 理工类 3 4  5500
07 汽车电子技术 理工类 3 4  5500
08 汽车技术服务与营销 理工类 3 1  5500
10 计算机应用技术 理工类 3 1  5500
11 计算机网络技术 理工类 3 2  5500
14 应用电子技术 理工类 3 2  5500
15 航空电子电气技术 理工类 3 1  5500
20 通信工程设计与管理(基站建设与维护方向) 理工类 3 6  5500
C883 天津交通职业学院     16  
01 汽车检测与维修技术 理工类 3 16  5500
C887 河北旅游职业学院     4  
09 酒店管理 理工类 3 2  5000
12 旅游管理 理工类 3 2  5000
C888 山西机电职业技术学院     6  
D2 矿山机电 理工类 3 1  5200
D4 机械制造与自动化 理工类 3 1  5200
D5 数控技术 理工类 3 2  5200
D9 电气自动化技术 理工类 3 2  5200
C892 山西水利职业技术学院     1  
09 道路桥梁工程技术 理工类 3 1  4000
C893 阳泉职业技术学院     6  
02 煤矿开采技术 理工类 3 2  5000
11 建筑工程技术 理工类 3 2  5000
15 机电一体化技术 理工类 3 1  5000
16 电气自动化技术 理工类 3 1  5000
C895 辽宁金融职业学院     4  
10 会计(财务会计) 理工类 3 4  4800
C898 辽宁机电职业技术学院     46  
09 电气自动化技术 理工类 3 3  4500
10 生产过程自动化技术 理工类 3 3  4500
12 机电一体化技术 理工类 3 5  4500
13 电子仪器仪表与维修 理工类 3 3  4500
14 自动化生产设备应用 理工类 3 2  4500
15 机械制造与自动化 理工类 3 3  4500
16 模具设计与制造 理工类 3 5  4500
17 数控技术 理工类 3 3  4500
19 数控设备应用与维护 理工类 3 3  4500
21 检测技术及应用 理工类 3 2  4500
22 焊接技术及自动化 理工类 3 3  4500
24 汽车制造与装配技术 理工类 3 2  4500
26 汽车电子技术 理工类 3 3  4500
27 嵌入式技术与应用 理工类 3 4  4500
60 工业自动化仪表 理工类 3 2  4500
C899 辽宁经济职业技术学院     2  
01 会计(注册会计师) 理工类 3 1  4200
13 物流管理 理工类 3 1  4200
C901 吉林司法警官职业学院     7  
15 司法鉴定技术 理工类 3 2  4000
20 书记官 理工类 3 3  4000
21 法律事务 理工类 3 1  4000
23 刑事侦查技术 理工类 3 1  4000
C903 吉林工业职业技术学院     64  
00 应用化工技术 理工类 3 4  5000
01 精细化学品生产技术 理工类 3 2  5000
02 石油化工生产技术 理工类 3 4  5000
03 高分子材料加工技术 理工类 3 2  5000
04 工业分析与检验 理工类 3 2  5000
05 药物制剂技术 理工类 3 2  4200
06 消防工程技术 理工类 3 3  4800
07 中药制药技术 理工类 3 4  4200
08 工业环保与安全技术 理工类 3 2  5000
09 数控技术 理工类 3 3  5000
10 模具设计与制造 理工类 3 4  5000
11 焊接技术及自动化 理工类 3 3  4100
12 机电设备维修与管理 理工类 3 5  5000
13 化工设备维修技术 理工类 3 1  4100
14 生产过程自动化技术 理工类 3 3  4100
15 计算机控制技术 理工类 3 2  4500
16 应用电子技术 理工类 3 2  4100
17 计算机应用技术 理工类 3 2  4100
18 市场营销 理工类 3 3  4200
19 电子商务 理工类 3 2  4100
20 物流管理 理工类 3 2  4200
21 广告设计与制作 理工类 3 1  5000
22 室内设计技术 理工类 3 6  5100
C904 吉林农业工程职业技术学院     5  
15 机械设计与制造 理工类 3 2  4100
27 食品营养与检测 理工类 3 3  3500
C906 哈尔滨电力职业技术学院     10  
04 供热通风与空调工程技术 理工类 3 8  6000
08 检测技术及应用(电厂热工控制方向) 理工类 3 2  6000
C907 哈尔滨铁道职业技术学院     69  
02 铁道工程技术(桥隧施工与维护,男生。) 理工类 3 3  6000
03 高速铁道技术(维修与养护,男生。) 理工类 3 1  6000
09 工程机械运用与维护(男生) 理工类 3 3  6000
15 物流管理(铁路物资管理,男生。) 理工类 3 7  6000
17 水利水电建筑工程(男生) 理工类 3 3  6000
19 铁道交通运营管理(男生) 理工类 3 3  6000
21 城市轨道交通工程技术(男生) 理工类 3 9  6000
25 城市轨道交通运营管理 理工类 3 5  6000
26 地下工程与隧道工程技术(盾构技术,男生。) 理工类 3 2  6000
31 建筑工程技术 理工类 3 2  6000
33 土木工程检测技术 理工类 3 5  6000
35 建筑钢结构工程技术(男生) 理工类 3 5  6000
39 市政工程技术(男生) 理工类 3 8  6000
40 铁道通信信号(男生) 理工类 3 4  6000
45 铁道通信信号(城市轨道交通方向,男生。) 理工类 3 9  6000
C908 大兴安岭职业学院     9  
25 临床医学 理工类 3 2  3500
27 护理 理工类 3 5  4000
30 学前教育 理工类 3 2  2800
C910 黑龙江农业经济职业学院     10  
39 模具设计与制造 理工类 3 5  6000
65 应用韩语 理工类 3 5  6000
C911 哈尔滨职业技术学院     29  
01 机械制造与自动化 理工类 3 1  6000
02 数控技术 理工类 3 3  6000
03 模具设计与制造 理工类 3 2  6000
04 焊接技术及自动化 理工类 3 3  6000
05 汽车检测与维修技术 理工类 3 3  6000
07 机电一体化技术 理工类 3 3  6000
08 电气自动化技术 理工类 3 3  6000
22 建筑工程技术 理工类 3 3  6000
23 建筑设计技术 理工类 3 2  6000
24 工程监理 理工类 3 2  5700
25 工程造价 理工类 3 2  6000
26 道路桥梁工程技术 理工类 3 2  5700
C912 上海农林职业技术学院     2  
62 环境监测与治理技术 理工类 3 1  7500
74 图文信息技术(图文信息设备应用与维护) 理工类 3 1  7500
C913 上海邦德职业技术学院     4  
06 国际金融 理工类 3 2 10000
07 会计与审计 理工类 3 2 10000
C915 上海中侨职业技术学院     14  
51 国际商务 理工类 3 4 10000
57 工程造价 理工类 3 5 10000
71 应用化工技术 理工类 3 5 10000
C916 上海建峰职业技术学院     4  
00 建筑工程技术 理工类 3 1  7500
01 供热通风与空调工程技术 理工类 3 2  7500
04 市政工程技术 理工类 3 1  7500
C918 太湖创意职业技术学院     2  
06 物流管理 理工类 3 2 13000
C919 炎黄职业技术学院     14  
21 建筑工程技术 理工类 3 8  8200
31 机械制造与自动化 理工类 3 6  8200
C920 南京化工职业技术学院     13  
21 化工装备技术(装备设计与制造) 理工类 3 1  4140
26 制冷与冷藏技术(制冷工程项目经理) 理工类 3 5  4140
41 生产过程自动化技术(工业控制) 理工类 3 1  4140
52 计算机网络技术(网络工程师) 理工类 3 5  4140
59 建筑工程技术 理工类 3 1  4140
C930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院     5  
00 材料工程技术(陶瓷工程方向) 理工类 3 2  5000
08 机电一体化技术 理工类 3 1  5000
14 电子商务 理工类 3 1  5000
20 电子信息工程技术 理工类 3 1  5000
C931 渤海船舶职业学院     37  
04 轮机工程技术(轮机管理) 理工类 3 3  4800
05 船舶工程技术(船舶电气技术) 理工类 3 1  5000
06 机械设计与制造(船机制造工艺与设备) 理工类 3 3  5000
08 理化测试及质检技术(焊接质量检测技术) 理工类 3 6  4800
10 船舶工程技术(涂装专门化) 理工类 3 3  5000
11 室内设计技术(舱室设计) 理工类 3 2  5000
12 建筑工程技术(钢结构制造技术) 理工类 3 3  4800
13 轮机工程技术(船舶管系) 理工类 3 2  4800
16 通信技术(船舶电子设备与通讯) 理工类 3 2  5000
17 电气自动化技术 理工类 3 1  4800
18 电气自动化技术(自动控制技术) 理工类 3 2  5000
19 数控技术 理工类 3 4  5000
20 模具设计与制造 理工类 3 1  4800
21 机电设备维修与管理 理工类 3 1  4800
22 焊接技术及自动化 理工类 3 3  5000
C932 江西旅游商贸职业学院     1  
14 会计电算化 理工类 3 1  5000
C933 江西电力职业技术学院     9  
20 电力系统自动化技术 理工类 3 1  5000
24 热能动力设备与应用 理工类 3 4  5000
30 电力工程管理 理工类 3 4  5000
C934 江西环境工程职业学院     8  
05 工业分析与检验 理工类 3 1  5000
08 园林技术(植物组织培养方向) 理工类 3 1  5000
16 雕刻艺术与家具设计(现代家具设计方向) 理工类 3 1  5000
23 工程造价(造价师方向) 理工类 3 1  5000
33 物联网应用技术(移动物联网方向) 理工类 3 1  5000
40 机电一体化技术(自动化设备安装与维修方向) 理工类 3 1  5000
46 旅游管理(旅行社经营管理方向) 理工类 3 1  5000
55 汽车运用技术 理工类 3 1  5000
C938 江西城市职业学院     19  
02 城镇规划 理工类 3 1  6600
04 工程造价 理工类 3 1  6600
05 工程监理 理工类 3 1  6600
06 机械制造与自动化 理工类 3 1  6600
07 数控技术 理工类 3 1  6600
08 模具设计与制造 理工类 3 1  6600
09 机电一体化技术 理工类 3 1  6600
10 电气自动化技术 理工类 3 1  6600
11 汽车检测与维修技术 理工类 3 1  6600
13 计算机网络技术 理工类 3 1  6600
15 电子信息工程技术 理工类 3 1  6600
17 金融管理与实务 理工类 3 1  6600
19 会计电算化 理工类 3 1  6600
20 市场营销 理工类 3 1  6600
21 电子商务 理工类 3 1  6600
22 工商企业管理 理工类 3 1  6600
25 旅游管理 理工类 3 1  6600
28 商务英语 理工类 3 1  6600
30 社会体育 理工类 3 1  6600
C939 江西信息应用职业技术学院     3  
04 防雷技术 理工类 3 1  5000
09 软件技术 理工类 3 1  5000
12 应用电子技术 理工类 3 1  5000
C940 江西交通职业技术学院     7  
03 道路桥梁工程技术 理工类 3 3  5000
05 建筑工程技术 理工类 3 2  5000
09 汽车运用技术 理工类 3 2  5000
C941 江西财经职业学院     13  
27 报关与国际货运 理工类 3 1  5000
29 建筑工程管理 理工类 3 1  5000
34 软件技术 理工类 3 2  5000
38 金融与证券 理工类 3 1  5000
41 财务管理 理工类 3 1  5000
43 会计(注册会计师方向) 理工类 3 1  5000
44 会计电算化 理工类 3 1  5000
47 市场营销 理工类 3 2  5000
50 物流管理 理工类 3 1  5000
51 旅游管理 理工类 3 1  5000
52 酒店管理 理工类 3 1  5000
C942 江西应用技术职业学院     5  
15 工程造价 理工类 3 2  5000
18 地下工程与隧道工程技术 理工类 3 2  5000
19 市政工程技术 理工类 3 1  5000
C944 江西工业工程职业技术学院     25  
01 煤矿开采技术(全额资助学费) 理工类 2 5  5000
02 工程测量技术 理工类 3 6  5000
05 工程监理 理工类 3 2  5000
12 电子信息工程技术(光伏方向) 理工类 3 2  5000
17 矿山机电(全额资助学费) 理工类 3 5  5000
18 数控技术 理工类 3 1  5000
19 模具设计与制造 理工类 3 2  5000
21 机电一体化技术 理工类 3 2  5000
C945 山东圣翰财贸职业学院     780  
01 会计电算化 理工类 3 573  6500
02 国际贸易实务 理工类 3 8  6500
03 金融管理与实务 理工类 3 3  6500
04 金融保险 理工类 3 6  6500
05 投资与理财 理工类 3 4  6500
06 财务管理 理工类 3 7  6500
07 工商企业管理 理工类 3 7  6500
08 物流管理 理工类 3 16  6500
09 旅游管理 理工类 3 13  6500
10 市场营销 理工类 3 17  6500
11 人力资源管理 理工类 3 4  6500
12 连锁经营管理 理工类 3 7  6500
13 计算机应用技术 理工类 3 9  6500
14 电气自动化技术 理工类 3 8  6500
15 电子商务 理工类 3 6  6500
16 物联网应用技术 理工类 3 7  6500
17 汽车检测与维修技术 理工类 3 5  6500
18 汽车运用技术 理工类 3 7  6500
19 汽车技术服务与营销 理工类 3 8  6500
20 汽车改装技术 理工类 3 9  6500
21 机电一体化技术 理工类 3 1  6500
22 数控技术 理工类 3 8  6500
23 农业机械应用技术 理工类 3 3  6500
24 工程造价 理工类 3 5  6500
25 建筑工程技术 理工类 3 1  6500
26 建筑工程管理 理工类 3 9  6500
27 工程监理 理工类 3 10  6500
28 应用英语 理工类 3 2  6500
29 应用日语 理工类 3 2  6500
30 应用韩语 理工类 3 2  6500
31 动漫设计与制作 理工类 3 8  8000
32 公共卫生管理 理工类 3 5  6500
C946 山东水利职业学院     342  
01 水利工程 理工类 3 42  5000
02 水利水电工程管理 理工类 3 20  5000
03 道路桥梁工程技术 理工类 3 20  5000
05 工程测量技术 理工类 3 20  5000
07 建筑工程技术 理工类 3 40  5000
08 建筑装饰工程技术 理工类 3 20  5000
12 工程造价 理工类 3 40  5000
16 机电一体化技术 理工类 3 40  5000
31 会计电算化 理工类 3 40  4800
32 金融管理与实务 理工类 3 20  4800
35 酒店管理 理工类 3 20  4800
38 报关与国际货运 理工类 3 20  4800
C947 山东畜牧兽医职业学院     553  
01 畜牧兽医类(畜牧兽医、养禽与禽病防治、养猪与猪病防治、畜牧机电) 理工类 3 272  5000
02 畜牧兽医类(兽医、宠物养护与疫病防治、动物防疫与检疫、兽药营销) 理工类 3 54  5000
03 畜牧兽医类(动物营养、饲料质量检测、水产养殖与饲料、兽药) 理工类 3 106  5000
04 食品类(食品加工技术、食品检测及管理) 理工类 3 52  5000
05 经济管理(畜牧业经济贸易) 理工类 3 19  5000
06 生物制药技术 理工类 3 21  5000
07 药品质量检测技术 理工类 3 29  5000
C952 武汉航海职业技术学院     8  
01 航海技术(男生) 理工类 3 2  5500
02 轮机工程技术(男生) 理工类 3 6  5500
C972 青海畜牧兽医职业技术学院     3  
01 畜牧兽医 理工类 3 1  2970
04 兽医 理工类 3 1  2970
06 宠物医学 理工类 3 1  2970
C974 青海建筑职业技术学院     8  
02 工程监理 理工类 3 1  3200
03 工程造价 理工类 3 1  3200
05 建筑经济管理 理工类 3 1  3200
07 建筑工程管理(施工项目管理) 理工类 3 1  3200
11 建筑装饰工程技术 理工类 3 1  3200
15 建筑设计技术 理工类 3 1  3200
17 建筑设备工程技术(太阳能工程应用技术) 理工类 3 1  3200
19 通信技术 理工类 3 1  3200
C978 武汉软件工程职业学院     6  
00 软件技术 理工类 3 3  4000
24 通信技术 理工类 3 1  4000
32 物流管理 理工类 3 2  4000
C984 武汉警官职业学院     1  
11 司法鉴定技术 理工类 3 1  4000
C985 湖北生物科技职业学院     18  
03 畜牧兽医(动物科学方向) 理工类 3 2  4000
08 生物制药技术 理工类 3 8  4000
14 食品营养与检测 理工类 3 2  4000
19 药学 理工类 3 6  4000
C991 武汉商贸职业学院     1  
13 营养与配餐(健康管理方向) 理工类 3 1  7500
D005 青岛飞洋职业技术学院     1118  
01 茶叶生产加工技术 理工类 3 508  8000
02 船舶工程技术 理工类 3 14  8000
03 空中乘务 理工类 3 4  8000
04 建筑设计技术 理工类 3 20  8000
05 环境艺术设计 理工类 3 5  8000
06 建筑工程技术 理工类 3 23  8000
07 建筑工程管理 理工类 3 24  8000
08 工程造价 理工类 3 20  8000
09 工程监理 理工类 3 20  8000
10 数控技术 理工类 3 30  8000
11 模具设计与制造 理工类 3 5  8000
12 焊接技术及自动化 理工类 3 20  8000
13 机电一体化技术 理工类 3 25  8000
14 电气自动化技术 理工类 3 18  8000
15 汽车制造与装配技术 理工类 3 28  8000
16 汽车检测与维修技术 理工类 3 29  8000
17 汽车电子技术 理工类 3 25  8000
18 计算机网络技术 理工类 3 23  8000
19 计算机信息管理 理工类 3 16  8000
20 软件技术 理工类 3 21  8000
21 图形图像制作 理工类 3 19  8000
22 动漫设计与制作 理工类 3 24  8000
23 嵌入式系统工程 理工类 3 5  8000
24 通信技术 理工类 3 24  8000
25 印刷技术 理工类 3 5  8000
26 会计电算化 理工类 3 15  8000
27 国际贸易实务 理工类 3 15  8000
28 市场营销(创新管理方向) 理工类 3 15  8000
29 市场营销(创业管理方向) 理工类 3 20  8000
30 物流管理 理工类 3 15  8000
31 旅游管理 理工类 3 20  8000
32 应用韩语 理工类 3 15  8000
33 商务英语 理工类 3 13  8000
34 商务日语 理工类 3 10  8000
35 装潢艺术设计 理工类 3 5  8000
36 服装表演 理工类 3 5  8000
37 影视动画 理工类 3 5  8000
38 法律事务 理工类 3 10  8000
D007 山东大王职业学院     694  
00 发电厂及电力系统 理工类 3 248  6200
01 机械制造与自动化 理工类 3 5  6200
02 数控技术 理工类 3 22  6200
03 模具设计与制造 理工类 3 23  6200
04 机电一体化技术 理工类 3 20  6200
05 电气自动化技术 理工类 3 24  6200
06 汽车检测与维修技术 理工类 3 15  6200
07 电子信息工程技术 理工类 3 32  6200
08 电子商务 理工类 3 19  6000
09 计算机应用技术 理工类 3 17  6200
10 财务管理 理工类 3 22  6000
11 会计电算化 理工类 3 14  6000
12 国际经济与贸易 理工类 3 20  6000
13 市场营销 理工类 3 20  6000
14 工商企业管理 理工类 3 18  6000
15 物流管理 理工类 3 15  6000
16 旅游管理 理工类 3 20  6000
17 园林技术 理工类 3 10  6000
18 应用化工技术 理工类 3 25  6200
19 石油化工生产技术 理工类 3 16  6200
20 炼油技术 理工类 3 24  6200
21 工业分析与检验 理工类 3 18  6200
22 工业环保与安全技术 理工类 3 30  6200
23 制浆造纸技术 理工类 3 17  6200
D008 山东交通职业学院     125  
01 汽车运用技术 理工类 3 4  5000
03 汽车整形技术 理工类 3 2  5000
06 新能源汽车技术 理工类 3 12  5000
08 道路桥梁工程技术 理工类 3 2  5000
09 公路监理 理工类 3 5  5000
14 物联网应用技术 理工类 3 9  5000
15 公路运输与管理 理工类 3 10  5000
17 电子商务 理工类 3 3  5000
18 市场开发与营销 理工类 3 3  5000
20 动漫设计与制作 理工类 3 8  5000
23 数控技术 理工类 3 8  5000
25 模具设计与制造 理工类 3 9  5000
26 焊接技术及自动化 理工类 3 4  5000
27 航海技术(只招男生) 理工类 3 24  8000
28 轮机工程技术(只招男生) 理工类 3 22  8000
D009 淄博职业学院     1369  
01 数控技术 理工类 3 50  5000
02 机电一体化技术 理工类 3 50  5000
03 机械制造与自动化 理工类 3 30  5000
04 模具设计与制造 理工类 3 20  5000
05 汽车检测与维修技术 理工类 3 50  5000
06 汽车整形技术 理工类 3 20  5000
07 汽车技术服务与营销 理工类 3 20  5000
08 汽车电子技术 理工类 3 20  5000
09 电力系统自动化技术 理工类 3 20  5000
10 电气自动化技术 理工类 3 20  5000
11 电子信息工程技术 理工类 3 20  5000
12 热能动力设备与应用(热能动力设备、制冷空调技术方向) 理工类 3 20  5000
14 计算机应用技术(分网络技术、多媒体技术、网站设计与开发方向) 理工类 3 30  5000
15 软件技术(分商业应用开发、3G移动应用开发、软件外包方向) 理工类 3 20  5000
16 通信技术(分移动通信、3G网络、光纤通信方向) 理工类 3 20  5000
17 物联网应用技术 理工类 3 20  5000
18 应用化工技术 理工类 3 20  5000
19 工业分析与检验 理工类 3 20  5000
20 精细化学品生产技术 理工类 3 20  5000
23 食品营养与检测 理工类 3 20  5000
25 生物制药技术 理工类 3 20  5000
26 药物制剂技术 理工类 3 20  5000
27 生物技术及应用 理工类 3 20  5000
28 城市园林 理工类 3 20  5000
29 化学制药技术 理工类 3 20  5000
30 工程造价 理工类 3 119  5000
31 工程监理 理工类 3 20  5000
32 建筑工程技术 理工类 3 20  5000
35 财务信息管理 理工类 3 20  5000
36 会计(分注册会计师、会计电算化、卫生会计方向) 理工类 3 80  5000
37 投资与理财 理工类 3 10  5000
38 市场营销 理工类 3 30  5000
39 物流管理 理工类 3 20  5000
