您当前的位置 :教育 > 大学排行 正文

2015中国独立学院教师创新能力百强

2015-07-21 08:04

  中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连著,中国统计出版社出版的《挑大学 选专业--2015高考志愿填报指南(独立学院版)》已于日前出版发行。

  《挑大学 选专业--2015高考志愿填报指南(独立学院版)》为方便考生和考生家长查询目标大学,对比上年做了大幅改版,增加了12万字。全书以独立学院综合实力排名、学科门类排名为主线,以教师创新能力、教学科研效率、新生质量、本科毕业生质量排名为辅线,全面介绍了中国322所独立学院(其中41所已转设为普通高校)的基本情况,为考生及考生家长报考独立学院提供了真实可信的参考资料。

  教师创新能力是独立学院各项办学指标中的重要指标。2015年,在这项指标的竞争中,浙江大学宁波理工学院以24.1492分获第1名,浙江大学城市学院以7.8426分取第2名,浙江工业大学之江学院以7.3672分得第3名。获得第4名至第10名的学院依次是:第4名电子科技大学中山学院,第5名温州大学城市学院,第6名安徽财经大学商学院,第7名浙江师范大学行知学院,第8名北京师范大学珠海分校,第9名聊城大学东昌学院,第10名宁波大学科学技术学院。

独立学院的教师创新能力指的是独立学院专任和兼职教师的平均创新能力。一所学校教师平均创新能力的强弱直接关系着学生的学习质量和毕业质量。高水平的教师是大学的灵魂。考生在选择大学时,要尽量避免受学校名气的影响,而将主要注意力集中在寻找教师创新能力强的独立学院上。

  独立学院教师创新能力排名,是在统计了全国322所独立学院连续6年创造的优质学术成果(即总排名中的科学研究得分),以及创造这些学术成果投入的总人力计算出的。优质学术成果包括国内外优秀期刊论文及引用、发明专利、实用新型专利、学术著作、国家级奖、何梁何利奖、高等学校科学技术奖、教育部人文社科奖、教育部优秀教学成果奖等。总人力是学校的全体专任和兼职教师(兼职教师每2人折合1人)。以学术成果总得分除以投入的总人力,并将结果降序排列,就得到在同一标准下,全国322所独立学院教师的平均创新能力排名。

  独立学院教师创新能力计算方法:将每所学院的科学研究得分,除以教育部发展规划司公布的各独立学院专任教师数量(其中兼职教师每2人折合1人),再将结果降序排列就得到中国322所独立学院教师创新能力排行榜。其中教育部发展规划司公布的学生人数与教师人数生师比不足25﹕1的,教师人数按25﹕1计算。

  武书连2015中国独立学院排行榜所有数据均为公开数据。指导思想、数据来源、评价模型已经公开。任何单位和个人都可以方便地重复该排行榜。

  武书连2015中国独立学院教师创新能力前100名

  (表中“教师创新能力”一栏的数据,是以全国322所独立学院的教师创新能力为1计算的)

  2015中国独立学院教师创新能力采用等级评价法,用A、B、C、D、E共5等11级表示教师的学术水平。各等级定义如下:

  A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~5%(含,以下同)之间的是A+级,5%~10%为A级。

  B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。

  C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。

  D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。

  E等:最后的30%为E等;其中70%~85%为E+级,85%~100%为E级。

 

排名 等级 校名 教师创新能力 专任教师数量 科研成果得分 省份 备注
1 A++ 浙江大学宁波理工学院 24.1492 524 5.09 浙江 高水平独立学院
2 A++ 浙江大学城市学院 7.8426 744 2.34 浙江 高水平独立学院
3 A++ 浙江工业大学之江学院 7.3672 405 1.20 浙江 高水平独立学院
4 A++ 电子科技大学中山学院 6.2159 643 1.61 广东  
5 A++ 温州大学城市学院 5.2184 330 0.69 浙江 高水平独立学院
6 A++ 安徽财经大学商学院 4.7565 218 0.42 安徽 高水平独立学院
7 A++ 浙江师范大学行知学院 4.0715 384 0.63 浙江 高水平独立学院
8 A+ 北京师范大学珠海分校 3.7996 885 1.35 广东 高水平独立学院
9 A+ 聊城大学东昌学院 3.0811 217 0.27 山东  
10 A+ 宁波大学科学技术学院 2.8511 422 0.48 浙江 高水平独立学院
11 A+ 云南艺术学院文华学院 2.7079 135 0.15 云南  
12 A+ 浙江农林大学天目学院 2.6647 344 0.37 浙江  
13 A+ 江苏科技大学苏州理工学院 2.6107 235 0.25 江苏  
14 A+ 温州大学瓯江学院 2.6087 482 0.51 浙江  
15 A+ 山西大学商务学院 2.4815 768 0.77 山西 高水平独立学院
16 A+ 杭州师范大学钱江学院 2.4398 429 0.42 浙江  
17 A+ 南京大学金陵学院 2.3358 375 0.35 江苏 高水平独立学院
18 A 浙江理工大学科技与艺术学院 2.3190 276 0.26 浙江  
19 A 重庆工商大学融智学院 2.1673 259 0.23 重庆  
20 A 上海师范大学天华学院 2.1397 310 0.27 上海  
21 A 南京师范大学泰州学院 2.0425 476 0.39 江苏  
22 A 浙江工商大学杭州商学院 2.0270 337 0.27 浙江 高水平独立学院
23 A 广州商学院 1.8627 463 0.35 广东 已转设为普通高校
24 A 南开大学滨海学院 1.8515 484 0.36 天津 高水平独立学院
25 A 绍兴文理学院元培学院 1.8245 344 0.25 浙江  
26 A 广东外语外贸大学南国商学院 1.8147 435 0.32 广东  
27 A 南京中医药大学翰林学院 1.7053 138 0.09 江苏  
28 A 大连财经学院 1.6768 267 0.18 辽宁 已转设为普通高校
29 A 中国计量学院现代科技学院 1.6412 316 0.21 浙江  
30 A 南京医科大学康达学院 1.6033 135 0.09 江苏  
31 A 中南财经政法大学武汉学院 1.5948 362 0.23 湖北  
32 A 中国传媒大学南广学院 1.5803 670 0.43 江苏  
33 A 湖南农业大学东方科技学院 1.5303 383 0.24 湖南  
34 B+ 东北师范大学人文学院 1.4666 576 0.34 吉林  
35 B+ 江西理工大学应用科学学院 1.4504 467 0.27 江西  
36 B+ 广西师范大学漓江学院 1.4380 361 0.21 广西  
37 B+ 东莞理工学院城市学院 1.3442 570 0.31 广东  
38 B+ 中山大学新华学院 1.3320 263 0.14 广东  
39 B+ 桂林电子科技大学信息科技学院 1.2703 270 0.14 广西  
40 B+ 杭州电子科技大学信息工程学院 1.2525 356 0.18 浙江  
41 B+ 福州大学阳光学院 1.2065 352 0.17 福建  
42 B+ 三亚学院 1.1977 870 0.42 海南 已转设为普通高校
43 B+ 大连科技学院 1.1754 270 0.13 辽宁 已转设为普通高校
44 B+ 天津大学仁爱学院 1.1539 380 0.18 天津  
45 B+ 上海财经大学浙江学院 1.1421 98 0.05 浙江  
46 B+ 天津财经大学珠江学院 1.1319 215 0.10 天津  
47 B+ 上海视觉艺术学院 1.1004 154 0.07 上海 已转设为普通高校
48 B+ 厦门大学嘉庚学院 1.0543 697 0.30 福建  
49 B+ 吉林大学珠海学院 1.0491 1041 0.44 广东  
50 B+ 大连东软信息学院 1.0158 549 0.22 辽宁 已转设为普通高校
51 B+ 广西大学行健文理学院 0.9997 547 0.22 广西  
52 B+ 中国矿业大学徐海学院 0.9817 287 0.11 江苏  
53 B+ 武汉工商学院 0.9626 553 0.21 湖北 已转设为普通高校
54 B+ 华中农业大学楚天学院 0.9603 272 0.10 湖北  
55 B+ 昆明理工大学津桥学院 0.9588 290 0.11 云南  
56 B+ 广州大学华软软件学院 0.9506 463 0.18 广东  
57 B+ 云南师范大学商学院 0.9411 568 0.21 云南  
58 B+ 北京工业大学耿丹学院 0.9360 235 0.09 北京  
59 B+ 江西财经大学现代经济管理学院 0.9122 359 0.13 江西  
60 B+ 广西科技大学鹿山学院 0.9059 485 0.18 广西  
61 B+ 成都理工大学工程技术学院 0.8987 787 0.28 四川  
62 B+ 北京理工大学珠海学院 0.8973 775 0.28 广东  
63 B+ 文华学院 0.8940 722 0.26 湖北 已转设为普通高校
64 B+ 嘉兴学院南湖学院 0.8721 367 0.13 浙江  
65 B+ 福建农林大学金山学院 0.8673 420 0.15 福建  
66 B 华中科技大学武昌分校 0.8628 579 0.20 湖北  
67 B 华南理工大学广州学院 0.8577 568 0.20 广东  
68 B 南京理工大学泰州科技学院 0.8532 494 0.17 江苏  
69 B 北京工商大学嘉华学院 0.8474 270 0.09 北京  
70 B 贵州大学科技学院 0.8404 415 0.14 贵州  
71 B 沈阳工学院 0.8333 489 0.16 辽宁 已转设为普通高校
72 B 北京航空航天大学北海学院 0.8142 398 0.13 广西  
73 B 延安大学西安创新学院 0.8067 423 0.14 陕西  
74 B 广州大学松田学院 0.7847 362 0.11 广东  
75 B 南通大学杏林学院 0.7764 317 0.10 江苏  
76 B 天津商业大学宝德学院 0.7677 264 0.08 天津  
77 B 燕京理工学院 0.7585 953 0.29 河北 已转设为普通高校
78 B 浙江财经大学东方学院 0.7555 432 0.13 浙江  
79 B 东北农业大学成栋学院 0.7536 419 0.13 黑龙江  
80 B 华南农业大学珠江学院 0.7466 361 0.11 广东  
81 B 燕山大学里仁学院 0.7450 865 0.26 河北  
82 B 武汉东湖学院 0.7449 496 0.15 湖北 已转设为普通高校
83 B 广东技术师范学院天河学院 0.7355 594 0.18 广东  
84 B 安徽师范大学皖江学院 0.7237 355 0.10 安徽  
85 B 湖南师范大学树达学院 0.7178 365 0.11 湖南  
86 B 西安交通大学城市学院 0.7044 407 0.12 陕西  
87 B 东南大学成贤学院 0.7028 479 0.14 江苏  
88 B 南京审计学院金审学院 0.7010 270 0.08 江苏  
89 B 新疆医科大学厚博学院 0.6955 133 0.04 新疆  
90 B 华北电力大学科技学院 0.6949 437 0.12 河北  
91 B 西北师范大学知行学院 0.6843 323 0.09 甘肃  
92 B 长春理工大学光电信息学院 0.6803 335 0.09 吉林  
93 B 四川大学锦城学院 0.6759 814 0.22 四川  
94 B 中国石油大学胜利学院 0.6740 372 0.10 山东  
95 B 长春光华学院 0.6727 383 0.10 吉林 已转设为普通高校
96 B 河北联合大学轻工学院 0.6617 615 0.16 河北  
97 B 新乡医学院三全学院 0.6609 580 0.15 河南  
98 C+ 南京航空航天大学金城学院 0.6605 459 0.12 江苏  
99 C+ 上海外国语大学贤达经济人文学院 0.6597 186 0.05 上海  
100 C+ 河南大学民生学院 0.6542 445 0.12 河南   

 

责任编辑:陈蕾
搜索推荐
我要报名
胶东在线小记者团
姓 名:
性 别:
学 校:
年 级:
家长姓名:
电 话:
咨询电话:6785672
烟台留学服务中心
姓 名:
电 话:
意向国家:
咨询电话:3497888

走进烟台名校●●●

教育直播间●●●

品牌活动

热点推荐●●●

最新课程●●●

课程大全●●●

艺术特长
舞蹈|书画|音乐|美术
少儿培训
早教|胎教|保健|喂养
IT培训
平面设计|装饰设计|影视动画
外语培训
雅思|托福|日韩语|四六级
会计培训
从业资格|注册会计|初级会计
学历教育
高考招生|考研|自考|成考
胶东在线版权所有

网站简介网站地址标识说明广告服务联系方式法律声明违法和不良信息举报中心